欢迎来到彤盈生物

油基MTD颗粒标准物质

  • 价格:¥3200
  • 编号:GBW(E)120085
  • 形态:固体
规格:
  • 250mL
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
油基MTD颗粒标准物质基本信息
分子式
形态 固体
存储条件 样品在室温保存,但不可冷冻。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 颗粒尺寸4(µm) 1118× 标准颗粒数目(个/100ml) 6.4
2 颗粒尺寸5(µm) 6851¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 6.8
3 颗粒尺寸6(µm) 4436¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 7.6
4 颗粒尺寸7(µm) 2921¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 7.6
5 颗粒尺寸8(µm) 1925¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 8
6 颗粒尺寸9(µm) 1341¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 8.8
7 颗粒尺寸10(µm) 9500?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 9.2
8 颗粒尺寸11(µm) 6673?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 13
9 颗粒尺寸12(µm) 5095?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 13
10 颗粒尺寸13(µm) 3955?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 13
11 颗粒尺寸14(µm) 3130?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 14
12 颗粒尺寸15(µm) 2509?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 14
13 颗粒尺寸16(µm) 2008?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 15
14 颗粒尺寸17(µm) 1621?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 19
15 颗粒尺寸18(µm) 1475?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 20
16 颗粒尺寸19(µm) 1130?¡ 标准颗粒数目(个/100ml) 21
17 颗粒尺寸20(µm) 8919 标准颗粒数目(个/100ml) 22
18 颗粒尺寸21(µm) 7490 标准颗粒数目(个/100ml) 24
19 颗粒尺寸22(µm) 5970 标准颗粒数目(个/100ml) 27
20 颗粒尺寸23(µm) 4982 标准颗粒数目(个/100ml) 27
21 颗粒尺寸24(µm) 4321 标准颗粒数目(个/100ml) 27
22 颗粒尺寸25(µm) 3468 标准颗粒数目(个/100ml) 28
23 颗粒尺寸26(µm) 3075 标准颗粒数目(个/100ml) 28
24 颗粒尺寸27(µm) 2464 标准颗粒数目(个/100ml) 29
25 颗粒尺寸28(µm) 2118 标准颗粒数目(个/100ml) 29
26 颗粒尺寸29(µm) 1815 标准颗粒数目(个/100ml) 29
27 颗粒尺寸30(µm) 1468 标准颗粒数目(个/100ml) 29
28 颗粒尺寸31(µm) 1335 标准颗粒数目(个/100ml)
29 颗粒尺寸32(µm) 1161 标准颗粒数目(个/100ml)
30 颗粒尺寸33(µm) 1019 标准颗粒数目(个/100ml)
31 颗粒尺寸34(µm) 898 标准颗粒数目(个/100ml)
32 颗粒尺寸35(µm) 797 标准颗粒数目(个/100ml)
33 颗粒尺寸36(µm) 711 标准颗粒数目(个/100ml)
34 颗粒尺寸37(µm) 640 标准颗粒数目(个/100ml)
35 颗粒尺寸38(µm) 578 标准颗粒数目(个/100ml)
36 颗粒尺寸39(µm) 526 标准颗粒数目(个/100ml)
37 颗粒尺寸40(µm) 482 标准颗粒数目(个/100ml)
38 颗粒尺寸41(µm) 443 标准颗粒数目(个/100ml)
39 颗粒尺寸42(µm) 408 标准颗粒数目(个/100ml)
40 颗粒尺寸43(µm) 382 标准颗粒数目(个/100ml)
41 颗粒尺寸44(µm) 358 标准颗粒数目(个/100ml)
42 颗粒尺寸45(µm) 287 标准颗粒数目(个/100ml)
43 颗粒尺寸46(µm) 262 标准颗粒数目(个/100ml)
44 颗粒尺寸47(µm) 236 标准颗粒数目(个/100ml)
45 颗粒尺寸48(µm) 212 标准颗粒数目(个/100ml)
46 颗粒尺寸49(µm) 171 标准颗粒数目(个/100ml)
47 颗粒尺寸50(µm) 134 标准颗粒数目(个/100ml)
相关产品
热门产品