| 分子式 | C9H17ClN3O3PS |
| 基质 | 丙酮 |
| 形态 | 液体 |
| 存储条件 | 置于清洁阴凉处保存。 |
| 别名 | O-5-氯-1-异丙基-1H-1,2,4-三唑-3-基-O,O-二乙基硫代磷酸酯 | 异丙三唑磷 | O,O-二乙基-O-(5-氯代-1-异丙基-1,2,4三唑-3-基)硫代磷酸酯 | O,O-二乙基-O-(5-氯-1-四基乙基-1上,2,4-三唑-3-基)硫代磷酸酯 | 米乐尔 |
| 理化性质 | 密度 1.4g/cm3 沸点 387.4oC at 760 mmHg 熔点 <25℃ 分子式 C9H17ClN3O3PS 分子量 313.74100 |
高锰钢光谱分析标准物质
编号:GBW01647 浓度:7组分
中低合金钢光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010005
生铸铁成分分析标准物质
编号:GBW(E)010105 浓度:5组分
碳钢合金钢光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010276
铝青铜光谱分析标准物质
编号:GBW02122 规格:Φ33mmΧ30m 浓度:9组分
高硅高铜铸造铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW02242 浓度:6组分