| 分子式 | |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 硫酸根 | 1.23 | CAN RTS-5 | |
| K | 0.85 | ||
| Cs | 0.0001 | ||
| Y | 0.00101 | ||
| Eu | 6E05 | ||
| Er | 0.0002 | ||
| Dy | 0.0002 | ||
| Lu | 3E05 | ||
| Rb | 0.00305 | ||
| Th | 0.000225 | ||
| Pt | 2E05 | ||
| Pd | 1.4E05 | ||
| Se | 0.000803 | ||
| Na | 1.285 | ||
| Li | 0.00169 | ||
| Ba | 0.0252 | ||
| Ce | 0.0017 | ||
| La | 0.00097 | ||
| Be | 7E05 | ||
| Sr | 0.01306 | ||
| L.O.I. | 9.9 | ||
| H2O | 1.4 | ||
| Ag | 0.00015 | ||
| Au | 4.08E05 | ||
| Fe | 11.9 | ||
| Ga | 0.0014 | ||
| Bi | 0.000205 | ||
| Ca | 3.86 | ||
| Mg | 3.31 | ||
| Nb | 0.0004 | ||
| Co | 0.00769 | ||
| Al | 6.25 | ||
| Zn | 0.0105 | ||
| As | 0.1286 | ||
| Pb | 0.00663 | ||
| V | 0.00612 | ||
| Mo | 0.0001338 | ||
| Ti | 0.3132 | ||
| Cu | 0.0647 | ||
| Ni | 0.1104 | ||
| Cr | 0.0261 | ||
| S | 1.924 | ||
| P | 0.0369 | ||
| Mn | 0.1092 | ||
| Si | 19.2 | ||
| C | 1.617 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硫酸根 | 1.23 | ||
| 2 | K | 0.85 | ||
| 3 | Cs | 0.0001 | ||
| 4 | Y | 0.00101 | ||
| 5 | Eu | 6E05 | ||
| 6 | Er | 0.0002 | ||
| 7 | Dy | 0.0002 | ||
| 8 | Lu | 3E05 | ||
| 9 | Rb | 0.00305 | ||
| 10 | Th | 0.000225 | ||
| 11 | Pt | 2E05 | ||
| 12 | Pd | 1.4E05 | ||
| 13 | Se | 0.000803 | ||
| 14 | Na | 1.285 | ||
| 15 | Li | 0.00169 | ||
| 16 | Ba | 0.0252 | ||
| 17 | Ce | 0.0017 | ||
| 18 | La | 0.00097 | ||
| 19 | Be | 7E05 | ||
| 20 | Sr | 0.01306 | ||
| 21 | L.O.I. | 9.9 | ||
| 22 | H2O | 1.4 | ||
| 23 | Ag | 0.00015 | ||
| 24 | Au | 4.08E05 | ||
| 25 | Fe | 11.9 | ||
| 26 | Ga | 0.0014 | ||
| 27 | Bi | 0.000205 | ||
| 28 | Ca | 3.86 | ||
| 29 | Mg | 3.31 | ||
| 30 | Nb | 0.0004 | ||
| 31 | Co | 0.00769 | ||
| 32 | Al | 6.25 | ||
| 33 | Zn | 0.0105 | ||
| 34 | As | 0.1286 | ||
| 35 | Pb | 0.00663 | ||
| 36 | V | 0.00612 | ||
| 37 | Mo | 0.0001338 | ||
| 38 | Ti | 0.3132 | ||
| 39 | Cu | 0.0647 | ||
| 40 | Ni | 0.1104 | ||
| 41 | Cr | 0.0261 | ||
| 42 | S | 1.924 | ||
| 43 | P | 0.0369 | ||
| 44 | Mn | 0.1092 | ||
| 45 | Si | 19.2 | ||
| 46 | C | 1.617 |
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010464 浓度:27组分
锰铁成分分析标准物质
编号:GBW(E)010488 浓度:5组分
锰铁成分分析标准物质
编号:GBW(E)010490 规格:g 浓度:5组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020090 浓度:9组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020091 浓度:8组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020099 浓度:10组分
白色塑料瓶
编号:CZWC-0001
定制泡沫棉
编号:PMM-001
10μL接种环黄色独立包装
编号:718201
2mL棕色螺口玻璃瓶(安瓿瓶)
编号:ZS-L0005
水中氯成分分析标准物质
编号:GBW(E)086175 CAS号:7647-14-5
一次性灭菌接种环
编号:PY22442
购物车 (
消息(