| 分子式 | |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 0.000315 | SRM 2709a | |
| Hf | 0.0004 | ||
| K | 2.11 | ||
| Cs | 0.0005 | ||
| Yb | 0.0002 | ||
| Tb | 5E05 | ||
| Eu | 8.3E05 | ||
| Dy | 0.0003 | ||
| Gd | 0.0003 | ||
| Lu | 3E05 | ||
| Rb | 0.0099 | ||
| Th | 0.00109 | ||
| Ta | 7E05 | ||
| Tl | 5.8E05 | ||
| Sc | 0.00111 | ||
| Se | 0.00015 | ||
| Na | 1.22 | ||
| Ba | 0.0979 | ||
| Sm | 0.0004 | ||
| Ce | 0.0042 | ||
| La | 0.00217 | ||
| Sr | 0.0239 | ||
| Hg | 9E05 | ||
| Cd | 3.71E05 | ||
| Fe | 3.36 | ||
| Zr | 0.0195 | ||
| Sb | 0.000155 | ||
| Ca | 1.91 | ||
| Mg | 1.46 | ||
| B | 0.0074 | ||
| Co | 0.00128 | ||
| Al | 7.37 | ||
| Zn | 0.0103 | ||
| As | 0.00105 | ||
| Pb | 0.00173 | ||
| V | 0.011 | ||
| Ti | 0.336 | ||
| Cu | 0.00339 | ||
| Ni | 0.0085 | ||
| Cr | 0.013 | ||
| P | 0.0688 | ||
| Mn | 0.0529 | ||
| Si | 30.3 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0.000315 | ||
| 2 | Hf | 0.0004 | ||
| 3 | K | 2.11 | ||
| 4 | Cs | 0.0005 | ||
| 5 | Yb | 0.0002 | ||
| 6 | Tb | 5E05 | ||
| 7 | Eu | 8.3E05 | ||
| 8 | Dy | 0.0003 | ||
| 9 | Gd | 0.0003 | ||
| 10 | Lu | 3E05 | ||
| 11 | Rb | 0.0099 | ||
| 12 | Th | 0.00109 | ||
| 13 | Ta | 7E05 | ||
| 14 | Tl | 5.8E05 | ||
| 15 | Sc | 0.00111 | ||
| 16 | Se | 0.00015 | ||
| 17 | Na | 1.22 | ||
| 18 | Ba | 0.0979 | ||
| 19 | Sm | 0.0004 | ||
| 20 | Ce | 0.0042 | ||
| 21 | La | 0.00217 | ||
| 22 | Sr | 0.0239 | ||
| 23 | Hg | 9E05 | ||
| 24 | Cd | 3.71E05 | ||
| 25 | Fe | 3.36 | ||
| 26 | Zr | 0.0195 | ||
| 27 | Sb | 0.000155 | ||
| 28 | Ca | 1.91 | ||
| 29 | Mg | 1.46 | ||
| 30 | B | 0.0074 | ||
| 31 | Co | 0.00128 | ||
| 32 | Al | 7.37 | ||
| 33 | Zn | 0.0103 | ||
| 34 | As | 0.00105 | ||
| 35 | Pb | 0.00173 | ||
| 36 | V | 0.011 | ||
| 37 | Ti | 0.336 | ||
| 38 | Cu | 0.00339 | ||
| 39 | Ni | 0.0085 | ||
| 40 | Cr | 0.013 | ||
| 41 | P | 0.0688 | ||
| 42 | Mn | 0.0529 | ||
| 43 | Si | 30.3 |
精密合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010461 浓度:9组分
生铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010471 浓度:21组分
生铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010474 浓度:16组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020072 浓度:11组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020077 浓度:10组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020082 浓度:11组分
13mm橡胶塞/3mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:HPP002/FM460
3#不干胶哑银标签(贴标机贴/左出标)
编号:LB-002
不干胶标签哑银龙(空白签)
编号:ALT-004
水质总氮(标样)
编号:GSB07-3168-2014 CAS号:7757-79-1
四氯乙烯中石油类溶液标准物质(HJ 637-201...
编号:BWQ7759-2016
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
购物车 (
消息(