| 分子式 | |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 0.00014 | UL DWA1 | |
| Hf | 3E06 | ||
| Yb | 3.9E05 | ||
| Y | 0.00094 | ||
| Tm | 6E06 | ||
| Tb | 1.2E05 | ||
| Ho | 1.8E05 | ||
| Eu | 1.6E05 | ||
| Er | 5E05 | ||
| Dy | 8.2E05 | ||
| Gd | 8.1E05 | ||
| Lu | 5E06 | ||
| Th | 8E06 | ||
| Sc | 2.4E05 | ||
| Ba | 0.0024 | ||
| Sm | 6.2E05 | ||
| Pr | 6.7E05 | ||
| Ce | 0.00022 | ||
| La | 0.00036 | ||
| P2O5 | 0.023 | ||
| Sr | 0.0049 | ||
| L.O.I. | 47.29 | ||
| TiO2 | 0.01 | ||
| Co | 2E05 | ||
| Na2O | 0.042 | ||
| K2O | 0.01 | ||
| Zn | 0.0083 | ||
| As | 0.00013 | ||
| Pb | 0.0035 | ||
| MnO | 0.06 | ||
| MgO | 21.4 | ||
| CaO | 30.84 | ||
| Al2O3 | 0.05 | ||
| SiO2 | 0.06 | ||
| V | 0.00069 | ||
| Cu | 0.0004 | ||
| Cr | 0.0004 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0.00014 | ||
| 2 | Hf | 3E06 | ||
| 3 | Yb | 3.9E05 | ||
| 4 | Y | 0.00094 | ||
| 5 | Tm | 6E06 | ||
| 6 | Tb | 1.2E05 | ||
| 7 | Ho | 1.8E05 | ||
| 8 | Eu | 1.6E05 | ||
| 9 | Er | 5E05 | ||
| 10 | Dy | 8.2E05 | ||
| 11 | Gd | 8.1E05 | ||
| 12 | Lu | 5E06 | ||
| 13 | Th | 8E06 | ||
| 14 | Sc | 2.4E05 | ||
| 15 | Ba | 0.0024 | ||
| 16 | Sm | 6.2E05 | ||
| 17 | Pr | 6.7E05 | ||
| 18 | Ce | 0.00022 | ||
| 19 | La | 0.00036 | ||
| 20 | P2O5 | 0.023 | ||
| 21 | Sr | 0.0049 | ||
| 22 | L.O.I. | 47.29 | ||
| 23 | TiO2 | 0.01 | ||
| 24 | Co | 2E05 | ||
| 25 | Na2O | 0.042 | ||
| 26 | K2O | 0.01 | ||
| 27 | Zn | 0.0083 | ||
| 28 | As | 0.00013 | ||
| 29 | Pb | 0.0035 | ||
| 30 | MnO | 0.06 | ||
| 31 | MgO | 21.4 | ||
| 32 | CaO | 30.84 | ||
| 33 | Al2O3 | 0.05 | ||
| 34 | SiO2 | 0.06 | ||
| 35 | V | 0.00069 | ||
| 36 | Cu | 0.0004 | ||
| 37 | Cr | 0.0004 |
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010468 浓度:26组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020076 浓度:12组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020078 浓度:12组分
合金钢光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010478 浓度:11组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020093 浓度:8组分
碳钢合金钢光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010492 浓度:14组分
60mL白色塑料瓶
编号:CZWC-0002
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0004
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
硫酸滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086342 CAS号:7664-93-9
水质总磷(标样)
编号:GSB07-3169-2014 CAS号:7778-77-0
水质硫化物(标样)
编号:BWZ6676-2016A CAS号:1313-82-2
购物车 (
消息(