| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 干燥处,防止受潮。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| C | 0.052 | 0.002 | GBW01598 |
| Si | 0.584 | 0.006 | |
| Mn | 0.675 | 0.005 | |
| P | 0.022 | 0.001 | |
| S | 0.027 | 0.001 | |
| Cr | 21.49 | 0.05 | |
| Ni | 1.01 | 0.01 | |
| Mo | 0.263 | 0.003 | |
| Co | 0.126 | 0.004 | |
| Cu | 0.12 | 0.002 | |
| Ti | 0.141 | 0.004 | |
| V | 0.142 | 0.002 | |
| ALT | 0.026 | 0.002 | |
| As | 0.013 | 0.002 | |
| Sn | 0.026 | 0.001 | |
| Pb | 0.0007 | 0.0001 | |
| N | 0.037 | 0.002 | |
| Nb | 0.137 | 0.003 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 0.052 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-44-0 |
| 2 | Si | 0.584 质量分数(10-2) | 0.006 | 7440-21-3 |
| 3 | Mn | 0.675 质量分数(10-2) | 0.005 | 7439-96-5 |
| 4 | P | 0.022 质量分数(10-2) | 0.001 | 7723-14-0 |
| 5 | S | 0.027 质量分数(10-2) | 0.001 | 7704-34-9 |
| 6 | Cr | 21.49 质量分数(10-2) | 0.05 | 7440-47-3 |
| 7 | Ni | 1.01 质量分数(10-2) | 0.01 | 7440-02-0 |
| 8 | Mo | 0.263 质量分数(10-2) | 0.003 | 7439-98-7 |
| 9 | Co | 0.126 质量分数(10-2) | 0.004 | 7440-48-4 |
| 10 | Cu | 0.12 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-50-8 |
| 11 | Ti | 0.141 质量分数(10-2) | 0.004 | 7440-32-6 |
| 12 | V | 0.142 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-62-2 |
| 13 | ALT | 0.026 质量分数(10-2) | 0.002 | 1990-29-0 |
| 14 | As | 0.013 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-38-2 |
| 15 | Sn | 0.026 质量分数(10-2) | 0.001 | 7440-31-5 |
| 16 | Pb | 0.0007 质量分数(10-2) | 0.0001 | 7439-92-1 |
| 17 | N | 0.037 质量分数(10-2) | 0.002 | 7727-37-9 |
| 18 | Nb | 0.137 质量分数(10-2) | 0.003 | 7440-03-1 |
铝箔自立袋
编号:HBWS-0001
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086254 CAS号:139-33-3
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086253 CAS号:139-33-3
无亚硝酸盐的水
编号:BWZ8091-2016 CAS号:7732-18-5
购物车 (
消息(