| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 存放于干燥、阴凉、洁净环境中。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| C | 0.063 | 0.002 | GBW(E)010365 |
| Si | 0.75 | 0.02 | |
| Mn | 7.01 | 0.04 | |
| P | 0.024 | 0.002 | |
| S | 0.02 | 0.002 | |
| Cr | 11.88 | 0.05 | |
| Ni | 7.96 | 0.06 | |
| Cu | 0.3 | 0.005 | |
| W | 0.112 | 0.004 | |
| Mo | 0.849 | 0.011 | |
| Co | 0.018 | 0.001 | |
| Ti | 0.021 | 0.002 | |
| As | 0.011 | 0.001 | |
| Sn | 0.012 | 0.001 | |
| V | 0.035 | 0.001 | |
| Sb | 0.0073 | 0.0007 | |
| Al | 0.007 | ||
| Nb | 0.106 | 0.004 | |
| Ta | 0.036 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 0.063 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-44-0 |
| 2 | Si | 0.75 质量分数(10-2) | 0.02 | 7440-21-3 |
| 3 | Mn | 7.01 质量分数(10-2) | 0.04 | 7439-96-5 |
| 4 | P | 0.024 质量分数(10-2) | 0.002 | 7723-14-0 |
| 5 | S | 0.02 质量分数(10-2) | 0.002 | 7704-34-9 |
| 6 | Cr | 11.88 质量分数(10-2) | 0.05 | 7440-47-3 |
| 7 | Ni | 7.96 质量分数(10-2) | 0.06 | 7440-02-0 |
| 8 | Cu | 0.3 质量分数(10-2) | 0.005 | 7440-50-8 |
| 9 | W | 0.112 质量分数(10-2) | 0.004 | 7440-33-7 |
| 10 | Mo | 0.849 质量分数(10-2) | 0.011 | 7439-98-7 |
| 11 | Co | 0.018 质量分数(10-2) | 0.001 | 7440-48-4 |
| 12 | Ti | 0.021 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-32-6 |
| 13 | As | 0.011 质量分数(10-2) | 0.001 | 7440-38-2 |
| 14 | Sn | 0.012 质量分数(10-2) | 0.001 | 7440-31-5 |
| 15 | V | 0.035 质量分数(10-2) | 0.001 | 7440-62-2 |
| 16 | Sb | 0.0073 质量分数(10-2) | 0.0007 | 127-71-9 |
| 17 | Al | 0.007 质量分数(10-2) | 7429-90-5 | |
| 18 | Nb | 0.106 质量分数(10-2) | 0.004 | 7440-03-1 |
| 19 | Ta | 0.036 质量分数(10-2) | 7440-25-7 |
高锰酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086351 CAS号:7722-64-7
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083806 CAS号:1310-73-2
水中总氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086223 CAS号:7757-79-1
氢氧化钾-乙醇滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086423 CAS号:1310-58-3
水中硫酸根成分分析标准物质
编号:GBW(E)086173 CAS号:7778-80-5
购物车 (
消息(