| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| C | 0.082 | 0.004 | GBW(E)010457 |
| Si | 0.548 | 0.006 | |
| Mn | 0.432 | 0.005 | |
| P | 0.024 | 0.002 | |
| S | 0.0044 | 0.0004 | |
| Cr | 16.52 | 0.05 | |
| Ni | 0.430 | 0.004 | |
| Cu | 0.163 | 0.003 | |
| V | 0.079 | 0.003 | |
| Als | 0.038 | 0.002 | |
| Alt | 0.039 | 0.002 | |
| Mo | 0.098 | 0.004 | |
| Ti | 0.035 | 0.002 | |
| Co | 0.039 | 0.003 | |
| W | 0.033 | 0.003 | |
| N | 0.074 | 0.004 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 0.082 质量分数(10-2) | 0.004 | |
| 2 | Si | 0.548 质量分数(10-2) | 0.006 | |
| 3 | Mn | 0.432 质量分数(10-2) | 0.005 | |
| 4 | P | 0.024 质量分数(10-2) | 0.002 | |
| 5 | S | 0.0044 质量分数(10-2) | 0.0004 | |
| 6 | Cr | 16.52 质量分数(10-2) | 0.05 | |
| 7 | Ni | 0.430 质量分数(10-2) | 0.004 | |
| 8 | Cu | 0.163 质量分数(10-2) | 0.003 | |
| 9 | V | 0.079 质量分数(10-2) | 0.003 | |
| 10 | Als | 0.038 质量分数(10-2) | 0.002 | |
| 11 | Alt | 0.039 质量分数(10-2) | 0.002 | |
| 12 | Mo | 0.098 质量分数(10-2) | 0.004 | |
| 13 | Ti | 0.035 质量分数(10-2) | 0.002 | |
| 14 | Co | 0.039 质量分数(10-2) | 0.003 | |
| 15 | W | 0.033 质量分数(10-2) | 0.003 | |
| 16 | N | 0.074 质量分数(10-2) | 0.004 |
铝箔自立袋
编号:HBWS-0001
不干胶标签铜版纸(4#签)
编号:ALT-001
20mm橡胶塞/7mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:V9154/FM460
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液
编号:BWB2061-2016 CAS号:63-74-1
水中甲醛溶液标准物质
编号:BWZ6661-2016 CAS号:50-00-0
购物车 (
消息(