| 分子式 | |
| 其他事项 | 铝,砷,硼,钡,铍,铋,钙,镉,钴,铬,铜,铁,镓,锗,汞,钾,锂,镁,锰,钼,钠,镍,磷,铅,铂,铷,锑,硒,锡,锶,钛,铊,钒,钨,锌 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 100 | GNM-M354559-2013 | |
| 砷 | 100 | ||
| 硼 | 100 | ||
| 钡 | 100 | ||
| 铍 | 100 | ||
| 铋 | 100 | ||
| 钙 | 100 | ||
| 镉 | 100 | ||
| 钴 | 100 | ||
| 铬 | 100 | ||
| 铜 | 100 | ||
| 铁 | 100 | ||
| 镓 | 100 | ||
| 锗 | 100 | ||
| 汞 | 100 | ||
| 钾 | 100 | ||
| 锂 | 100 | ||
| 镁 | 100 | ||
| 锰 | 100 | ||
| 钼 | 100 | ||
| 钠 | 100 | ||
| 镍 | 100 | ||
| 磷 | 100 | ||
| 铅 | 100 | ||
| 铂 | 100 | ||
| 铷 | 100 | ||
| 锑 | 100 | ||
| 硒 | 100 | ||
| 锡 | 100 | ||
| 锶 | 100 | ||
| 钛 | 100 | ||
| 铊 | 100 | ||
| 钒 | 100 | ||
| 钨 | 100 | ||
| 锌 | 100 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铝 | 100 μg/mL | ||
| 2 | 砷 | 100 μg/mL | ||
| 3 | 硼 | 100 μg/mL | ||
| 4 | 钡 | 100 μg/mL | ||
| 5 | 铍 | 100 μg/mL | ||
| 6 | 铋 | 100 μg/mL | ||
| 7 | 钙 | 100 μg/mL | ||
| 8 | 镉 | 100 μg/mL | ||
| 9 | 钴 | 100 μg/mL | ||
| 10 | 铬 | 100 μg/mL | ||
| 11 | 铜 | 100 μg/mL | ||
| 12 | 铁 | 100 μg/mL | ||
| 13 | 镓 | 100 μg/mL | ||
| 14 | 锗 | 100 μg/mL | ||
| 15 | 汞 | 100 μg/mL | ||
| 16 | 钾 | 100 μg/mL | ||
| 17 | 锂 | 100 μg/mL | ||
| 18 | 镁 | 100 μg/mL | ||
| 19 | 锰 | 100 μg/mL | ||
| 20 | 钼 | 100 μg/mL | ||
| 21 | 钠 | 100 μg/mL | ||
| 22 | 镍 | 100 μg/mL | ||
| 23 | 磷 | 100 μg/mL | ||
| 24 | 铅 | 100 μg/mL | ||
| 25 | 铂 | 100 μg/mL | ||
| 26 | 铷 | 100 μg/mL | ||
| 27 | 锑 | 100 μg/mL | ||
| 28 | 硒 | 100 μg/mL | ||
| 29 | 锡 | 100 μg/mL | ||
| 30 | 锶 | 100 μg/mL | ||
| 31 | 钛 | 100 μg/mL | ||
| 32 | 铊 | 100 μg/mL | ||
| 33 | 钒 | 100 μg/mL | ||
| 34 | 钨 | 100 μg/mL | ||
| 35 | 锌 | 100 μg/mL |
铅、铬、镉混合溶液标准物质
编号:BWB2382-2016 规格:100mL 浓度:1000μg/mL
ICP分析用19种元素混合溶液标准物质
编号:BWB2390-2016 规格:50mL 浓度:19组分
6种元素混合溶液标准物质(钾、钠、钙、镁、铵、锂)
编号:BWB2394-2016 规格:100mL 浓度:1000μg/mL
5种元素混合溶液标准物质(金、钯、铂、铱、钌)
编号:BWB2395-2016 规格:50mL 浓度:5组分
ICP分析用24种元素混合溶液标准物质
编号:BWB2393-2016 规格:50mL 浓度:24组分
ICP分析用26种元素混合溶液标准物质
编号:BWB2426-2016 规格:100mL 浓度:26组分
不干胶标签哑银龙(空白签)
编号:ALT-004
水质氨氮(标样)
编号:GSB07-3164-2014 CAS号:12125-02-9
硫酸滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086342 CAS号:7664-93-9
水质总磷(标样)
编号:GSB07-3169-2014 CAS号:7778-77-0
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083806 CAS号:1310-73-2
PET血清瓶
编号:T0125
购物车 (
消息(