| 分子式 | |
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液体 |
| 其他事项 | 注意:HJ639-2012标准中测57种,其中环氧氯丙烷不稳定,单独配成单标021069-02-02供应HJ810-2016标准中测55种,混标中多了组分氯丁二烯,序号英文名称/NAME*CASNo*浓度/CONC.*(mg/L)1Vinylchloride[75-01-4]20002Benzene[71-43-2]20003Ethylbenzene[100-41-4]20004m-Xylene[108-38-3]20005Toluene[108-88-3]20006Isopropylbenzene[98-82-8]20007n-Propylbenzene[103-65-1]20008o-Xylene[95-47-6]20009p-Xylene[106-42-3]200010sec-Butylbenzene[135-98-8]200011tert-Butylbenzene[98-06-6]2000121,2,4-Trimethylbenzene[95-63-6]2000131,3,5-Trimethylbenzene[108-67-8]200014n-Butylbenzene[104-51-8]200015Naphthalene[91-20-3]2000164-Isopropyltoluene[99-87-6]200017Styrene[100-42-5]2000181,2-Dichlorobenzene[95-50-1]2000191,3-Dichlorobenzene[541-73-1]2000201,4-Dichlorobenzene[106-46-7]2000212-Chlorotoluene[95-49-8]2000224-Chlorotoluene[106-43-4]200023Chlorobenzene[108-90-7]2000241,2,3-Trichlorobenzene[87-61-6]2000251,2,4-Trichlorobenzene[120-82-1]200026Bromobenzene[108-86-1]200027Bromochloromethane[74-97-5]200028Carbontetrachloride[56-23-5]200029Dibromomethane[74-95-3]200030Methylenechloride[75-09-2]200031Bromodichloromethane[75-27-4]200032Bromoform[75-25-2]200033Chloroform[67-66-3]200034Dibromochloromethane[124-48-1]200035cis-1,2-Dichloroethylene[156-59-2]200036trans-1,2-Dichloroethylene[156-60-5]2000371,1-Dichloroethylene[75-35-4]2000381,1-Dichloroethane[75-34-3]2000391,1,1-Trichloroethane[71-55-6]2000402,2-Dichloropropane[594-20-7]200041Tetrachloroethylene[127-18-4]2000421,1,1,2-Tetrachloroethane[630-20-6]2000431,1,2,2-Tetrachloroethane[79-34-5]2000441,1,2-Trichloroethane[79-00-5]2000451,2-Dichloroethane[107-06-2]2000461,2-Dibromo-3-chloropropane[96-12-8]200047Chloroprene[126-99-8]200048Trichloroethylene[79-01-6]2000491,2-Dibromoethane[106-93-4]200050Hexachlorobutadiene[87-68-3]2000511,1-Dichloropropylene[563-58-6]2000521,2,3-Trichloropropane[96-18-4]2000531,2-Dichloropropane[78-87-5]2000541,3-Dichloropropane[142-28-9]200055cis-1,3-Dichloropropylene[10061-01-5]200056trans-1,3-Dichloropropylene[10061-02-6]2000 |
| 别名 | 56种挥发性有机物 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Vinylchloride | 2000 | 甲醇 | |
| Benzene | 2000 | ||
| Ethylbenzene | 2000 | ||
| m-Xylene | 2000 | ||
| Toluene | 2000 | ||
| Isopropylbenzene | 2000 | ||
| n-Propylbenzene | 2000 | ||
| o-Xylene | 2000 | ||
| p-Xylene | 2000 | ||
| sec-Butylbenzene | 2000 | ||
| tert-Butylbenzene | 2000 | ||
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 2000 | ||
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 2000 | ||
| n-Butylbenzene | 2000 | ||
| Naphthalene | 2000 | ||
| 4-Isopropyltoluene | 2000 | ||
| Styrene | 2000 | ||
| 1,2-Dichlorobenzene | 2000 | ||
| 1,3-Dichlorobenzene | 2000 | ||
| 1,4-Dichlorobenzene | 2000 | ||
| 2-Chlorotoluene | 2000 | ||
| 4-Chlorotoluene | 2000 | ||
| Chlorobenzene | 2000 | ||
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 2000 | ||
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 2000 | ||
| Bromobenzene | 2000 | ||
| Bromochloromethane | 2000 | ||
| Carbontetrachloride | 2000 | ||
| Dibromomethane | 2000 | ||
| Methylenechloride | 2000 | ||
| Bromodichloromethane | 2000 | ||
| Bromoform | 2000 | ||
| Chloroform | 2000 | ||
| Dibromochloromethane | 2000 | ||
| cis-1,2-Dichloroethylene | 2000 | ||
| trans-1,2-Dichloroethylene | 2000 | ||
| 1,1-Dichloroethylene | 2000 | ||
| 1,1-Dichloroethane | 2000 | ||
| 1,1,1-Trichloroethane | 2000 | ||
| 2,2-Dichloropropane | 2000 | ||
| Tetrachloroethylene | 2000 | ||
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 2000 | ||
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 2000 | ||
| 1,1,2-Trichloroethane | 2000 | ||
| 1,2-Dichloroethane | 2000 | ||
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 2000 | ||
| Chloroprene | 2000 | ||
| Trichloroethylene | 2000 | ||
| 1,2-Dibromoethane | 2000 | ||
| Hexachlorobutadiene | 2000 | ||
| 1,1-Dichloropropylene | 2000 | ||
| 1,2,3-Trichloropropane | 2000 | ||
| 1,2-Dichloropropane | 2000 | ||
| 1,3-Dichloropropane | 2000 | ||
| cis-1,3-Dichloropropylene | 2000 | ||
| trans-1,3-Dichloropropylene | 2000 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinylchloride | 2000 mg/L | 75-01-4 | |
| 2 | Benzene | 2000 mg/L | 71-43-2 | |
| 3 | Ethylbenzene | 2000 mg/L | 100-41-4 | |
| 4 | m-Xylene | 2000 mg/L | 108-38-3 | |
| 5 | Toluene | 2000 mg/L | 108-88-3 | |
| 6 | Isopropylbenzene | 2000 mg/L | 98-82-8 | |
| 7 | n-Propylbenzene | 2000 mg/L | 103-65-1 | |
| 8 | o-Xylene | 2000 mg/L | 95-47-6 | |
| 9 | p-Xylene | 2000 mg/L | 106-42-3 | |
| 10 | sec-Butylbenzene | 2000 mg/L | 135-98-8 | |
| 11 | tert-Butylbenzene | 2000 mg/L | 98-06-6 | |
| 12 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 2000 mg/L | 95-63-6 | |
| 13 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 2000 mg/L | 108-67-8 | |
| 14 | n-Butylbenzene | 2000 mg/L | 104-51-8 | |
| 15 | Naphthalene | 2000 mg/L | 91-20-3 | |
| 16 | 4-Isopropyltoluene | 2000 mg/L | 99-87-6 | |
| 17 | Styrene | 2000 mg/L | 100-42-5 | |
| 18 | 1,2-Dichlorobenzene | 2000 mg/L | 95-50-1 | |
| 19 | 1,3-Dichlorobenzene | 2000 mg/L | 541-73-1 | |
| 20 | 1,4-Dichlorobenzene | 2000 mg/L | 106-46-7 | |
| 21 | 2-Chlorotoluene | 2000 mg/L | 95-49-8 | |
| 22 | 4-Chlorotoluene | 2000 mg/L | 106-43-4 | |
| 23 | Chlorobenzene | 2000 mg/L | 108-90-7 | |
| 24 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 2000 mg/L | 87-61-6 | |
| 25 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 2000 mg/L | 120-82-1 | |
| 26 | Bromobenzene | 2000 mg/L | 108-86-1 | |
| 27 | Bromochloromethane | 2000 mg/L | 74-97-5 | |
| 28 | Carbontetrachloride | 2000 mg/L | 56-23-5 | |
| 29 | Dibromomethane | 2000 mg/L | 74-95-3 | |
| 30 | Methylenechloride | 2000 mg/L | 75-09-2 | |
| 31 | Bromodichloromethane | 2000 mg/L | 75-27-4 | |
| 32 | Bromoform | 2000 mg/L | 75-25-2 | |
| 33 | Chloroform | 2000 mg/L | 67-66-3 | |
| 34 | Dibromochloromethane | 2000 mg/L | 124-48-1 | |
| 35 | cis-1,2-Dichloroethylene | 2000 mg/L | 156-59-2 | |
| 36 | trans-1,2-Dichloroethylene | 2000 mg/L | 156-60-5 | |
| 37 | 1,1-Dichloroethylene | 2000 mg/L | 75-35-4 | |
| 38 | 1,1-Dichloroethane | 2000 mg/L | 75-34-3 | |
| 39 | 1,1,1-Trichloroethane | 2000 mg/L | 71-55-6 | |
| 40 | 2,2-Dichloropropane | 2000 mg/L | 594-20-7 | |
| 41 | Tetrachloroethylene | 2000 mg/L | 127-18-4 | |
| 42 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 2000 mg/L | 630-20-6 | |
| 43 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 2000 mg/L | 79-34-5 | |
| 44 | 1,1,2-Trichloroethane | 2000 mg/L | 79-00-5 | |
| 45 | 1,2-Dichloroethane | 2000 mg/L | 107-06-2 | |
| 46 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 2000 mg/L | 96-12-8 | |
| 47 | Chloroprene | 2000 mg/L | 126-99-8 | |
| 48 | Trichloroethylene | 2000 mg/L | 79-01-6 | |
| 49 | 1,2-Dibromoethane | 2000 mg/L | 106-93-4] | |
| 50 | Hexachlorobutadiene | 2000 mg/L | 87-68-3 | |
| 51 | 1,1-Dichloropropylene | 2000 mg/L | 563-58-6 | |
| 52 | 1,2,3-Trichloropropane | 2000 mg/L | 96-18-4 | |
| 53 | 1,2-Dichloropropane | 2000 mg/L | 78-87-5 | |
| 54 | 1,3-Dichloropropane | 2000 mg/L | 142-28-9 | |
| 55 | cis-1,3-Dichloropropylene | 2000 mg/L | 10061-01-5 | |
| 56 | trans-1,3-Dichloropropylene | 2000 mg/L | 10061-02-6 |
4戊基苯酚
编号:C10246800 CAS号:14938-35-3 规格:100mg
乙醇水中甲醇溶液标准物质
编号:GBW(E)100974 CAS号:67-56-1 规格:5mL 浓度:1000μg/mL
二硫化碳中正戊烷溶液标准物质
编号:BWQ7892-2016 CAS号:109-66-0 规格:2mL 浓度:1000μg/mL
二硫化碳中正庚烷溶液标准物质
编号:BWQ7896-2016 CAS号:142-82-5 规格:2mL 浓度:6000μg/mL
二硫化碳中邻二甲苯(标样)
编号:BWQ7966-2016B CAS号:95-47-6 规格:2mL 浓度:105.1μg/mL
水中丙酮溶液标准物质
编号:GBW(E)086946 CAS号:67-64-1 规格:5mL 浓度:3000μg/mL
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0001
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液
编号:BWB2061-2016 CAS号:63-74-1
水质总氮(标样)
编号:GSB07-3168-2014 CAS号:7757-79-1
水中总氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086223 CAS号:7757-79-1
水质化学需氧量(CODCr)...
编号:BWZ6952-2016C CAS号:/
购物车 (
消息(