欢迎来到彤盈生物

28种VOC混标(GB 36600-2018基本项目)

  • 价格:¥1080
  • 编号:CDAA-M-629004-AD-1ml
  • 形态:液体
  • 基质:甲醇
规格:
  • 1mL
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
28种VOC混标(GB 36600-2018基本项目)基本信息
分子式
基质 甲醇
形态 液体
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 四氯化碳Carbontetrachloride 1000 mg/L 2% 56-23-5
2 氯仿Chloroform 1000 mg/L 2% 67-66-3
3 氯甲烷Methylchloride 1000 mg/L 2% 74-87-3
4 1,1-二氯乙烷1,1-Dichloroethane 1000 mg/L 2% 75-34-3
5 1,2-二氯乙烷1,2-Dichloroethane 1000 mg/L 2% 107-06-2
6 1,1-二氯乙烯Vinylidenechloride 1000 mg/L 2% 75-35-4
7 顺-1,2-二氯乙烯cis-1,2-Dichloroethylene 1000 mg/L 2% 156-59-2
8 反-1,2-二氯乙烯trans-1,2-Dichloroethylene 1000 mg/L 2% 156-60-5
9 二氯甲烷Dichloromethane 1000 mg/L 2% 75-09-2
10 1,2-二氯丙烷1,2-Dichloropropane 1000 mg/L 2% 78-87-5
11 1,1,1,2-四氯乙烷1,1,1,2-Tetrachloroethane 1000 mg/L 2% 630-20-6
12 1,1,2,2-四氯乙烷1,1,2,2-Tetrachloroethane 1000 mg/L 2% 79-34-5
13 四氯乙烯Tetrachloroethylene 1000 mg/L 2% 127-18-4
14 1,1,1-三氯乙烷1,1,1-Trichloroethane 1000 mg/L 2% 71-55-6
15 1,1,2-三氯乙烷1,1,2-Trichloroethane 1000 mg/L 2% 79-00-5
16 三氯乙烯Trichloroethylene 1000 mg/L 2% 79-01-6
17 1,2,3-三氯丙烷1,2,3-Trichloropropane 1000 mg/L 2% 96-18-4
18 氯乙烯Vinylchloride 1000 mg/L 2% 75-01-4
19 苯Benzene 1000 mg/L 2% 71-43-2
20 氯苯Chlorobenzene 1000 mg/L 2% 108-90-7
21 1,2-二氯苯1,2-Dichlorobenzene 1000 mg/L 2% 95-50-1
22 1,4-二氯苯1,4-Dichlorobenzene 1000 mg/L 2% 106-46-7
23 乙苯Ethylbenzene 1000 mg/L 2% 100-41-4
24 苯乙烯Styrene 1000 mg/L 2% 100-42-5
25 甲苯Toluene 1000 mg/L 2% 108-88-3
26 间二甲苯m-Xylene 1000 mg/L 2% 108-38-3
27 对二甲苯P-Xylene 1000 mg/L 2% 106-42-3
28 邻二甲苯o-Xylene 1000 mg/L 2% 95-47-6
相关产品
热门产品