| 分子式 | |
| 其他事项 | 序号 英文名称/NAME* CAS No* 浓度/CONC.*(mg/L) 1 1,1-Dichloroethane [75-34-3] 200 2 1,1-Dichloroethene [75-35-4] 200 3 1,1-Dichloropropene [563-58-6] 200 4 1,1,1-Trichloroethane [71-55-6] 200 5 1,1,1,2-Tetrachloroethane [630-20-6] 200 6 1,1,2-Trichloroethane [79-00-5] 200 7 1,1,2,2-Tetrachloroethane [79-34-5] 200 8 1,2-Dibromo-3-chloropropane [96-12-8] 200 9 1,2-Dibromoethane [106-93-4] 200 10 1,2-Dichlorobenzene [95-50-1] 200 11 1,2-Dichloroethane [107-06-2] 200 12 1,2-Dichloropropane [78-87-5] 200 13 1,2,3-Trichlorobenzene [87-61-6] 200 14 1,2,3-Trichloropropane [96-18-4] 200 15 1,2,4-Trichlorobenzene [120-82-1] 200 16 1,2,4-Trimethylbenzene [95-63-6] 200 17 1,3-Dichlorobenzene [541-73-1] 200 18 1,3-Dichloropropane [142-28-9] 200 19 1,3,5-Trimethylbenzene [108-67-8] 200 20 1,4-Dichlorobenzene [106-46-7] 200 21 2-Chlorotoluene [95-49-8] 200 22 2,2-Dichloropropane [594-20-7] 200 23 4-Chlorotoluene [106-43-4] 200 24 Benzene [71-43-2] 200 25 Bromobenzene [108-86-1] 200 26 Bromochloromethane [74-97-5] 200 27 Bromodichloromethane [75-27-4] 200 28 Bromoform [75-25-2] 200 29 Carbon [56-23-5] 200 30 Chlorobenzene [108-90-7] 200 31 Chloroform [67-66-3] 200 32 cis-1,2-Dichloroethene [156-59-2] 200 33 cis-1,3-Dichloropropene [10061-01-5] 200 34 Dibromochloromethane [124-48-1] 200 35 Dibromomethane [74-95-3] 200 36 Dichloromethane [75-09-2] 200 37 Ethylbenzene [100-41-4] 200 38 Hexachlorobutadiene [87-68-3] 200 39 Isopropylbenzene [98-82-8] 200 40 m-Xylene [108-38-3] 200 41 n-Butylbenzene [104-51-8] 200 42 Naphthalene [91-20-3] 200 43 o-Xylene [95-47-6] 200 44 p-Isopropyltoluene [99-87-6] 200 45 p-Xylene [106-42-3] 200 46 Propylbenzene [103-65-1] 200 47 sec-Butylbenzene [135-98-8] 200 48 Styrene [100-42-5] 200 49 tert-Butylbenzene [98-06-6] 200 50 Tetrachloroethene [127-18-4] 200 51 Toluene [108-88-3] 200 52 trans-1,2-Dichloroethene [156-60-5] 200 53 trans-1,3-Dichloropropene [10061-02-6] 200 54 Trichloroethene [79-01-6] 200 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 1,1-Dichloroethane | 200 | CDAA-M-629029-AB-1ml | |
| 1,1-Dichloroethene | 200 | ||
| 1,1-Dichloropropene | 200 | ||
| 1,1,1-Trichloroethane | 200 | ||
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 200 | ||
| 1,1,2-Trichloroethane | 200 | ||
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 200 | ||
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 200 | ||
| 1,2-Dibromoethane | 200 | ||
| 1,2-Dichlorobenzene | 200 | ||
| 1,2-Dichloroethane | 200 | ||
| 1,2-Dichloropropane | 200 | ||
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 200 | ||
| 1,2,3-Trichloropropane | 200 | ||
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 200 | ||
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 200 | ||
| 1,3-Dichlorobenzene | 200 | ||
| 1,3-Dichloropropane | 200 | ||
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 200 | ||
| 1,4-Dichlorobenzene | 200 | ||
| 2-Chlorotoluene | 200 | ||
| 2,2-Dichloropropane | 200 | ||
| 4-Chlorotoluene | 200 | ||
| Benzene | 200 | ||
| Bromobenzene | 200 | ||
| Bromochloromethane | 200 | ||
| Bromodichloromethane | 200 | ||
| Bromoform | 200 | ||
| Carbon | 200 | ||
| Chlorobenzene | 200 | ||
| Chloroform | 200 | ||
| cis-1,2-Dichloroethene | 200 | ||
| cis-1,3-Dichloropropene | 200 | ||
| Dibromochloromethane | 200 | ||
| Dibromomethane | 200 | ||
| Dichloromethane | 200 | ||
| Ethylbenzene | 200 | ||
| Hexachlorobutadiene | 200 | ||
| Isopropylbenzene | 200 | ||
| m-Xylene | 200 | ||
| n-Butylbenzene | 200 | ||
| Naphthalene | 200 | ||
| o-Xylene | 200 | ||
| p-Isopropyltoluene | 200 | ||
| p-Xylene | 200 | ||
| Propylbenzene | 200 | ||
| sec-Butylbenzene | 200 | ||
| Styrene | 200 | ||
| tert-Butylbenzene | 200 | ||
| Tetrachloroethene | 200 | ||
| Toluene | 200 | ||
| trans-1,2-Dichloroethene | 200 | ||
| trans-1,3-Dichloropropene | 200 | ||
| Trichloroethene | 200 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1-Dichloroethane | 200 mg/L | 75-34-3 | |
| 2 | 1,1-Dichloroethene | 200 mg/L | 75-35-4 | |
| 3 | 1,1-Dichloropropene | 200 mg/L | 563-58-6 | |
| 4 | 1,1,1-Trichloroethane | 200 mg/L | 71-55-6 | |
| 5 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 200 mg/L | 630-20-6 | |
| 6 | 1,1,2-Trichloroethane | 200 mg/L | 79-00-5 | |
| 7 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 200 mg/L | 79-34-5 | |
| 8 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 200 mg/L | 96-12-8 | |
| 9 | 1,2-Dibromoethane | 200 mg/L | 106-93-4 | |
| 10 | 1,2-Dichlorobenzene | 200 mg/L | 95-50-1 | |
| 11 | 1,2-Dichloroethane | 200 mg/L | 107-06-2 | |
| 12 | 1,2-Dichloropropane | 200 mg/L | 78-87-5 | |
| 13 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 200 mg/L | 87-61-6 | |
| 14 | 1,2,3-Trichloropropane | 200 mg/L | 96-18-4 | |
| 15 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 200 mg/L | 120-82-1 | |
| 16 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 200 mg/L | 95-63-6 | |
| 17 | 1,3-Dichlorobenzene | 200 mg/L | 541-73-1 | |
| 18 | 1,3-Dichloropropane | 200 mg/L | 142-28-9 | |
| 19 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 200 mg/L | 108-67-8 | |
| 20 | 1,4-Dichlorobenzene | 200 mg/L | 106-46-7 | |
| 21 | 2-Chlorotoluene | 200 mg/L | 95-49-8 | |
| 22 | 2,2-Dichloropropane | 200 mg/L | 594-20-7 | |
| 23 | 4-Chlorotoluene | 200 mg/L | 106-43-4 | |
| 24 | Benzene | 200 mg/L | 71-43-2 | |
| 25 | Bromobenzene | 200 mg/L | 108-86-1 | |
| 26 | Bromochloromethane | 200 mg/L | 74-97-5 | |
| 27 | Bromodichloromethane | 200 mg/L | 75-27-4 | |
| 28 | Bromoform | 200 mg/L | 75-25-2 | |
| 29 | Carbon | 200 mg/L | 56-23-5 | |
| 30 | Chlorobenzene | 200 mg/L | 108-90-7 | |
| 31 | Chloroform | 200 mg/L | 67-66-3 | |
| 32 | cis-1,2-Dichloroethene | 200 mg/L | 156-59-2 | |
| 33 | cis-1,3-Dichloropropene | 200 mg/L | 10061-01-5 | |
| 34 | Dibromochloromethane | 200 mg/L | 124-48-1 | |
| 35 | Dibromomethane | 200 mg/L | 74-95-3 | |
| 36 | Dichloromethane | 200 mg/L | 75-09-2 | |
| 37 | Ethylbenzene | 200 mg/L | 100-41-4 | |
| 38 | Hexachlorobutadiene | 200 mg/L | 87-68-3 | |
| 39 | Isopropylbenzene | 200 mg/L | 98-82-8 | |
| 40 | m-Xylene | 200 mg/L | 108-38-3 | |
| 41 | n-Butylbenzene | 200 mg/L | 104-51-8 | |
| 42 | Naphthalene | 200 mg/L | 91-20-3 | |
| 43 | o-Xylene | 200 mg/L | 95-47-6 | |
| 44 | p-Isopropyltoluene | 200 mg/L | 99-87-6 | |
| 45 | p-Xylene | 200 mg/L | 106-42-3 | |
| 46 | Propylbenzene | 200 mg/L | 103-65-1 | |
| 47 | sec-Butylbenzene | 200 mg/L | 135-98-8 | |
| 48 | Styrene | 200 mg/L | 100-42-5 | |
| 49 | tert-Butylbenzene | 200 mg/L | 98-06-6 | |
| 50 | Tetrachloroethene | 200 mg/L | 127-18-4 | |
| 51 | Toluene | 200 mg/L | 108-88-3 | |
| 52 | trans-1,2-Dichloroethene | 200 mg/L | 156-60-5 | |
| 53 | trans-1,3-Dichloropropene | 200 mg/L | 10061-02-6 | |
| 54 | Trichloroethene | 200 mg/L | 79-01-6 |
甲醇中16种挥发性有机物溶液标准物质
编号:GBW(E)085193 规格:2mL 浓度:2000μg/mL
甲醇中9种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质
编号:BWQ7547-2016 规格:2mL 浓度:9组分
乙醇水中甲醇溶液标准物质
编号:GBW(E)100974 CAS号:67-56-1 规格:5mL 浓度:1000μg/mL
二硫化碳中正戊烷溶液标准物质
编号:BWQ7892-2016 CAS号:109-66-0 规格:2mL 浓度:1000μg/mL
二硫化碳中苯乙烯(标样)
编号:BWQ7921-2016 CAS号:100-42-5 规格:2mL 浓度:106.0μg/mL
甲醇中8种苯系物(TVOC)混合溶液标准物质
编号:BWQ7923-2016 规格:2mL 浓度:1000μg/mL
白色安瓿瓶
编号:1815316
混合磷酸盐pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130935 CAS号:/
硫代乙酰胺试液
编号:BWB2056-2016
水质总磷(标样)
编号:GSB07-3169-2014 CAS号:7778-77-0
对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液
编号:BWB2061-2016 CAS号:63-74-1
水中总氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086223 CAS号:7757-79-1
购物车 (
消息(