| 分子式 | |
| 其他事项 | 序号 英文名称/NAME* CAS No* 浓度/CONC.*(mg/L)" 1 2-chlorophenol [95-57-8] 1000 2 2,4-dimethylphenol [105-67-9] 1000 3 dibenzofuran [132-64-9] 1000 4 pentachlorophenol [87-86-5] 1000 5 4-nitrophenol [100-02-7] 1000 6 N-nitrosodimethylamine [62-75-9] 1000 7 2,4-dichlorophenol [120-83-2] 1000 8 4-chloro-3-methylphenol [59-50-7] 1000 9 N-nitrosodi-n-propylamine [621-64-7] 1000 10 2-methyl-4,6-dinitrophenol [534-52-1] 1000 11 2-nitrophenol [88-75-5] 1000 12 4-nitroaniline [100-01-6] 1000 13 2,4-dinitrophenol [51-28-5] 1000 14 2,4,6-trichlorophenol [88-06-2] 1000 15 bis(2-chloroethoxy)methane [111-91-1] 1000 16 phenol [108-95-2] 1000 17 2-methylphenol [95-48-7] 1000 18 2,6-Dinitrotoluene [606-20-2] 1000 19 4-methylphenol [106-44-5] 1000 20 2,4,5-trichlorophenol [95-95-4] 1000 21 4-bromophenylpheny [101-55-3] 1000 22 acenaphthene [83-32-9] 1000 23 acenaphthylene [208-96-8] 1000 24 4-Chloroaniline [106-47-8] 1000 25 2,4-dinitrotoluene [121-14-2] 1000 26 anthracene [120-12-7] 1000 27 benzo[a]anthracene [56-55-3] 1000 28 bis(2-chloroethoxy)methane [108-60-1] 1000 29 benzo[b]fluoranthene [205-99-2] 1000 30 benzo[k]fluoranthene [207-08-9] 1000 31 4-chlorodiphenyl ether [7005-72-3] 1000 32 benzo[ghi]perylene [191-24-2] 1000 33 benzo[a]pyrene [50-32-8] 1000 34 isophorone [78-59-1] 1000 35 chrysene [218-01-9] 1000 36 dibenz[a,h]anthracene [53-70-3] 1000 37 bis(2-chloroethyl)ether [111-44-4] 1000 38 fluoranthene [206-44-0] 1000 39 fluorene [86-73-7] 1000 40 3-Nitroaniline [99-09-2] 1000 41 indeno[1,2,3-cd]pyrene [193-39-5] 1000 42 naphthalene [91-20-3] 1000 43 hexachloroethane [67-72-1] 1000 44 phenanthrene [85-01-8] 1000 45 pyrene [129-00-0] 1000 46 2-Nitroaniline [88-74-4] 1000 47 2-methylnaphthalene [91-57-6] 1000 48 carbazole [86-74-8] 1000 49 Azobenzene [103-33-3] 1000 50 dioctyl phthalate [117-81-7] 1000 51 benzylbutyl ester [85-68-7] 1000 52 diethyl phthalate [84-66-2] 1000 53 di-n-butyl phthalate [84-74-2] 1000 54 dimethyl phthalate [131-11-3] 1000 55 2-chloronaphthalene [91-58-7] 1000 56 di-n-octyl phthalate [117-84-0] 1000 57 1,3-dichlorobenzene [541-73-1] 1000 58 Nitrobenzene [98-95-3] 1000 59 1,2-dichlorobenzene [95-50-1] 1000 60 hexachlorobenzene [118-74-1] 1000 61 1,4-dichlorobenzene [106-46-7] 1000 62 hexachlorocyclopentadiene [77-47-4] 1000 63 hexachlorobutadiene [87-68-3] 1000 64 1,2,4-trichlorobenzene [120-82-1] 1000 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 2-chlorophenol | 1000 | CDAA-M-629031-XD-1ml | |
| 2,4-dimethylphenol | 1000 | ||
| dibenzofuran | 1000 | ||
| pentachlorophenol | 1000 | ||
| 4-nitrophenol | 1000 | ||
| N-nitrosodimethylamine | 1000 | ||
| 2,4-dichlorophenol | 1000 | ||
| 4-chloro-3-methylphenol | 1000 | ||
| N-nitrosodi-n-propylamine | 1000 | ||
| 2-methyl-4,6-dinitrophenol | 1000 | ||
| 2-nitrophenol | 1000 | ||
| 4-nitroaniline | 1000 | ||
| 2,4-dinitrophenol | 1000 | ||
| 2,4,6-trichlorophenol | 1000 | ||
| Bis-(2-chloroethoxy)-methane | 1000 | ||
| phenol | 1000 | ||
| 2-methylphenol | 1000 | ||
| 2,6-Dinitrotoluene | 1000 | ||
| 4-methylphenol | 1000 | ||
| 2,4,5-trichlorophenol | 1000 | ||
| 4-bromophenylpheny | 1000 | ||
| acenaphthene | 1000 | ||
| acenaphthylene | 1000 | ||
| 4-Chloroaniline | 1000 | ||
| 2,4-dinitrotoluene | 1000 | ||
| anthracene | 1000 | ||
| benzo[a]anthracene | 1000 | ||
| Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether | 1000 | ||
| benzo[b]fluoranthene | 1000 | ||
| benzo[k]fluoranthene | 1000 | ||
| 4-chlorodiphenylether | 1000 | ||
| benzo[ghi]perylene | 1000 | ||
| benzo[a]pyrene | 1000 | ||
| isophorone | 1000 | ||
| chrysene | 1000 | ||
| dibenz[a,h]anthracene | 1000 | ||
| bis(2-chloroethyl)ether | 1000 | ||
| fluoranthene | 1000 | ||
| fluorene | 1000 | ||
| 3-Nitroaniline | 1000 | ||
| indeno[1,2,3-cd]pyrene | 1000 | ||
| naphthalene | 1000 | ||
| hexachloroethane | 1000 | ||
| phenanthrene | 1000 | ||
| pyrene | 1000 | ||
| 2-Nitroaniline | 1000 | ||
| 2-methylnaphthalene | 1000 | ||
| carbazole | 1000 | ||
| Azobenzene | 1000 | ||
| dioctylphthalate | 1000 | ||
| benzylbutylester | 1000 | ||
| diethylphthalate | 1000 | ||
| di-n-butylphthalate | 1000 | ||
| dimethylphthalate | 1000 | ||
| 2-chloronaphthalene | 1000 | ||
| di-n-octylphthalate | 1000 | ||
| 1,3-dichlorobenzene | 1000 | ||
| Nitrobenzene | 1000 | ||
| 1,2-dichlorobenzene | 1000 | ||
| hexachlorobenzene | 1000 | ||
| 1,4-dichlorobenzene | 1000 | ||
| hexachlorocyclopentadiene | 1000 | ||
| hexachlorobutadiene | 1000 | ||
| 1,2,4-trichlorobenzene | 1000 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-chlorophenol | 1000 mg/L | 95-57-8 | |
| 2 | 2,4-dimethylphenol | 1000 mg/L | 105-67-9 | |
| 3 | dibenzofuran | 1000 mg/L | 132-64-9 | |
| 4 | pentachlorophenol | 1000 mg/L | 87-86-5 | |
| 5 | 4-nitrophenol | 1000 mg/L | 100-02-7 | |
| 6 | N-nitrosodimethylamine | 1000 mg/L | 62-75-9 | |
| 7 | 2,4-dichlorophenol | 1000 mg/L | 120-83-2 | |
| 8 | 4-chloro-3-methylphenol | 1000 mg/L | 59-50-7 | |
| 9 | N-nitrosodi-n-propylamine | 1000 mg/L | 621-64-7 | |
| 10 | 2-methyl-4,6-dinitrophenol | 1000 mg/L | 534-52-1 | |
| 11 | 2-nitrophenol | 1000 mg/L | 88-75-5 | |
| 12 | 4-nitroaniline | 1000 mg/L | 100-01-6 | |
| 13 | 2,4-dinitrophenol | 1000 mg/L | 51-28-5 | |
| 14 | 2,4,6-trichlorophenol | 1000 mg/L | 88-06-2 | |
| 15 | Bis-(2-chloroethoxy)-methane | 1000 mg/L | 111-91-1 | |
| 16 | phenol | 1000 mg/L | 108-95-2 | |
| 17 | 2-methylphenol | 1000 mg/L | 95-48-7 | |
| 18 | 2,6-Dinitrotoluene | 1000 mg/L | 606-20-2 | |
| 19 | 4-methylphenol | 1000 mg/L | 106-44-5 | |
| 20 | 2,4,5-trichlorophenol | 1000 mg/L | 95-95-4 | |
| 21 | 4-bromophenylpheny | 1000 mg/L | 101-55-3 | |
| 22 | acenaphthene | 1000 mg/L | 83-32-9 | |
| 23 | acenaphthylene | 1000 mg/L | 208-96-8 | |
| 24 | 4-Chloroaniline | 1000 mg/L | 106-47-8 | |
| 25 | 2,4-dinitrotoluene | 1000 mg/L | 121-14-2 | |
| 26 | anthracene | 1000 mg/L | 120-12-7 | |
| 27 | benzo[a]anthracene | 1000 mg/L | 56-55-3 | |
| 28 | Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether | 1000 mg/L | 108-60-1 | |
| 29 | benzo[b]fluoranthene | 1000 mg/L | 205-99-2 | |
| 30 | benzo[k]fluoranthene | 1000 mg/L | 207-08-9 | |
| 31 | 4-chlorodiphenylether | 1000 mg/L | 7005-72-3 | |
| 32 | benzo[ghi]perylene | 1000 mg/L | 191-24-2 | |
| 33 | benzo[a]pyrene | 1000 mg/L | 50-32-8 | |
| 34 | isophorone | 1000 mg/L | 78-59-1 | |
| 35 | chrysene | 1000 mg/L | 218-01-9 | |
| 36 | dibenz[a,h]anthracene | 1000 mg/L | 53-70-3 | |
| 37 | bis(2-chloroethyl)ether | 1000 mg/L | 111-44-4 | |
| 38 | fluoranthene | 1000 mg/L | 206-44-0 | |
| 39 | fluorene | 1000 mg/L | 86-73-7 | |
| 40 | 3-Nitroaniline | 1000 mg/L | 99-09-2 | |
| 41 | indeno[1,2,3-cd]pyrene | 1000 mg/L | 193-39-5 | |
| 42 | naphthalene | 1000 mg/L | 91-20-3 | |
| 43 | hexachloroethane | 1000 mg/L | 67-72-1 | |
| 44 | phenanthrene | 1000 mg/L | 85-01-8 | |
| 45 | pyrene | 1000 mg/L | 129-00-0 | |
| 46 | 2-Nitroaniline | 1000 mg/L | 88-74-4 | |
| 47 | 2-methylnaphthalene | 1000 mg/L | 91-57-6 | |
| 48 | carbazole | 1000 mg/L | 86-74-8 | |
| 49 | Azobenzene | 1000 mg/L | 103-33-3 | |
| 50 | dioctylphthalate | 1000 mg/L | 117-81-7 | |
| 51 | benzylbutylester | 1000 mg/L | 85-68-7 | |
| 52 | diethylphthalate | 1000 mg/L | 84-66-2 | |
| 53 | di-n-butylphthalate | 1000 mg/L | 84-74-2 | |
| 54 | dimethylphthalate | 1000 mg/L | 131-11-3 | |
| 55 | 2-chloronaphthalene | 1000 mg/L | 91-58-7 | |
| 56 | di-n-octylphthalate | 1000 mg/L | 117-84-0 | |
| 57 | 1,3-dichlorobenzene | 1000 mg/L | 541-73-1 | |
| 58 | Nitrobenzene | 1000 mg/L | 98-95-3 | |
| 59 | 1,2-dichlorobenzene | 1000 mg/L | 95-50-1 | |
| 60 | hexachlorobenzene | 1000 mg/L | 118-74-1 | |
| 61 | 1,4-dichlorobenzene | 1000 mg/L | 106-46-7 | |
| 62 | hexachlorocyclopentadiene | 1000 mg/L | 77-47-4 | |
| 63 | hexachlorobutadiene | 1000 mg/L | 87-68-3 | |
| 64 | 1,2,4-trichlorobenzene | 1000 mg/L | 120-82-1 |
二丙二醇甲醚检测标准品
编号:DGM-719556 CAS号:34590-94-8 规格:5mL 浓度:%
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
亚氯酸盐1000 ppm for IC
编号:AINO-ICCLO21-1 CAS号:E4-2 规格:125mL
餐饮具用大肠菌群检测纸片
编号:ZW5024 规格:100份/20包/盒
20mm橡胶塞/7mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:V9154/FM460
无氨水
编号:BWZ8087-2016 CAS号:7732-18-5
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
本白色小口HPDE瓶
编号:ZS-10001
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
碘滴定溶液标准物质
编号:BWZ8013-2016 CAS号:7553-56-2
购物车 (
消息(