| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Cs | (0.0006) | SK0511A2F9 | |
| Ge | 0.000090 | ||
| Sc | 0.00075 | ||
| In | 0.000012 | ||
| Lu | 0.000024 | ||
| Yb | 0.00015 | ||
| Tm | 0.000023 | ||
| Er | 0.00015 | ||
| Ho | 0.000061 | ||
| Dy | 0.00030 | ||
| Tb | 0.000058 | ||
| Gd | 0.00037 | ||
| Eu | 0.00012 | ||
| Sm | 0.00051 | ||
| Pr | 0.00081 | ||
| Y | 0.00154 | ||
| Th | 0.00102 | ||
| Rb | (0.0055) | ||
| Cd | 0.00032 | ||
| F | 0.27 | ||
| Li | (0.0019) | ||
| Ga | 0.00167 | ||
| Ag | 0.00147 | ||
| Tl | 0.000043 | ||
| Te | 0.00039 | ||
| Se | 0.00017 | ||
| MnO | 1.40 | ||
| K2O | 1.42 | ||
| Na2O | 1.61 | ||
| TiO2 | 0.53 | ||
| Fe2O3 | 4.37 | ||
| MgO | 1.62 | ||
| CaO | 19.51 | ||
| Al2O3 | 12.88 | ||
| SiO2 | 43.63 | ||
| La | 0.00405 | ||
| Bi | 0.00156 | ||
| Ce | 0.00783 | ||
| Sb | 0.00393 | ||
| W | 0.00176 | ||
| Mo | 0.00016 | ||
| Sn | 0.00030 | ||
| Zn | 0.062 | ||
| S | 0.86 | ||
| As | 0.00851 | ||
| Pb | 4.17 | ||
| Cu | 0.20 | ||
| Ni | 0.00277 | ||
| Cr | (0.0029) | ||
| Nd | 0.00282 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cs | (0.0006) | ||
| 2 | Ge | 0.000090 | ||
| 3 | Sc | 0.00075 | ||
| 4 | In | 0.000012 | ||
| 5 | Lu | 0.000024 | ||
| 6 | Yb | 0.00015 | ||
| 7 | Tm | 0.000023 | ||
| 8 | Er | 0.00015 | ||
| 9 | Ho | 0.000061 | ||
| 10 | Dy | 0.00030 | ||
| 11 | Tb | 0.000058 | ||
| 12 | Gd | 0.00037 | ||
| 13 | Eu | 0.00012 | ||
| 14 | Sm | 0.00051 | ||
| 15 | Pr | 0.00081 | ||
| 16 | Y | 0.00154 | ||
| 17 | Th | 0.00102 | ||
| 18 | Rb | (0.0055) | ||
| 19 | Cd | 0.00032 | ||
| 20 | F | 0.27 | ||
| 21 | Li | (0.0019) | ||
| 22 | Ga | 0.00167 | ||
| 23 | Ag | 0.00147 | ||
| 24 | Tl | 0.000043 | ||
| 25 | Te | 0.00039 | ||
| 26 | Se | 0.00017 | ||
| 27 | MnO | 1.40 | ||
| 28 | K2O | 1.42 | ||
| 29 | Na2O | 1.61 | ||
| 30 | TiO2 | 0.53 | ||
| 31 | Fe2O3 | 4.37 | ||
| 32 | MgO | 1.62 | ||
| 33 | CaO | 19.51 | ||
| 34 | Al2O3 | 12.88 | ||
| 35 | SiO2 | 43.63 | ||
| 36 | La | 0.00405 | ||
| 37 | Bi | 0.00156 | ||
| 38 | Ce | 0.00783 | ||
| 39 | Sb | 0.00393 | ||
| 40 | W | 0.00176 | ||
| 41 | Mo | 0.00016 | ||
| 42 | Sn | 0.00030 | ||
| 43 | Zn | 0.062 | ||
| 44 | S | 0.86 | ||
| 45 | As | 0.00851 | ||
| 46 | Pb | 4.17 | ||
| 47 | Cu | 0.20 | ||
| 48 | Ni | 0.00277 | ||
| 49 | Cr | (0.0029) | ||
| 50 | Nd | 0.00282 |
二丙二醇甲醚检测标准品
编号:DGM-719556 CAS号:34590-94-8 规格:5mL 浓度:%
酪蛋白胨
编号:HB8271 规格:250g 浓度:BR
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
Synthetic Basalt Glass
编号:GSC-2G 规格:50g
定制混标57 标准品
编号:CDGG-132957-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标10 标准品
编号:CDGG-132910-01-1ml 规格:1000mg/L于乙腈,1 mL
棕色玻璃瓶
编号:1757930
3#不干胶标签哑银龙(内径76mm)
编号:ALT-006
水质化学需氧量(标样)
编号:GSB07-3161-2014 CAS号:877-24-7
水中氨氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086220 CAS号:12125-02-9
丙氨酸氨基转移酶ALT冻干粉标准物质
编号:GBW(E)090164 CAS号:9000-86-6
水中二氧化硫溶液标准物质
编号:BWB2217-2016 CAS号:7446-09-5
购物车 (
消息(