| 分子式 | |
| 形态 | 块状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Sb(ppm) | (0.58) | LB0512A3J2 | |
| Eu(ppm) | 0.55 | ||
| Dy(ppm) | 4 | ||
| Be(ppm) | (0.58) | ||
| As(ppm) | (0.44) | ||
| Fe(tot) | 11.3 | ||
| Sc | 0.0044 | ||
| Hf | 0.00006 | ||
| Lu | (0.00003) | ||
| Yb | 0.00017 | ||
| Gd | 0.0002 | ||
| Sm | (0.00011) | ||
| Y | 0.0016 | ||
| F | (0.0044) | ||
| P2O5 | 0.021 | ||
| FeO | 8.34 | ||
| Sr | 0.011 | ||
| Ba | (0.0006) | ||
| Li | 0.00036 | ||
| Ga | (0.0016) | ||
| Zr | 0.0018 | ||
| Cl | (0.0026) | ||
| MnO | 0.175 | ||
| K2O | 0.03 | ||
| Na2O | 1.82 | ||
| TiO2 | 0.96 | ||
| Fe2O3 | 2.06 | ||
| MgO | 9.7 | ||
| CaO | 13.3 | ||
| Al2O3 | 15.5 | ||
| SiO2 | 47.96 | ||
| La | 0.000063 | ||
| Ce | 0.0002 | ||
| B | (0.000033) | ||
| Nb | (0.00006) | ||
| Co | 0.0052 | ||
| Zn | 0.007 | ||
| Pb | (0.0003) | ||
| V | 0.031 | ||
| Cu | 0.0125 | ||
| Ni | 0.017 | ||
| Cr | 0.037 | ||
| Nd | 0.00025 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sb(ppm) | (0.58) | ||
| 2 | Eu(ppm) | 0.55 | ||
| 3 | Dy(ppm) | 4 | ||
| 4 | Be(ppm) | (0.58) | ||
| 5 | As(ppm) | (0.44) | ||
| 6 | Fe(tot) | 11.3 | ||
| 7 | Sc | 0.0044 | ||
| 8 | Hf | 0.00006 | ||
| 9 | Lu | (0.00003) | ||
| 10 | Yb | 0.00017 | ||
| 11 | Gd | 0.0002 | ||
| 12 | Sm | (0.00011) | ||
| 13 | Y | 0.0016 | ||
| 14 | F | (0.0044) | ||
| 15 | P2O5 | 0.021 | ||
| 16 | FeO | 8.34 | ||
| 17 | Sr | 0.011 | ||
| 18 | Ba | (0.0006) | ||
| 19 | Li | 0.00036 | ||
| 20 | Ga | (0.0016) | ||
| 21 | Zr | 0.0018 | ||
| 22 | Cl | (0.0026) | ||
| 23 | MnO | 0.175 | ||
| 24 | K2O | 0.03 | ||
| 25 | Na2O | 1.82 | ||
| 26 | TiO2 | 0.96 | ||
| 27 | Fe2O3 | 2.06 | ||
| 28 | MgO | 9.7 | ||
| 29 | CaO | 13.3 | ||
| 30 | Al2O3 | 15.5 | ||
| 31 | SiO2 | 47.96 | ||
| 32 | La | 0.000063 | ||
| 33 | Ce | 0.0002 | ||
| 34 | B | (0.000033) | ||
| 35 | Nb | (0.00006) | ||
| 36 | Co | 0.0052 | ||
| 37 | Zn | 0.007 | ||
| 38 | Pb | (0.0003) | ||
| 39 | V | 0.031 | ||
| 40 | Cu | 0.0125 | ||
| 41 | Ni | 0.017 | ||
| 42 | Cr | 0.037 | ||
| 43 | Nd | 0.00025 |
甲醇中对苯二亚甲基二樟脑磺酸标准物质
编号:BW902649-1000-A CAS号:90457-82-2 规格:1mL 浓度:1000μg/mL
酪蛋白胨
编号:HB8271 规格:250g 浓度:BR
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
1-辛烯
编号:ACHE-N-10087-1G(O-756) CAS号:111-66-0 规格:1G
Synthetic Basalt Glass
编号:GSC-2G 规格:50g
硅胶管中甲醇质量控制样品
编号:ZK015-1/ZK015-2 CAS号:67-56-1 规格:2支/套
无氨水
编号:BWZ8087-2016 CAS号:7732-18-5
中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1757886
水中硝酸钾溶液标准物质
编号:BWB2091-2016 CAS号:7757-79-1
水质化学需氧量(标样)
编号:GSB07-3161-2014 CAS号:877-24-7
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086943 CAS号:139-33-3
纳氏试剂(碘化钾 碘化汞 氢氧化钠)
编号:BWZ6055-2016 CAS号:/
购物车 (
消息(