| 分子式 | |
| 形态 | 块状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U(ppm) | 1.69 | LB0512A3J0 | |
| Tm(ppm) | (0.54) | ||
| Eu(ppm) | 2 | ||
| Cs(ppm) | (1.1) | ||
| Fe(tot) | 9.65 | ||
| Sc | 0.0033 | ||
| Hf | (0.00048) | ||
| Na | 2.34 | ||
| K | 1.49 | ||
| Lu | (0.000051) | ||
| Yb | 0.00035 | ||
| Ho | (0.000133) | ||
| Tb | (0.000107) | ||
| Gd | 0.00068 | ||
| Sm | (0.00067) | ||
| Pr | (0.00068) | ||
| Y | 0.0037 | ||
| Th | 0.00062 | ||
| Rb | 0.0048 | ||
| F | (0.044) | ||
| P2O5 | 0.35 | ||
| Sr | 0.0346 | ||
| Ba | 0.0683 | ||
| Li | (0.0009) | ||
| Ga | 0.0023 | ||
| Zr | 0.0188 | ||
| K2O | 1.79 | ||
| Na2O | 3.16 | ||
| TiO2 | 2.26 | ||
| Fe2O3 | 13.8 | ||
| MgO | 3.59 | ||
| CaO | 7.12 | ||
| Al2O3 | 13.5 | ||
| SiO2 | 54.1 | ||
| La | 0.0025 | ||
| Ce | 0.0053 | ||
| Mo | 0.0248 | ||
| Al | 7.14 | ||
| Ca | 5.09 | ||
| Si | 25.3 | ||
| Mg | 2.16 | ||
| Ti | 1.35 | ||
| Mn | 0.152 | ||
| Co | 0.0037 | ||
| Zn | 0.0127 | ||
| Pb | (0.0011) | ||
| V | 0.0416 | ||
| Cu | (0.0019) | ||
| Cr | 0.0018 | ||
| P | 0.15 | ||
| Nd | 0.0028 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U(ppm) | 1.69 | ||
| 2 | Tm(ppm) | (0.54) | ||
| 3 | Eu(ppm) | 2 | ||
| 4 | Cs(ppm) | (1.1) | ||
| 5 | Fe(tot) | 9.65 | ||
| 6 | Sc | 0.0033 | ||
| 7 | Hf | (0.00048) | ||
| 8 | Na | 2.34 | ||
| 9 | K | 1.49 | ||
| 10 | Lu | (0.000051) | ||
| 11 | Yb | 0.00035 | ||
| 12 | Ho | (0.000133) | ||
| 13 | Tb | (0.000107) | ||
| 14 | Gd | 0.00068 | ||
| 15 | Sm | (0.00067) | ||
| 16 | Pr | (0.00068) | ||
| 17 | Y | 0.0037 | ||
| 18 | Th | 0.00062 | ||
| 19 | Rb | 0.0048 | ||
| 20 | F | (0.044) | ||
| 21 | P2O5 | 0.35 | ||
| 22 | Sr | 0.0346 | ||
| 23 | Ba | 0.0683 | ||
| 24 | Li | (0.0009) | ||
| 25 | Ga | 0.0023 | ||
| 26 | Zr | 0.0188 | ||
| 27 | K2O | 1.79 | ||
| 28 | Na2O | 3.16 | ||
| 29 | TiO2 | 2.26 | ||
| 30 | Fe2O3 | 13.8 | ||
| 31 | MgO | 3.59 | ||
| 32 | CaO | 7.12 | ||
| 33 | Al2O3 | 13.5 | ||
| 34 | SiO2 | 54.1 | ||
| 35 | La | 0.0025 | ||
| 36 | Ce | 0.0053 | ||
| 37 | Mo | 0.0248 | ||
| 38 | Al | 7.14 | ||
| 39 | Ca | 5.09 | ||
| 40 | Si | 25.3 | ||
| 41 | Mg | 2.16 | ||
| 42 | Ti | 1.35 | ||
| 43 | Mn | 0.152 | ||
| 44 | Co | 0.0037 | ||
| 45 | Zn | 0.0127 | ||
| 46 | Pb | (0.0011) | ||
| 47 | V | 0.0416 | ||
| 48 | Cu | (0.0019) | ||
| 49 | Cr | 0.0018 | ||
| 50 | P | 0.15 | ||
| 51 | Nd | 0.0028 |
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
消螨酚
编号:ACHE-N-10331-100MG(F2468) 规格:100MG
亚氯酸盐1000 ppm for IC
编号:AINO-ICCLO21-1 CAS号:E4-2 规格:125mL
Synthetic Basalt Glass
编号:GSC-2G 规格:50g
硅胶管中甲醇质量控制样品
编号:ZK015-1/ZK015-2 CAS号:67-56-1 规格:2支/套
定制混标10 标准品
编号:CDGG-132910-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
白色塑料瓶
编号:ZS-10002
2mL棕色螺口玻璃瓶(安瓿瓶)
编号:ZS-L0005
硫酸滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086342 CAS号:7664-93-9
氨-氯化铵缓冲液
编号:BWZ8050-2016 CAS号:/
水质化学需氧量(CODCr)...
编号:BWZ6952-2016C CAS号:/
水中挥发酚成分分析标准物质
编号:BWZ6719-2016 CAS号:108-95-2
购物车 (
消息(