| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| H2O+ | (2.44) | SY0512A7G5 | |
| Fe(tot)* | (13.40) | ||
| Cs | 0.00017 | ||
| Ge | 0.00015 | ||
| Sc | 0.00271 | ||
| Hf | 0.00092 | ||
| U | 0.00012 | ||
| Hg | 0.0000017 | ||
| CO2 | (0.11) | ||
| Lu | 0.000034 | ||
| Yb | 0.00022 | ||
| Tm | 0.000036 | ||
| Er | (0.00026) | ||
| Ho | 0.00012 | ||
| Dy | 0.00055 | ||
| Tb | 0.00011 | ||
| Gd | 0.00072 | ||
| Eu | 0.00035 | ||
| Sm | 0.00086 | ||
| Pr | 0.00106 | ||
| Y | 0.00245 | ||
| Th | 0.00049 | ||
| Rb | 0.00474 | ||
| Cd | 0.000039 | ||
| SO3 | 0.44 | ||
| F | (0.07) | ||
| LOI | 2.30 | ||
| P2O5 | 0.55 | ||
| FeO | 7.24 | ||
| Sr | 0.0470 | ||
| Ba | (0.0614) | ||
| Li | 0.00208 | ||
| Be | 0.00015 | ||
| Ga | 0.00212 | ||
| Ag | 0.000033 | ||
| Se | (0.000019) | ||
| Ta | 0.00018 | ||
| Zr | 0.0359 | ||
| Cl | (0.04) | ||
| K2O | 1.49 | ||
| Na2O | 3.17 | ||
| TiO2 | 2.94 | ||
| MgO | 5.08 | ||
| CaO | 7.83 | ||
| Al2O3 | 13.21 | ||
| SiO2 | 49.88 | ||
| La | 0.00381 | ||
| Bi | 0.000039 | ||
| Ce | 0.00781 | ||
| B | 0.00170 | ||
| Sb | 0.00023 | ||
| W | 0.00014 | ||
| Mo | 0.00014 | ||
| Sn | 0.00020 | ||
| Nb | 0.00253 | ||
| Mn | (0.16) | ||
| Co | 0.00375 | ||
| Zn | (0.0160) | ||
| As | 0.00051 | ||
| Pb | 0.00330 | ||
| V | 0.0268 | ||
| Cu | 0.00826 | ||
| Ni | 0.00568 | ||
| Cr | 0.0111 | ||
| Nd | 0.00428 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2O+ | (2.44) | ||
| 2 | Fe(tot)* | (13.40) | ||
| 3 | Cs | 0.00017 | ||
| 4 | Ge | 0.00015 | ||
| 5 | Sc | 0.00271 | ||
| 6 | Hf | 0.00092 | ||
| 7 | U | 0.00012 | ||
| 8 | Hg | 0.0000017 | ||
| 9 | CO2 | (0.11) | ||
| 10 | Lu | 0.000034 | ||
| 11 | Yb | 0.00022 | ||
| 12 | Tm | 0.000036 | ||
| 13 | Er | (0.00026) | ||
| 14 | Ho | 0.00012 | ||
| 15 | Dy | 0.00055 | ||
| 16 | Tb | 0.00011 | ||
| 17 | Gd | 0.00072 | ||
| 18 | Eu | 0.00035 | ||
| 19 | Sm | 0.00086 | ||
| 20 | Pr | 0.00106 | ||
| 21 | Y | 0.00245 | ||
| 22 | Th | 0.00049 | ||
| 23 | Rb | 0.00474 | ||
| 24 | Cd | 0.000039 | ||
| 25 | SO3 | 0.44 | ||
| 26 | F | (0.07) | ||
| 27 | LOI | 2.30 | ||
| 28 | P2O5 | 0.55 | ||
| 29 | FeO | 7.24 | ||
| 30 | Sr | 0.0470 | ||
| 31 | Ba | (0.0614) | ||
| 32 | Li | 0.00208 | ||
| 33 | Be | 0.00015 | ||
| 34 | Ga | 0.00212 | ||
| 35 | Ag | 0.000033 | ||
| 36 | Se | (0.000019) | ||
| 37 | Ta | 0.00018 | ||
| 38 | Zr | 0.0359 | ||
| 39 | Cl | (0.04) | ||
| 40 | K2O | 1.49 | ||
| 41 | Na2O | 3.17 | ||
| 42 | TiO2 | 2.94 | ||
| 43 | MgO | 5.08 | ||
| 44 | CaO | 7.83 | ||
| 45 | Al2O3 | 13.21 | ||
| 46 | SiO2 | 49.88 | ||
| 47 | La | 0.00381 | ||
| 48 | Bi | 0.000039 | ||
| 49 | Ce | 0.00781 | ||
| 50 | B | 0.00170 | ||
| 51 | Sb | 0.00023 | ||
| 52 | W | 0.00014 | ||
| 53 | Mo | 0.00014 | ||
| 54 | Sn | 0.00020 | ||
| 55 | Nb | 0.00253 | ||
| 56 | Mn | (0.16) | ||
| 57 | Co | 0.00375 | ||
| 58 | Zn | (0.0160) | ||
| 59 | As | 0.00051 | ||
| 60 | Pb | 0.00330 | ||
| 61 | V | 0.0268 | ||
| 62 | Cu | 0.00826 | ||
| 63 | Ni | 0.00568 | ||
| 64 | Cr | 0.0111 | ||
| 65 | Nd | 0.00428 |
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
水中N-ε-羧乙基-L-赖氨酸溶液
编号:1ST160848-100W CAS号:5746-03-2 规格:1mL 浓度:100μg/mL
亚氯酸盐1000 ppm for IC
编号:AINO-ICCLO21-1 CAS号:E4-2 规格:125mL
定制混标39 标准品
编号:CDGG-132939-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
草酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083815 CAS号:62-76-0
碘滴定溶液标准物质
编号:BWZ8013-2016 CAS号:7553-56-2
水中总氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086223 CAS号:7757-79-1
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
一次性灭菌接种环
编号:PY22442
购物车 (
消息(