| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Fe(tot)* | 5.43 | SY0512A7D7 | |
| Cs | 0.000109 | ||
| Sc | 0.00118 | ||
| Hf | 0.000380 | ||
| U | 0.000196 | ||
| Hg | (0.0000004) | ||
| Lu | (0.000015) | ||
| Yb | 0.000100 | ||
| Tm | (0.000017) | ||
| Er | (0.000118) | ||
| Ho | (0.000046) | ||
| Dy | (0.000255) | ||
| Tb | 0.000049 | ||
| Gd | (0.000393) | ||
| Eu | 0.000144 | ||
| Sm | 0.000516 | ||
| Pr | (0.000677) | ||
| Y | 0.00118 | ||
| Th | 0.000646 | ||
| Rb | 0.00497 | ||
| Cd | (0.000006) | ||
| LOI | 1.39 | ||
| P2O5 | 0.264 | ||
| FeO | (1.66) | ||
| Sr | 0.1116 | ||
| Ba | 0.0672 | ||
| Li | (0.00132) | ||
| Be | (0.000201) | ||
| Ga | 0.00211 | ||
| Ag | (0.000008) | ||
| Tl | (0.000022) | ||
| Ta | (0.000025) | ||
| Zr | 0.0141 | ||
| MnO | 0.081 | ||
| K2O | 2.42 | ||
| Na2O | 4.46 | ||
| TiO2 | 0.71 | ||
| MgO | 3.52 | ||
| CaO | 5.58 | ||
| Al2O3 | 16.72 | ||
| SiO2 | 59.20 | ||
| La | 0.00262 | ||
| Bi | (0.000012) | ||
| Ce | 0.00552 | ||
| Sb | (0.000027) | ||
| W | (0.000170) | ||
| Mo | (0.000060) | ||
| Sn | (0.000086) | ||
| Nb | 0.000323 | ||
| Co | 0.00192 | ||
| Zn | 0.00715 | ||
| As | (0.000364) | ||
| Pb | 0.00187 | ||
| V | 0.0123 | ||
| Cu | 0.00412 | ||
| Ni | 0.00612 | ||
| Cr | 0.00959 | ||
| Nd | 0.00272 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fe(tot)* | 5.43 | ||
| 2 | Cs | 0.000109 | ||
| 3 | Sc | 0.00118 | ||
| 4 | Hf | 0.000380 | ||
| 5 | U | 0.000196 | ||
| 6 | Hg | (0.0000004) | ||
| 7 | Lu | (0.000015) | ||
| 8 | Yb | 0.000100 | ||
| 9 | Tm | (0.000017) | ||
| 10 | Er | (0.000118) | ||
| 11 | Ho | (0.000046) | ||
| 12 | Dy | (0.000255) | ||
| 13 | Tb | 0.000049 | ||
| 14 | Gd | (0.000393) | ||
| 15 | Eu | 0.000144 | ||
| 16 | Sm | 0.000516 | ||
| 17 | Pr | (0.000677) | ||
| 18 | Y | 0.00118 | ||
| 19 | Th | 0.000646 | ||
| 20 | Rb | 0.00497 | ||
| 21 | Cd | (0.000006) | ||
| 22 | LOI | 1.39 | ||
| 23 | P2O5 | 0.264 | ||
| 24 | FeO | (1.66) | ||
| 25 | Sr | 0.1116 | ||
| 26 | Ba | 0.0672 | ||
| 27 | Li | (0.00132) | ||
| 28 | Be | (0.000201) | ||
| 29 | Ga | 0.00211 | ||
| 30 | Ag | (0.000008) | ||
| 31 | Tl | (0.000022) | ||
| 32 | Ta | (0.000025) | ||
| 33 | Zr | 0.0141 | ||
| 34 | MnO | 0.081 | ||
| 35 | K2O | 2.42 | ||
| 36 | Na2O | 4.46 | ||
| 37 | TiO2 | 0.71 | ||
| 38 | MgO | 3.52 | ||
| 39 | CaO | 5.58 | ||
| 40 | Al2O3 | 16.72 | ||
| 41 | SiO2 | 59.20 | ||
| 42 | La | 0.00262 | ||
| 43 | Bi | (0.000012) | ||
| 44 | Ce | 0.00552 | ||
| 45 | Sb | (0.000027) | ||
| 46 | W | (0.000170) | ||
| 47 | Mo | (0.000060) | ||
| 48 | Sn | (0.000086) | ||
| 49 | Nb | 0.000323 | ||
| 50 | Co | 0.00192 | ||
| 51 | Zn | 0.00715 | ||
| 52 | As | (0.000364) | ||
| 53 | Pb | 0.00187 | ||
| 54 | V | 0.0123 | ||
| 55 | Cu | 0.00412 | ||
| 56 | Ni | 0.00612 | ||
| 57 | Cr | 0.00959 | ||
| 58 | Nd | 0.00272 |
甲醇中对苯二亚甲基二樟脑磺酸标准物质
编号:BW902649-1000-A CAS号:90457-82-2 规格:1mL 浓度:1000μg/mL
辛菌胺单一异构体
编号:1ST21341 CAS号:57413-95-3 规格:10mg 浓度:99.6%
酪蛋白胨
编号:HB8271 规格:250g 浓度:BR
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
16*100mm小螺口管
编号:KT-0002
定制海绵托1
编号:HMT-001
不干胶标签哑银龙(外贸3#签)
编号:ALT-003
定制泡沫棉
编号:PMM-001
对照品外包装小纸盒
编号:BZ0001
氢氧化钾-乙醇滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086423 CAS号:1310-58-3
购物车 (
消息(