| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| H2O+ | (0.88) | SY0512A7H3 | |
| Fe(tot)* | 14.62 | ||
| Cs | (0.000045) | ||
| Ge | 0.00015 | ||
| Sc | 0.0041 | ||
| Hf | 0.00027 | ||
| U | 0.000045 | ||
| Au | (0.00000026) | ||
| Lu | 0.000044 | ||
| Yb | 0.00033 | ||
| Tm | 0.000044 | ||
| Er | 0.00029 | ||
| Ho | (0.0001) | ||
| Dy | 0.00051 | ||
| Tb | 0.00008 | ||
| Gd | 0.00045 | ||
| Eu | 0.00014 | ||
| Sm | 0.0004 | ||
| Pr | 0.00026 | ||
| Y | 0.0029 | ||
| Th | 0.00010 | ||
| Rb | 0.0011 | ||
| F | (0.021) | ||
| LOI | (0.42) | ||
| P2O5 | 0.17 | ||
| FeO | 10.33 | ||
| Sr | 0.0197 | ||
| Ba | 0.0227 | ||
| Li | 0.00086 | ||
| Be | 0.00008 | ||
| Ga | 0.0017 | ||
| Ag | (0.000005) | ||
| Ta | 0.000035 | ||
| Zr | 0.0125 | ||
| MnO | 0.21 | ||
| K2O | 0.46 | ||
| Na2O | 2.32 | ||
| TiO2 | 1.59 | ||
| MgO | 7.51 | ||
| CaO | 10.42 | ||
| Al2O3 | 14.63 | ||
| SiO2 | 47.99 | ||
| La | 0.0008 | ||
| Ce | 0.0022 | ||
| B | (0.00038) | ||
| W | (0.00004) | ||
| Mo | 0.000098 | ||
| Sn | 0.000264 | ||
| Nb | 0.0006 | ||
| Co | 0.0052 | ||
| Zn | 0.0112 | ||
| S | (0.026) | ||
| Pb | (0.0003) | ||
| V | 0.0315 | ||
| Cu | 0.0180 | ||
| Ni | 0.0126 | ||
| Cr | 0.0213 | ||
| Nd | 0.00132 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2O+ | (0.88) | ||
| 2 | Fe(tot)* | 14.62 | ||
| 3 | Cs | (0.000045) | ||
| 4 | Ge | 0.00015 | ||
| 5 | Sc | 0.0041 | ||
| 6 | Hf | 0.00027 | ||
| 7 | U | 0.000045 | ||
| 8 | Au | (0.00000026) | ||
| 9 | Lu | 0.000044 | ||
| 10 | Yb | 0.00033 | ||
| 11 | Tm | 0.000044 | ||
| 12 | Er | 0.00029 | ||
| 13 | Ho | (0.0001) | ||
| 14 | Dy | 0.00051 | ||
| 15 | Tb | 0.00008 | ||
| 16 | Gd | 0.00045 | ||
| 17 | Eu | 0.00014 | ||
| 18 | Sm | 0.0004 | ||
| 19 | Pr | 0.00026 | ||
| 20 | Y | 0.0029 | ||
| 21 | Th | 0.00010 | ||
| 22 | Rb | 0.0011 | ||
| 23 | F | (0.021) | ||
| 24 | LOI | (0.42) | ||
| 25 | P2O5 | 0.17 | ||
| 26 | FeO | 10.33 | ||
| 27 | Sr | 0.0197 | ||
| 28 | Ba | 0.0227 | ||
| 29 | Li | 0.00086 | ||
| 30 | Be | 0.00008 | ||
| 31 | Ga | 0.0017 | ||
| 32 | Ag | (0.000005) | ||
| 33 | Ta | 0.000035 | ||
| 34 | Zr | 0.0125 | ||
| 35 | MnO | 0.21 | ||
| 36 | K2O | 0.46 | ||
| 37 | Na2O | 2.32 | ||
| 38 | TiO2 | 1.59 | ||
| 39 | MgO | 7.51 | ||
| 40 | CaO | 10.42 | ||
| 41 | Al2O3 | 14.63 | ||
| 42 | SiO2 | 47.99 | ||
| 43 | La | 0.0008 | ||
| 44 | Ce | 0.0022 | ||
| 45 | B | (0.00038) | ||
| 46 | W | (0.00004) | ||
| 47 | Mo | 0.000098 | ||
| 48 | Sn | 0.000264 | ||
| 49 | Nb | 0.0006 | ||
| 50 | Co | 0.0052 | ||
| 51 | Zn | 0.0112 | ||
| 52 | S | (0.026) | ||
| 53 | Pb | (0.0003) | ||
| 54 | V | 0.0315 | ||
| 55 | Cu | 0.0180 | ||
| 56 | Ni | 0.0126 | ||
| 57 | Cr | 0.0213 | ||
| 58 | Nd | 0.00132 |
甲醇中对苯二亚甲基二樟脑磺酸标准物质
编号:BW902649-1000-A CAS号:90457-82-2 规格:1mL 浓度:1000μg/mL
辛菌胺单一异构体
编号:1ST21341 CAS号:57413-95-3 规格:10mg 浓度:99.6%
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
酪蛋白胨
编号:HB8271 规格:250g 浓度:BR
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
购物车 (
消息(