| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| I(ppm) | (0.078) | SY0512A8G0 | |
| Hg(ppm) | 0.035 | ||
| C(org) | (0.057) | ||
| H2O- | 0.88 | ||
| Cs | 0.000097 | ||
| Br | (0.000034) | ||
| Ge | 0.000100 | ||
| Sc | 0.00103 | ||
| In | 0.000008 | ||
| Hf | 0.00052 | ||
| U | 0.000140 | ||
| CO2 | 0.15 | ||
| Lu | 0.000024 | ||
| Yb | 0.000156 | ||
| Tm | 0.000026 | ||
| Er | 0.000157 | ||
| Ho | 0.000060 | ||
| Dy | 0.000320 | ||
| Tb | 0.000068 | ||
| Gd | 0.000509 | ||
| Eu | 0.000191 | ||
| Sm | 0.000774 | ||
| Pr | 0.00132 | ||
| Y | 0.00155 | ||
| Th | 0.00109 | ||
| Rb | 0.00701 | ||
| Cd | 0.000008 | ||
| F | 0.084 | ||
| P2O5 | 0.34 | ||
| FeO | 3.08 | ||
| Sr | 0.1198 | ||
| Ba | 0.1900 | ||
| Li | 0.00162 | ||
| Be | 0.000211 | ||
| Ga | 0.00208 | ||
| Ag | 0.0000066 | ||
| Tl | 0.000039 | ||
| Te | 0.0000011 | ||
| Se | 0.000003 | ||
| Ta | 0.000062 | ||
| Zr | 0.0224 | ||
| Cl | 0.023 | ||
| MnO | 0.094 | ||
| K2O | 3.50 | ||
| Na2O | 4.05 | ||
| TiO2 | 0.77 | ||
| Fe2O3 | 2.64 | ||
| MgO | 2.81 | ||
| CaO | 4.72 | ||
| Al2O3 | 16.56 | ||
| SiO2 | 59.68 | ||
| La | 0.00605 | ||
| Bi | 0.000005 | ||
| Ce | 0.0112 | ||
| B | 0.000392 | ||
| Sb | 0.00006 | ||
| W | 0.000019 | ||
| Mo | 0.000047 | ||
| Sn | 0.000144 | ||
| Nb | 0.00106 | ||
| Co | 0.00156 | ||
| Zn | 0.00854 | ||
| S | 0.011 | ||
| As | 0.00004 | ||
| Pb | 0.00198 | ||
| V | 0.0104 | ||
| Cu | 0.00088 | ||
| Ni | 0.00244 | ||
| Cr | 0.00376 | ||
| Nd | 0.00481 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I(ppm) | (0.078) | ||
| 2 | Hg(ppm) | 0.035 | ||
| 3 | C(org) | (0.057) | ||
| 4 | H2O- | 0.88 | ||
| 5 | Cs | 0.000097 | ||
| 6 | Br | (0.000034) | ||
| 7 | Ge | 0.000100 | ||
| 8 | Sc | 0.00103 | ||
| 9 | In | 0.000008 | ||
| 10 | Hf | 0.00052 | ||
| 11 | U | 0.000140 | ||
| 12 | CO2 | 0.15 | ||
| 13 | Lu | 0.000024 | ||
| 14 | Yb | 0.000156 | ||
| 15 | Tm | 0.000026 | ||
| 16 | Er | 0.000157 | ||
| 17 | Ho | 0.000060 | ||
| 18 | Dy | 0.000320 | ||
| 19 | Tb | 0.000068 | ||
| 20 | Gd | 0.000509 | ||
| 21 | Eu | 0.000191 | ||
| 22 | Sm | 0.000774 | ||
| 23 | Pr | 0.00132 | ||
| 24 | Y | 0.00155 | ||
| 25 | Th | 0.00109 | ||
| 26 | Rb | 0.00701 | ||
| 27 | Cd | 0.000008 | ||
| 28 | F | 0.084 | ||
| 29 | P2O5 | 0.34 | ||
| 30 | FeO | 3.08 | ||
| 31 | Sr | 0.1198 | ||
| 32 | Ba | 0.1900 | ||
| 33 | Li | 0.00162 | ||
| 34 | Be | 0.000211 | ||
| 35 | Ga | 0.00208 | ||
| 36 | Ag | 0.0000066 | ||
| 37 | Tl | 0.000039 | ||
| 38 | Te | 0.0000011 | ||
| 39 | Se | 0.000003 | ||
| 40 | Ta | 0.000062 | ||
| 41 | Zr | 0.0224 | ||
| 42 | Cl | 0.023 | ||
| 43 | MnO | 0.094 | ||
| 44 | K2O | 3.50 | ||
| 45 | Na2O | 4.05 | ||
| 46 | TiO2 | 0.77 | ||
| 47 | Fe2O3 | 2.64 | ||
| 48 | MgO | 2.81 | ||
| 49 | CaO | 4.72 | ||
| 50 | Al2O3 | 16.56 | ||
| 51 | SiO2 | 59.68 | ||
| 52 | La | 0.00605 | ||
| 53 | Bi | 0.000005 | ||
| 54 | Ce | 0.0112 | ||
| 55 | B | 0.000392 | ||
| 56 | Sb | 0.00006 | ||
| 57 | W | 0.000019 | ||
| 58 | Mo | 0.000047 | ||
| 59 | Sn | 0.000144 | ||
| 60 | Nb | 0.00106 | ||
| 61 | Co | 0.00156 | ||
| 62 | Zn | 0.00854 | ||
| 63 | S | 0.011 | ||
| 64 | As | 0.00004 | ||
| 65 | Pb | 0.00198 | ||
| 66 | V | 0.0104 | ||
| 67 | Cu | 0.00088 | ||
| 68 | Ni | 0.00244 | ||
| 69 | Cr | 0.00376 | ||
| 70 | Nd | 0.00481 |
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
Synthetic Basalt Glass
编号:GSC-2G 规格:50g
餐饮具用大肠菌群检测纸片
编号:ZW5024 规格:100份/20包/盒
硅胶管中甲醇质量控制样品
编号:ZK015-1/ZK015-2 CAS号:67-56-1 规格:2支/套
定制混标59 标准品
编号:CDGG-132959-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
白色塑料瓶
编号:CZWC-0001
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
不干胶标签哑银龙(空白签)
编号:ALT-004
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
四氯乙烯中石油类溶液标准物质(HJ 637-201...
编号:BWQ7759-2016
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
购物车 (
消息(