| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Cs | 0.0045 | SY0512A8G8 | |
| H2O | (0.0011) | ||
| Ge | (0.0005) | ||
| Sc | (0.0009) | ||
| Hf | (0.0004) | ||
| Li2O | 0.49 | ||
| U | 0.0022 | ||
| Au | (0.0003) | ||
| CO2 | (0.0006) | ||
| Yb | (0.0005) | ||
| Tm | (0.0003) | ||
| Ho | (0.0003) | ||
| Dy | 0.0003 | ||
| Gd | (0.0004) | ||
| Y | (0.0007) | ||
| Th | (0.0009) | ||
| Rb | 0.202 | ||
| F | 3.32 | ||
| LOI | (0.0005) | ||
| P2O5 | (0.0014) | ||
| FeO | 3.81 | ||
| Ba | 0.0051 | ||
| Be | (0.0009) | ||
| Ga | (0.0013) | ||
| Ag | (0.0005) | ||
| Ta | 0.0029 | ||
| Zr | 0.0070 | ||
| MnO | 0.168 | ||
| K2O | 2.63 | ||
| TiO2 | 0.022 | ||
| Fe2O3 | 5.92 | ||
| MgO | 0.034 | ||
| CaO | 0.62 | ||
| Al2O3 | 14.7 | ||
| SiO2 | 71.47 | ||
| La | (0.0005) | ||
| Bi | 0.0220 | ||
| Ce | (0.0005) | ||
| B | (0.0010) | ||
| W | (0.0011) | ||
| Mo | 0.0100 | ||
| Sn | 0.19 | ||
| Co | (0.0009) | ||
| Zn | 0.0078 | ||
| S | (0.0004) | ||
| As | 0.0007 | ||
| Pb | (0.0012) | ||
| V | (0.0005) | ||
| Ni | (0.0008) | ||
| Cr | (0.0011) |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cs | 0.0045 | ||
| 2 | H2O | (0.0011) | ||
| 3 | Ge | (0.0005) | ||
| 4 | Sc | (0.0009) | ||
| 5 | Hf | (0.0004) | ||
| 6 | Li2O | 0.49 | ||
| 7 | U | 0.0022 | ||
| 8 | Au | (0.0003) | ||
| 9 | CO2 | (0.0006) | ||
| 10 | Yb | (0.0005) | ||
| 11 | Tm | (0.0003) | ||
| 12 | Ho | (0.0003) | ||
| 13 | Dy | 0.0003 | ||
| 14 | Gd | (0.0004) | ||
| 15 | Y | (0.0007) | ||
| 16 | Th | (0.0009) | ||
| 17 | Rb | 0.202 | ||
| 18 | F | 3.32 | ||
| 19 | LOI | (0.0005) | ||
| 20 | P2O5 | (0.0014) | ||
| 21 | FeO | 3.81 | ||
| 22 | Ba | 0.0051 | ||
| 23 | Be | (0.0009) | ||
| 24 | Ga | (0.0013) | ||
| 25 | Ag | (0.0005) | ||
| 26 | Ta | 0.0029 | ||
| 27 | Zr | 0.0070 | ||
| 28 | MnO | 0.168 | ||
| 29 | K2O | 2.63 | ||
| 30 | TiO2 | 0.022 | ||
| 31 | Fe2O3 | 5.92 | ||
| 32 | MgO | 0.034 | ||
| 33 | CaO | 0.62 | ||
| 34 | Al2O3 | 14.7 | ||
| 35 | SiO2 | 71.47 | ||
| 36 | La | (0.0005) | ||
| 37 | Bi | 0.0220 | ||
| 38 | Ce | (0.0005) | ||
| 39 | B | (0.0010) | ||
| 40 | W | (0.0011) | ||
| 41 | Mo | 0.0100 | ||
| 42 | Sn | 0.19 | ||
| 43 | Co | (0.0009) | ||
| 44 | Zn | 0.0078 | ||
| 45 | S | (0.0004) | ||
| 46 | As | 0.0007 | ||
| 47 | Pb | (0.0012) | ||
| 48 | V | (0.0005) | ||
| 49 | Ni | (0.0008) | ||
| 50 | Cr | (0.0011) |
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
定制混标52 标准品
编号:CDGG-132952-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标39 标准品
编号:CDGG-132939-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标59 标准品
编号:CDGG-132959-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标23 标准品
编号:CDGG-132923-01-1ml 规格:1000mg/L于正己烷,1 mL
4#不干胶标签铜版纸(贴标机)
编号:LB-003
高锰酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086351 CAS号:7722-64-7
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
草酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083815 CAS号:62-76-0
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086943 CAS号:139-33-3
纳氏试剂(碘化钾 碘化汞 氢氧化钠)
编号:BWZ6055-2016 CAS号:/
购物车 (
消息(