| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| H2O+ | (0.93) | SY0512A8F0 | |
| Fe(tot)* | 11.33 | ||
| Cs | 0.00033 | ||
| Ge | 0.00013 | ||
| Sc | 0.0026 | ||
| Hf | 0.00053 | ||
| U | 0.00018 | ||
| Au | (0.0000004) | ||
| Lu | 0.00003 | ||
| Yb | 0.00025 | ||
| Tm | (0.000035) | ||
| Er | 0.00028 | ||
| Ho | 0.00011 | ||
| Dy | 0.00062 | ||
| Tb | 0.00015 | ||
| Gd | 0.00115 | ||
| Eu | 0.00039 | ||
| Sm | 0.0017 | ||
| Pr | 0.00207 | ||
| Y | 0.0030 | ||
| Th | 0.0008 | ||
| Rb | 0.0080 | ||
| F | 0.13 | ||
| LOI | (0.77) | ||
| P2O5 | 1.03 | ||
| FeO | 6.23 | ||
| Sr | 0.224 | ||
| Ba | 0.152 | ||
| Li | 0.0012 | ||
| Be | 0.00019 | ||
| Ga | 0.0017 | ||
| Ag | (0.000009) | ||
| Ta | 0.00005 | ||
| Zr | 0.0219 | ||
| MnO | 0.167 | ||
| K2O | 3.09 | ||
| Na2O | 2.72 | ||
| TiO2 | 1.72 | ||
| MgO | 6.81 | ||
| CaO | 10.68 | ||
| Al2O3 | 14.93 | ||
| SiO2 | 46.63 | ||
| La | 0.0082 | ||
| Ce | 0.0163 | ||
| B | (0.0015) | ||
| Mo | 0.00014 | ||
| Sn | 0.00032 | ||
| Nb | 0.00084 | ||
| Co | 0.0040 | ||
| Zn | 0.0120 | ||
| S | (0.015) | ||
| Pb | 0.0015 | ||
| V | 0.0250 | ||
| Cu | 0.0058 | ||
| Ni | 0.0047 | ||
| Cr | 0.0058 | ||
| Nd | 0.0089 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2O+ | (0.93) | ||
| 2 | Fe(tot)* | 11.33 | ||
| 3 | Cs | 0.00033 | ||
| 4 | Ge | 0.00013 | ||
| 5 | Sc | 0.0026 | ||
| 6 | Hf | 0.00053 | ||
| 7 | U | 0.00018 | ||
| 8 | Au | (0.0000004) | ||
| 9 | Lu | 0.00003 | ||
| 10 | Yb | 0.00025 | ||
| 11 | Tm | (0.000035) | ||
| 12 | Er | 0.00028 | ||
| 13 | Ho | 0.00011 | ||
| 14 | Dy | 0.00062 | ||
| 15 | Tb | 0.00015 | ||
| 16 | Gd | 0.00115 | ||
| 17 | Eu | 0.00039 | ||
| 18 | Sm | 0.0017 | ||
| 19 | Pr | 0.00207 | ||
| 20 | Y | 0.0030 | ||
| 21 | Th | 0.0008 | ||
| 22 | Rb | 0.0080 | ||
| 23 | F | 0.13 | ||
| 24 | LOI | (0.77) | ||
| 25 | P2O5 | 1.03 | ||
| 26 | FeO | 6.23 | ||
| 27 | Sr | 0.224 | ||
| 28 | Ba | 0.152 | ||
| 29 | Li | 0.0012 | ||
| 30 | Be | 0.00019 | ||
| 31 | Ga | 0.0017 | ||
| 32 | Ag | (0.000009) | ||
| 33 | Ta | 0.00005 | ||
| 34 | Zr | 0.0219 | ||
| 35 | MnO | 0.167 | ||
| 36 | K2O | 3.09 | ||
| 37 | Na2O | 2.72 | ||
| 38 | TiO2 | 1.72 | ||
| 39 | MgO | 6.81 | ||
| 40 | CaO | 10.68 | ||
| 41 | Al2O3 | 14.93 | ||
| 42 | SiO2 | 46.63 | ||
| 43 | La | 0.0082 | ||
| 44 | Ce | 0.0163 | ||
| 45 | B | (0.0015) | ||
| 46 | Mo | 0.00014 | ||
| 47 | Sn | 0.00032 | ||
| 48 | Nb | 0.00084 | ||
| 49 | Co | 0.0040 | ||
| 50 | Zn | 0.0120 | ||
| 51 | S | (0.015) | ||
| 52 | Pb | 0.0015 | ||
| 53 | V | 0.0250 | ||
| 54 | Cu | 0.0058 | ||
| 55 | Ni | 0.0047 | ||
| 56 | Cr | 0.0058 | ||
| 57 | Nd | 0.0089 |
辛菌胺单一异构体
编号:1ST21341 CAS号:57413-95-3 规格:10mg 浓度:99.6%
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
1-辛烯
编号:ACHE-N-10087-1G(O-756) CAS号:111-66-0 规格:1G
定制混标39 标准品
编号:CDGG-132939-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标57 标准品
编号:CDGG-132957-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标20 标准品
编号:CDGG-132920-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
2#不干胶标签哑银龙
编号:ALT-005
白色塑料瓶
编号:ZS-10002
16*100mm小螺口管
编号:KT-0002
离子色谱塑料瓶+盖子
编号:SLPHG015
外包装小纸盒
编号:Z--H
3#不干胶哑银标签(贴标机贴/左出标)
编号:LB-002
购物车 (
消息(