| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 石灰石、白云石 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| I | (0.00001) | SY0512A8I4 | |
| Cs | 0.000008 | ||
| Br | 0.00005 | ||
| Ge | 0.000068 | ||
| Sc | 0.00003 | ||
| In | (0.000002) | ||
| Hf | 0.00002 | ||
| U | 0.000023 | ||
| Hg | 0.0000003 | ||
| CO2 | (41.50) | ||
| Lu | 0.0000007 | ||
| Yb | 0.0000043 | ||
| Tm | (0.0000021) | ||
| Er | 0.0000042 | ||
| Ho | (0.0000019) | ||
| Dy | 0.0000063 | ||
| Tb | 0.0000016 | ||
| Gd | 0.0000087 | ||
| Eu | 0.0000024 | ||
| Sm | 0.0000090 | ||
| Pr | 0.000013 | ||
| Y | 0.000042 | ||
| Th | 0.000015 | ||
| Rb | 0.000034 | ||
| Cd | 0.000003 | ||
| SO3 | (0.01) | ||
| F | 0.0581 | ||
| LOI | 39.73 | ||
| P2O5 | 0.124 | ||
| FeO | 0.030 | ||
| Sr | 0.0243 | ||
| Ba | 0.00256 | ||
| Li | 0.00254 | ||
| Be | 0.000012 | ||
| Ga | 0.000024 | ||
| Ag | 0.0000022 | ||
| Tl | 0.0000014 | ||
| Te | 0.0000007 | ||
| Se | 0.0000019 | ||
| Ta | 0.0000030 | ||
| Zr | 0.00052 | ||
| Cl | 0.0090 | ||
| MnO | 0.027 | ||
| K2O | 0.010 | ||
| Na2O | 0.026 | ||
| TiO2 | 0.003 | ||
| MgO | 18.00 | ||
| CaO | 33.07 | ||
| Al2O3 | 0.10 | ||
| SiO2 | 8.25 | ||
| La | 0.00008 | ||
| Bi | 0.0000020 | ||
| Ce | 0.00013 | ||
| B | (0.00477) | ||
| Sb | 0.000004 | ||
| W | 0.000022 | ||
| Mo | 0.000022 | ||
| Sn | (0.00006) | ||
| Nb | 0.00002 | ||
| Ti | 0.0016 | ||
| Mn | 0.0209 | ||
| Co | 0.000019 | ||
| Zn | 0.00105 | ||
| As | 0.00013 | ||
| Pb | 0.0156 | ||
| V | 0.00029 | ||
| Cu | 0.00018 | ||
| Ni | 0.00016 | ||
| Cr | 0.00060 | ||
| P | 0.0542 | ||
| Nd | 0.000048 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | (0.00001) | ||
| 2 | Cs | 0.000008 | ||
| 3 | Br | 0.00005 | ||
| 4 | Ge | 0.000068 | ||
| 5 | Sc | 0.00003 | ||
| 6 | In | (0.000002) | ||
| 7 | Hf | 0.00002 | ||
| 8 | U | 0.000023 | ||
| 9 | Hg | 0.0000003 | ||
| 10 | CO2 | (41.50) | ||
| 11 | Lu | 0.0000007 | ||
| 12 | Yb | 0.0000043 | ||
| 13 | Tm | (0.0000021) | ||
| 14 | Er | 0.0000042 | ||
| 15 | Ho | (0.0000019) | ||
| 16 | Dy | 0.0000063 | ||
| 17 | Tb | 0.0000016 | ||
| 18 | Gd | 0.0000087 | ||
| 19 | Eu | 0.0000024 | ||
| 20 | Sm | 0.0000090 | ||
| 21 | Pr | 0.000013 | ||
| 22 | Y | 0.000042 | ||
| 23 | Th | 0.000015 | ||
| 24 | Rb | 0.000034 | ||
| 25 | Cd | 0.000003 | ||
| 26 | SO3 | (0.01) | ||
| 27 | F | 0.0581 | ||
| 28 | LOI | 39.73 | ||
| 29 | P2O5 | 0.124 | ||
| 30 | FeO | 0.030 | ||
| 31 | Sr | 0.0243 | ||
| 32 | Ba | 0.00256 | ||
| 33 | Li | 0.00254 | ||
| 34 | Be | 0.000012 | ||
| 35 | Ga | 0.000024 | ||
| 36 | Ag | 0.0000022 | ||
| 37 | Tl | 0.0000014 | ||
| 38 | Te | 0.0000007 | ||
| 39 | Se | 0.0000019 | ||
| 40 | Ta | 0.0000030 | ||
| 41 | Zr | 0.00052 | ||
| 42 | Cl | 0.0090 | ||
| 43 | MnO | 0.027 | ||
| 44 | K2O | 0.010 | ||
| 45 | Na2O | 0.026 | ||
| 46 | TiO2 | 0.003 | ||
| 47 | MgO | 18.00 | ||
| 48 | CaO | 33.07 | ||
| 49 | Al2O3 | 0.10 | ||
| 50 | SiO2 | 8.25 | ||
| 51 | La | 0.00008 | ||
| 52 | Bi | 0.0000020 | ||
| 53 | Ce | 0.00013 | ||
| 54 | B | (0.00477) | ||
| 55 | Sb | 0.000004 | ||
| 56 | W | 0.000022 | ||
| 57 | Mo | 0.000022 | ||
| 58 | Sn | (0.00006) | ||
| 59 | Nb | 0.00002 | ||
| 60 | Ti | 0.0016 | ||
| 61 | Mn | 0.0209 | ||
| 62 | Co | 0.000019 | ||
| 63 | Zn | 0.00105 | ||
| 64 | As | 0.00013 | ||
| 65 | Pb | 0.0156 | ||
| 66 | V | 0.00029 | ||
| 67 | Cu | 0.00018 | ||
| 68 | Ni | 0.00016 | ||
| 69 | Cr | 0.00060 | ||
| 70 | P | 0.0542 | ||
| 71 | Nd | 0.000048 |
二丙二醇甲醚检测标准品
编号:DGM-719556 CAS号:34590-94-8 规格:5mL 浓度:%
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
消螨酚
编号:ACHE-N-10331-100MG(F2468) 规格:100MG
外包装小纸盒
编号:Z--H
BOD接种液
编号:BWZ6282-2016 CAS号:/
1#不干胶哑银标签(贴标机贴)
编号:LB-001
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083805 CAS号:1310-73-2
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
水中氟成分分析标准物质
编号:GBW(E)086174 CAS号:7681-49-4
购物车 (
消息(