| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Hg(ppm) | (0.0041) | SY0512A8G2 | |
| Re(ppm) | (0.000015) | ||
| Pt(ppm) | (<0.0005) | ||
| Pd(ppm) | (<0.0002) | ||
| Au(ppm) | 0.00021 | ||
| H2O- | 0.12 | ||
| H2O+ | 0.59 | ||
| Fe(tot)* | 2.00 | ||
| Cs | 0.00106 | ||
| Ge | (0.00015) | ||
| Sc | 0.000621 | ||
| In | (0.0000025) | ||
| Hf | 0.000359 | ||
| Na | 2.51 | ||
| K | 3.29 | ||
| U | 0.000469 | ||
| Lu | 0.000044 | ||
| Yb | 0.000270 | ||
| Tm | 0.000038 | ||
| Er | 0.000257 | ||
| Ho | 0.000082 | ||
| Dy | 0.000444 | ||
| Tb | 0.000081 | ||
| Gd | 0.000408 | ||
| Eu | 0.000070 | ||
| Sm | 0.000453 | ||
| Pr | 0.000563 | ||
| Y | 0.00321 | ||
| Th | 0.00128 | ||
| Rb | 0.0178 | ||
| Cd | (0.0000026) | ||
| F | 0.0439 | ||
| P2O5 | 0.083 | ||
| FeO | 1.36 | ||
| Sr | 0.0187 | ||
| Ba | 0.0470 | ||
| Li | 0.00795 | ||
| Be | 0.000316 | ||
| Ga | 0.00165 | ||
| Ag | (0.0000023) | ||
| Tl | 0.000098 | ||
| Fe | 1.40 | ||
| Ta | 0.000190 | ||
| Zr | 0.0118 | ||
| Cl | (0.0065) | ||
| MnO | 0.057 | ||
| K2O | 3.96 | ||
| Na2O | 3.39 | ||
| TiO2 | 0.25 | ||
| Fe2O3 | 0.51 | ||
| MgO | 0.69 | ||
| CaO | 2.13 | ||
| Al2O3 | 14.30 | ||
| SiO2 | 72.30 | ||
| La | 0.00213 | ||
| Bi | (0.000043) | ||
| Ce | 0.00450 | ||
| B | 0.000395 | ||
| Sb | (0.0000048) | ||
| W | 0.00124 | ||
| Mo | 0.000045 | ||
| Sn | 0.000447 | ||
| Nb | 0.00114 | ||
| Al | 7.57 | ||
| Ca | 1.52 | ||
| Si | 33.80 | ||
| Mg | 0.42 | ||
| Ti | 0.15 | ||
| Mn | 0.044 | ||
| Co | 0.000590 | ||
| Zn | 0.00365 | ||
| S | (0.0011) | ||
| C | (0.0295) | ||
| As | (0.000043) | ||
| Pb | 0.00264 | ||
| V | 0.00227 | ||
| Cu | 0.000167 | ||
| Ni | 0.000691 | ||
| Cr | 0.00176 | ||
| P | 0.036 | ||
| Nd | 0.00204 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hg(ppm) | (0.0041) | ||
| 2 | Re(ppm) | (0.000015) | ||
| 3 | Pt(ppm) | (<0.0005) | ||
| 4 | Pd(ppm) | (<0.0002) | ||
| 5 | Au(ppm) | 0.00021 | ||
| 6 | H2O- | 0.12 | ||
| 7 | H2O+ | 0.59 | ||
| 8 | Fe(tot)* | 2.00 | ||
| 9 | Cs | 0.00106 | ||
| 10 | Ge | (0.00015) | ||
| 11 | Sc | 0.000621 | ||
| 12 | In | (0.0000025) | ||
| 13 | Hf | 0.000359 | ||
| 14 | Na | 2.51 | ||
| 15 | K | 3.29 | ||
| 16 | U | 0.000469 | ||
| 17 | Lu | 0.000044 | ||
| 18 | Yb | 0.000270 | ||
| 19 | Tm | 0.000038 | ||
| 20 | Er | 0.000257 | ||
| 21 | Ho | 0.000082 | ||
| 22 | Dy | 0.000444 | ||
| 23 | Tb | 0.000081 | ||
| 24 | Gd | 0.000408 | ||
| 25 | Eu | 0.000070 | ||
| 26 | Sm | 0.000453 | ||
| 27 | Pr | 0.000563 | ||
| 28 | Y | 0.00321 | ||
| 29 | Th | 0.00128 | ||
| 30 | Rb | 0.0178 | ||
| 31 | Cd | (0.0000026) | ||
| 32 | F | 0.0439 | ||
| 33 | P2O5 | 0.083 | ||
| 34 | FeO | 1.36 | ||
| 35 | Sr | 0.0187 | ||
| 36 | Ba | 0.0470 | ||
| 37 | Li | 0.00795 | ||
| 38 | Be | 0.000316 | ||
| 39 | Ga | 0.00165 | ||
| 40 | Ag | (0.0000023) | ||
| 41 | Tl | 0.000098 | ||
| 42 | Fe | 1.40 | ||
| 43 | Ta | 0.000190 | ||
| 44 | Zr | 0.0118 | ||
| 45 | Cl | (0.0065) | ||
| 46 | MnO | 0.057 | ||
| 47 | K2O | 3.96 | ||
| 48 | Na2O | 3.39 | ||
| 49 | TiO2 | 0.25 | ||
| 50 | Fe2O3 | 0.51 | ||
| 51 | MgO | 0.69 | ||
| 52 | CaO | 2.13 | ||
| 53 | Al2O3 | 14.30 | ||
| 54 | SiO2 | 72.30 | ||
| 55 | La | 0.00213 | ||
| 56 | Bi | (0.000043) | ||
| 57 | Ce | 0.00450 | ||
| 58 | B | 0.000395 | ||
| 59 | Sb | (0.0000048) | ||
| 60 | W | 0.00124 | ||
| 61 | Mo | 0.000045 | ||
| 62 | Sn | 0.000447 | ||
| 63 | Nb | 0.00114 | ||
| 64 | Al | 7.57 | ||
| 65 | Ca | 1.52 | ||
| 66 | Si | 33.80 | ||
| 67 | Mg | 0.42 | ||
| 68 | Ti | 0.15 | ||
| 69 | Mn | 0.044 | ||
| 70 | Co | 0.000590 | ||
| 71 | Zn | 0.00365 | ||
| 72 | S | (0.0011) | ||
| 73 | C | (0.0295) | ||
| 74 | As | (0.000043) | ||
| 75 | Pb | 0.00264 | ||
| 76 | V | 0.00227 | ||
| 77 | Cu | 0.000167 | ||
| 78 | Ni | 0.000691 | ||
| 79 | Cr | 0.00176 | ||
| 80 | P | 0.036 | ||
| 81 | Nd | 0.00204 |
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
亚氯酸盐1000 ppm for IC
编号:AINO-ICCLO21-1 CAS号:E4-2 规格:125mL
Synthetic Basalt Glass
编号:GSC-2G 规格:50g
餐饮具用大肠菌群检测纸片
编号:ZW5024 规格:100份/20包/盒
定制混标39 标准品
编号:CDGG-132939-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标57 标准品
编号:CDGG-132957-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
离子色谱塑料瓶+盖子
编号:SLPHG015
无氨水
编号:BWZ8087-2016 CAS号:7732-18-5
硝酸银滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086421 CAS号:7761-88-8
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
硫酸滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086342 CAS号:7664-93-9
中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1757886
购物车 (
消息(