| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 石灰石、白云石 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Cs | (0.000012) | SY0512A8I5 | |
| Ge | 0.000013 | ||
| Sc | (0.00007) | ||
| In | (0.000003) | ||
| Hf | 0.000021 | ||
| U | 0.000023 | ||
| Hg | 0.00000005 | ||
| CO2 | 39.8 | ||
| Lu | 0.0000023 | ||
| Yb | 0.000015 | ||
| Tm | 0.0000022 | ||
| Er | 0.000015 | ||
| Ho | (0.000004) | ||
| Dy | 0.000028 | ||
| Tb | 0.0000054 | ||
| Gd | 0.000036 | ||
| Eu | 0.0000082 | ||
| Sm | 0.000040 | ||
| Pr | 0.000060 | ||
| Y | (0.00018) | ||
| Th | 0.000086 | ||
| Rb | 0.00040 | ||
| Cd | (0.0000018) | ||
| F | 0.0240 | ||
| LOI | 40.2 | ||
| FeO | (0.06) | ||
| Sr | 0.0110 | ||
| Ba | 0.00086 | ||
| Li | 0.00045 | ||
| Be | 0.000013 | ||
| Ga | (0.00008) | ||
| Ag | (0.0000024) | ||
| Tl | (0.000003) | ||
| Se | 0.0000021 | ||
| Ta | (0.000005) | ||
| Zr | (0.0011) | ||
| Cl | (0.0030) | ||
| K2O | 0.15 | ||
| Na2O | (0.03) | ||
| MgO | 0.71 | ||
| CaO | 51.1 | ||
| Al2O3 | 0.68 | ||
| SiO2 | 6.65 | ||
| La | 0.00023 | ||
| Bi | 0.0000032 | ||
| Ce | 0.00046 | ||
| B | (0.0006) | ||
| Sb | 0.000068 | ||
| W | 0.000013 | ||
| Mo | 0.000018 | ||
| Sn | (0.00005) | ||
| Nb | (0.00008) | ||
| Ti | 0.023 | ||
| Mn | 0.0030 | ||
| Co | (0.00007) | ||
| Zn | (0.0007) | ||
| S | 0.0035 | ||
| As | 0.000067 | ||
| Pb | (0.0005) | ||
| V | 0.00052 | ||
| Cu | (0.00022) | ||
| Ni | (0.0004) | ||
| Cr | (0.00033) | ||
| P | 0.0057 | ||
| Nd | 0.000195 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cs | (0.000012) | ||
| 2 | Ge | 0.000013 | ||
| 3 | Sc | (0.00007) | ||
| 4 | In | (0.000003) | ||
| 5 | Hf | 0.000021 | ||
| 6 | U | 0.000023 | ||
| 7 | Hg | 0.00000005 | ||
| 8 | CO2 | 39.8 | ||
| 9 | Lu | 0.0000023 | ||
| 10 | Yb | 0.000015 | ||
| 11 | Tm | 0.0000022 | ||
| 12 | Er | 0.000015 | ||
| 13 | Ho | (0.000004) | ||
| 14 | Dy | 0.000028 | ||
| 15 | Tb | 0.0000054 | ||
| 16 | Gd | 0.000036 | ||
| 17 | Eu | 0.0000082 | ||
| 18 | Sm | 0.000040 | ||
| 19 | Pr | 0.000060 | ||
| 20 | Y | (0.00018) | ||
| 21 | Th | 0.000086 | ||
| 22 | Rb | 0.00040 | ||
| 23 | Cd | (0.0000018) | ||
| 24 | F | 0.0240 | ||
| 25 | LOI | 40.2 | ||
| 26 | FeO | (0.06) | ||
| 27 | Sr | 0.0110 | ||
| 28 | Ba | 0.00086 | ||
| 29 | Li | 0.00045 | ||
| 30 | Be | 0.000013 | ||
| 31 | Ga | (0.00008) | ||
| 32 | Ag | (0.0000024) | ||
| 33 | Tl | (0.000003) | ||
| 34 | Se | 0.0000021 | ||
| 35 | Ta | (0.000005) | ||
| 36 | Zr | (0.0011) | ||
| 37 | Cl | (0.0030) | ||
| 38 | K2O | 0.15 | ||
| 39 | Na2O | (0.03) | ||
| 40 | MgO | 0.71 | ||
| 41 | CaO | 51.1 | ||
| 42 | Al2O3 | 0.68 | ||
| 43 | SiO2 | 6.65 | ||
| 44 | La | 0.00023 | ||
| 45 | Bi | 0.0000032 | ||
| 46 | Ce | 0.00046 | ||
| 47 | B | (0.0006) | ||
| 48 | Sb | 0.000068 | ||
| 49 | W | 0.000013 | ||
| 50 | Mo | 0.000018 | ||
| 51 | Sn | (0.00005) | ||
| 52 | Nb | (0.00008) | ||
| 53 | Ti | 0.023 | ||
| 54 | Mn | 0.0030 | ||
| 55 | Co | (0.00007) | ||
| 56 | Zn | (0.0007) | ||
| 57 | S | 0.0035 | ||
| 58 | As | 0.000067 | ||
| 59 | Pb | (0.0005) | ||
| 60 | V | 0.00052 | ||
| 61 | Cu | (0.00022) | ||
| 62 | Ni | (0.0004) | ||
| 63 | Cr | (0.00033) | ||
| 64 | P | 0.0057 | ||
| 65 | Nd | 0.000195 |
辛菌胺单一异构体
编号:1ST21341 CAS号:57413-95-3 规格:10mg 浓度:99.6%
酪蛋白胨
编号:HB8271 规格:250g 浓度:BR
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
3#不干胶标签哑银龙(内径76mm)
编号:ALT-006
不干胶标签哑银龙(空白签)
编号:ALT-004
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
BOD接种液
编号:BWZ6282-2016 CAS号:/
水中环氧乙烷
编号:HIC-C90970305 CAS号:75-21-8
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
购物车 (
消息(