| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 石灰石、白云石 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Cs | (0.0000070) | SY0512A8J5 | |
| H2O | 0.145 | ||
| Br | (0.000079) | ||
| Sc | 0.0000136 | ||
| U | 0.0000858 | ||
| CO2 | 46.50 | ||
| Lu | 0.00000494 | ||
| Yb | 0.0000323 | ||
| Tm | (0.0000059) | ||
| Ho | (0.000042) | ||
| Dy | 0.0000814 | ||
| Tb | 0.0000116 | ||
| Gd | (0.00013) | ||
| Eu | 0.0000176 | ||
| Sm | 0.0000788 | ||
| Pr | 0.0000956 | ||
| Y | 0.00103 | ||
| Th | 0.00000429 | ||
| Rb | (0.000175) | ||
| Cd | 0.0000644 | ||
| F | 0.0246 | ||
| P2O5 | 0.0343 | ||
| FeO | (0.071) | ||
| Sr | 0.0116 | ||
| Ba | 0.000614 | ||
| Li | (0.00004) | ||
| Tl | (0.0000003) | ||
| Ta | (0.0000009) | ||
| Zr | 0.000621 | ||
| MnO | 0.00657 | ||
| K2O | 0.00232 | ||
| Na2O | 0.0129 | ||
| TiO2 | (0.00133) | ||
| Fe2O3 | 0.0222 | ||
| MgO | 18.47 | ||
| CaO | 33.96 | ||
| Al2O3 | 0.0174 | ||
| SiO2 | 0.216 | ||
| La | 0.000793 | ||
| Ce | 0.000249 | ||
| Mo | (0.000078) | ||
| Nb | (0.00004) | ||
| Co | 0.0000168 | ||
| Zn | 0.00354 | ||
| S | (0.00905) | ||
| C | (12.7600) | ||
| As | (0.0000114) | ||
| Pb | (0.000095) | ||
| V | 0.000314 | ||
| Cu | 0.000141 | ||
| Ni | 0.000290 | ||
| Cr | 0.000793 | ||
| Nd | 0.000525 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cs | (0.0000070) | ||
| 2 | H2O | 0.145 | ||
| 3 | Br | (0.000079) | ||
| 4 | Sc | 0.0000136 | ||
| 5 | U | 0.0000858 | ||
| 6 | CO2 | 46.50 | ||
| 7 | Lu | 0.00000494 | ||
| 8 | Yb | 0.0000323 | ||
| 9 | Tm | (0.0000059) | ||
| 10 | Ho | (0.000042) | ||
| 11 | Dy | 0.0000814 | ||
| 12 | Tb | 0.0000116 | ||
| 13 | Gd | (0.00013) | ||
| 14 | Eu | 0.0000176 | ||
| 15 | Sm | 0.0000788 | ||
| 16 | Pr | 0.0000956 | ||
| 17 | Y | 0.00103 | ||
| 18 | Th | 0.00000429 | ||
| 19 | Rb | (0.000175) | ||
| 20 | Cd | 0.0000644 | ||
| 21 | F | 0.0246 | ||
| 22 | P2O5 | 0.0343 | ||
| 23 | FeO | (0.071) | ||
| 24 | Sr | 0.0116 | ||
| 25 | Ba | 0.000614 | ||
| 26 | Li | (0.00004) | ||
| 27 | Tl | (0.0000003) | ||
| 28 | Ta | (0.0000009) | ||
| 29 | Zr | 0.000621 | ||
| 30 | MnO | 0.00657 | ||
| 31 | K2O | 0.00232 | ||
| 32 | Na2O | 0.0129 | ||
| 33 | TiO2 | (0.00133) | ||
| 34 | Fe2O3 | 0.0222 | ||
| 35 | MgO | 18.47 | ||
| 36 | CaO | 33.96 | ||
| 37 | Al2O3 | 0.0174 | ||
| 38 | SiO2 | 0.216 | ||
| 39 | La | 0.000793 | ||
| 40 | Ce | 0.000249 | ||
| 41 | Mo | (0.000078) | ||
| 42 | Nb | (0.00004) | ||
| 43 | Co | 0.0000168 | ||
| 44 | Zn | 0.00354 | ||
| 45 | S | (0.00905) | ||
| 46 | C | (12.7600) | ||
| 47 | As | (0.0000114) | ||
| 48 | Pb | (0.000095) | ||
| 49 | V | 0.000314 | ||
| 50 | Cu | 0.000141 | ||
| 51 | Ni | 0.000290 | ||
| 52 | Cr | 0.000793 | ||
| 53 | Nd | 0.000525 |
辛菌胺单一异构体
编号:1ST21341 CAS号:57413-95-3 规格:10mg 浓度:99.6%
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
消螨酚
编号:ACHE-N-10331-100MG(F2468) 规格:100MG
Synthetic Basalt Glass
编号:GSC-2G 规格:50g
餐饮具用大肠菌群检测纸片
编号:ZW5024 规格:100份/20包/盒
20mm橡胶塞/7mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:V9154/FM460
无氨水
编号:BWZ8087-2016 CAS号:7732-18-5
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083804 CAS号:1310-73-2
化学需氧量(CODCr)溶液...
编号:GBW(E)086355 CAS号:/
水质总氮(标样)
编号:GSB07-3168-2014 CAS号:7757-79-1
丙氨酸氨基转移酶ALT冻干粉标准物质
编号:GBW(E)090165
购物车 (
消息(