| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Se(ppm) | 0.04 | SY0512A9F2 | |
| I | (0.0000093) | ||
| Cs | 0.000334 | ||
| H2O | 1.18 | ||
| Br | (0.000025) | ||
| Ge | 0.000117 | ||
| Sc | 0.000515 | ||
| In | 0.000009 | ||
| Hf | 0.00108 | ||
| U | 0.000483 | ||
| Hg | 0.0000005 | ||
| CO2 | 0.52 | ||
| Lu | 0.000067 | ||
| Yb | 0.000451 | ||
| Tm | 0.000073 | ||
| Er | 0.000431 | ||
| Ho | 0.000164 | ||
| Dy | 0.000819 | ||
| Tb | 0.000151 | ||
| Gd | 0.000947 | ||
| Eu | 0.000118 | ||
| Sm | 0.00117 | ||
| Pr | 0.00184 | ||
| Y | 0.00425 | ||
| Th | 0.00271 | ||
| Rb | 0.0213 | ||
| Cd | 0.000014 | ||
| F | 0.13 | ||
| P2O5 | 0.045 | ||
| FeO | 1.86 | ||
| Sr | 0.00430 | ||
| Ba | 0.0506 | ||
| Li | 0.00127 | ||
| Be | 0.000409 | ||
| Ga | 0.00205 | ||
| Ag | 0.000008 | ||
| Tl | 0.000083 | ||
| Te | (0.0000009) | ||
| Ta | 0.000241 | ||
| Zr | 0.0403 | ||
| Cl | (0.002) | ||
| MnO | 0.14 | ||
| K2O | 5.43 | ||
| Na2O | 2.57 | ||
| TiO2 | 0.30 | ||
| Fe2O3 | 1.14 | ||
| MgO | 0.16 | ||
| CaO | 0.59 | ||
| Al2O3 | 12.96 | ||
| SiO2 | 72.78 | ||
| La | 0.00827 | ||
| Bi | 0.000060 | ||
| Ce | 0.0163 | ||
| B | 0.00035 | ||
| Sb | 0.000038 | ||
| W | 0.000110 | ||
| Mo | 0.000246 | ||
| Sn | 0.000335 | ||
| Nb | 0.00343 | ||
| Co | 0.000240 | ||
| Zn | 0.00863 | ||
| S | 0.009 | ||
| C | (0.15Tot) | ||
| As | 0.000066 | ||
| Pb | 0.00333 | ||
| V | 0.00038 | ||
| Cu | 0.00109 | ||
| Ni | 0.00645 | ||
| Cr | 0.00073 | ||
| Nd | 0.00645 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se(ppm) | 0.04 | ||
| 2 | I | (0.0000093) | ||
| 3 | Cs | 0.000334 | ||
| 4 | H2O | 1.18 | ||
| 5 | Br | (0.000025) | ||
| 6 | Ge | 0.000117 | ||
| 7 | Sc | 0.000515 | ||
| 8 | In | 0.000009 | ||
| 9 | Hf | 0.00108 | ||
| 10 | U | 0.000483 | ||
| 11 | Hg | 0.0000005 | ||
| 12 | CO2 | 0.52 | ||
| 13 | Lu | 0.000067 | ||
| 14 | Yb | 0.000451 | ||
| 15 | Tm | 0.000073 | ||
| 16 | Er | 0.000431 | ||
| 17 | Ho | 0.000164 | ||
| 18 | Dy | 0.000819 | ||
| 19 | Tb | 0.000151 | ||
| 20 | Gd | 0.000947 | ||
| 21 | Eu | 0.000118 | ||
| 22 | Sm | 0.00117 | ||
| 23 | Pr | 0.00184 | ||
| 24 | Y | 0.00425 | ||
| 25 | Th | 0.00271 | ||
| 26 | Rb | 0.0213 | ||
| 27 | Cd | 0.000014 | ||
| 28 | F | 0.13 | ||
| 29 | P2O5 | 0.045 | ||
| 30 | FeO | 1.86 | ||
| 31 | Sr | 0.00430 | ||
| 32 | Ba | 0.0506 | ||
| 33 | Li | 0.00127 | ||
| 34 | Be | 0.000409 | ||
| 35 | Ga | 0.00205 | ||
| 36 | Ag | 0.000008 | ||
| 37 | Tl | 0.000083 | ||
| 38 | Te | (0.0000009) | ||
| 39 | Ta | 0.000241 | ||
| 40 | Zr | 0.0403 | ||
| 41 | Cl | (0.002) | ||
| 42 | MnO | 0.14 | ||
| 43 | K2O | 5.43 | ||
| 44 | Na2O | 2.57 | ||
| 45 | TiO2 | 0.30 | ||
| 46 | Fe2O3 | 1.14 | ||
| 47 | MgO | 0.16 | ||
| 48 | CaO | 0.59 | ||
| 49 | Al2O3 | 12.96 | ||
| 50 | SiO2 | 72.78 | ||
| 51 | La | 0.00827 | ||
| 52 | Bi | 0.000060 | ||
| 53 | Ce | 0.0163 | ||
| 54 | B | 0.00035 | ||
| 55 | Sb | 0.000038 | ||
| 56 | W | 0.000110 | ||
| 57 | Mo | 0.000246 | ||
| 58 | Sn | 0.000335 | ||
| 59 | Nb | 0.00343 | ||
| 60 | Co | 0.000240 | ||
| 61 | Zn | 0.00863 | ||
| 62 | S | 0.009 | ||
| 63 | C | (0.15Tot) | ||
| 64 | As | 0.000066 | ||
| 65 | Pb | 0.00333 | ||
| 66 | V | 0.00038 | ||
| 67 | Cu | 0.00109 | ||
| 68 | Ni | 0.00645 | ||
| 69 | Cr | 0.00073 | ||
| 70 | Nd | 0.00645 |
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
水中N-ε-羧乙基-L-赖氨酸溶液
编号:1ST160848-100W CAS号:5746-03-2 规格:1mL 浓度:100μg/mL
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
1-辛烯
编号:ACHE-N-10087-1G(O-756) CAS号:111-66-0 规格:1G
消螨酚
编号:ACHE-N-10331-100MG(F2468) 规格:100MG
Synthetic Basalt Glass
编号:GSC-2G 规格:50g
20mm橡胶塞/7mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:V9154/FM460
3#不干胶哑银标签(贴标机贴/左出标)
编号:LB-002
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
硫代乙酰胺试液
编号:BWB2056-2016
2mL棕色螺口玻璃瓶(安瓿瓶)
编号:ZS-L0005
定制外包装盒(伟业)
编号:HMT-003
购物车 (
消息(