| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ir | (0.00002) | SY0512A9E6 | |
| Pt | 0.0000452 | ||
| Cs | 0.000238 | ||
| Pd | 0.0000614 | ||
| Ge | (0.00003) | ||
| Sc | 0.00173 | ||
| In | (0.00000899) | ||
| Hf | 0.0001142 | ||
| Na | (0.050) | ||
| K | 0.156 | ||
| Au | (0.000005) | ||
| Hg | (0.000005) | ||
| Lu | 0.0000121 | ||
| Yb | 0.0000790 | ||
| Tm | 0.0000126 | ||
| Er | 0.0000886 | ||
| Ho | 0.0000322 | ||
| Dy | 0.0001624 | ||
| Tb | 0.0000269 | ||
| Gd | 0.000176 | ||
| Eu | 0.0000497 | ||
| Sm | 0.0001617 | ||
| Pr | 0.0001362 | ||
| Y | 0.000839 | ||
| Th | (0.000064) | ||
| Rb | 0.000706 | ||
| Cd | 0.0000598 | ||
| LOI | (8.42) | ||
| Sr | 0.00195 | ||
| Ba | 0.00706 | ||
| Li | 0.00256 | ||
| Be | (0.00002) | ||
| Ga | 0.000704 | ||
| Ag | 0.000102 | ||
| Tl | (0.00000752) | ||
| Te | (0.0000958) | ||
| Fe | 11.34 | ||
| Se | (0.00077) | ||
| Ta | (0.0000242) | ||
| Zr | (0.00418) | ||
| La | 0.000404 | ||
| Bi | 0.0000122 | ||
| Ce | 0.000969 | ||
| Sb | 0.000313 | ||
| Mo | (0.00009) | ||
| Sn | (0.000116) | ||
| Nb | (0.000388) | ||
| Al | 2.621 | ||
| Ca | 2.528 | ||
| Si | 17.62 | ||
| Mg | (15.22) | ||
| Ti | 0.3527 | ||
| Mn | 0.138 | ||
| Co | 0.0213 | ||
| Zn | 0.0160 | ||
| S | 1.768 | ||
| C | (0.15) | ||
| As | 0.00093 | ||
| Pb | 0.000792 | ||
| V | 0.0135 | ||
| Cu | 0.299 | ||
| Ni | 0.439 | ||
| Cr | (0.322) | ||
| P | 0.0303 | ||
| Nd | 0.000626 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir | (0.00002) | ||
| 2 | Pt | 0.0000452 | ||
| 3 | Cs | 0.000238 | ||
| 4 | Pd | 0.0000614 | ||
| 5 | Ge | (0.00003) | ||
| 6 | Sc | 0.00173 | ||
| 7 | In | (0.00000899) | ||
| 8 | Hf | 0.0001142 | ||
| 9 | Na | (0.050) | ||
| 10 | K | 0.156 | ||
| 11 | Au | (0.000005) | ||
| 12 | Hg | (0.000005) | ||
| 13 | Lu | 0.0000121 | ||
| 14 | Yb | 0.0000790 | ||
| 15 | Tm | 0.0000126 | ||
| 16 | Er | 0.0000886 | ||
| 17 | Ho | 0.0000322 | ||
| 18 | Dy | 0.0001624 | ||
| 19 | Tb | 0.0000269 | ||
| 20 | Gd | 0.000176 | ||
| 21 | Eu | 0.0000497 | ||
| 22 | Sm | 0.0001617 | ||
| 23 | Pr | 0.0001362 | ||
| 24 | Y | 0.000839 | ||
| 25 | Th | (0.000064) | ||
| 26 | Rb | 0.000706 | ||
| 27 | Cd | 0.0000598 | ||
| 28 | LOI | (8.42) | ||
| 29 | Sr | 0.00195 | ||
| 30 | Ba | 0.00706 | ||
| 31 | Li | 0.00256 | ||
| 32 | Be | (0.00002) | ||
| 33 | Ga | 0.000704 | ||
| 34 | Ag | 0.000102 | ||
| 35 | Tl | (0.00000752) | ||
| 36 | Te | (0.0000958) | ||
| 37 | Fe | 11.34 | ||
| 38 | Se | (0.00077) | ||
| 39 | Ta | (0.0000242) | ||
| 40 | Zr | (0.00418) | ||
| 41 | La | 0.000404 | ||
| 42 | Bi | 0.0000122 | ||
| 43 | Ce | 0.000969 | ||
| 44 | Sb | 0.000313 | ||
| 45 | Mo | (0.00009) | ||
| 46 | Sn | (0.000116) | ||
| 47 | Nb | (0.000388) | ||
| 48 | Al | 2.621 | ||
| 49 | Ca | 2.528 | ||
| 50 | Si | 17.62 | ||
| 51 | Mg | (15.22) | ||
| 52 | Ti | 0.3527 | ||
| 53 | Mn | 0.138 | ||
| 54 | Co | 0.0213 | ||
| 55 | Zn | 0.0160 | ||
| 56 | S | 1.768 | ||
| 57 | C | (0.15) | ||
| 58 | As | 0.00093 | ||
| 59 | Pb | 0.000792 | ||
| 60 | V | 0.0135 | ||
| 61 | Cu | 0.299 | ||
| 62 | Ni | 0.439 | ||
| 63 | Cr | (0.322) | ||
| 64 | P | 0.0303 | ||
| 65 | Nd | 0.000626 |
二丙二醇甲醚检测标准品
编号:DGM-719556 CAS号:34590-94-8 规格:5mL 浓度:%
辛菌胺单一异构体
编号:1ST21341 CAS号:57413-95-3 规格:10mg 浓度:99.6%
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
餐饮具用大肠菌群检测纸片
编号:ZW5024 规格:100份/20包/盒
铅矿
编号:VS 2038-81 规格:100 g 浓度:3组分
定制混标52 标准品
编号:CDGG-132952-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
离子色谱塑料瓶+盖子
编号:SLPHG015
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083804 CAS号:1310-73-2
不干胶标签哑银龙(外贸2#签)
编号:ALT-002
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
铁单元素溶液标准物质
编号:GBW(E)086260 CAS号:7439-89-6
水中氟成分分析标准物质
编号:GBW(E)086174 CAS号:7681-49-4
购物车 (
消息(