| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| C(free) | (0.16)org | SY0512A9I6 | |
| H2O+ | 5.6 | ||
| Fe(tot)* | 7.60 | ||
| C(tot) | (0.19) | ||
| I | 0.000024 | ||
| Cs | 0.0014 | ||
| Br | (0.00004) | ||
| Ge | 0.00031 | ||
| Sc | 0.00185 | ||
| In | 0.0000082 | ||
| Hf | 0.00029 | ||
| U | 0.00015 | ||
| Au | (0.00000010) | ||
| Hg | 0.0000010 | ||
| CO2 | (0.10) | ||
| Lu | 0.000041 | ||
| Yb | 0.00026 | ||
| Tm | 0.000043 | ||
| Er | 0.00027 | ||
| Ho | 0.000098 | ||
| Dy | 0.00051 | ||
| Tb | 0.000102 | ||
| Gd | 0.00067 | ||
| Eu | 0.00017 | ||
| Sm | 0.00084 | ||
| Pr | 0.00136 | ||
| Y | 0.0026 | ||
| Th | 0.00128 | ||
| Rb | 0.0205 | ||
| Cd | 0.0000033 | ||
| N | 0.0540 | ||
| F | 0.1290 | ||
| LOI | (5.95) | ||
| FeO | 1.39 | ||
| Sr | 0.0090 | ||
| Ba | 0.0450 | ||
| Li | 0.0044 | ||
| Be | 0.00030 | ||
| Ga | 0.0026 | ||
| Ag | 0.0000047 | ||
| Tl | 0.000071 | ||
| Te | (0.0000023) | ||
| Se | 0.0000075 | ||
| Ta | 0.00009 | ||
| Zr | 0.0096 | ||
| Cl | 0.0041 | ||
| K2O | 4.16 | ||
| Na2O | 0.35 | ||
| MgO | 2.01 | ||
| CaO | 0.60 | ||
| Al2O3 | 18.82 | ||
| SiO2 | 59.23 | ||
| La | 0.0062 | ||
| Bi | 0.000023 | ||
| Ce | 0.0109 | ||
| B | 0.0154 | ||
| Sb | 0.000018 | ||
| W | 0.000079 | ||
| Mo | 0.000035 | ||
| Sn | 0.00020 | ||
| Nb | 0.00143 | ||
| Ti | 0.3950 | ||
| Mn | 0.0173 | ||
| Co | 0.0021 | ||
| Zn | 0.0055 | ||
| S | (0.0066) | ||
| As | 0.00014 | ||
| Pb | 0.00087 | ||
| V | 0.0087 | ||
| Cu | 0.0042 | ||
| Ni | 0.0037 | ||
| Cr | 0.0099 | ||
| P | 0.0690 | ||
| Nd | 0.0048 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C(free) | (0.16)org | ||
| 2 | H2O+ | 5.6 | ||
| 3 | Fe(tot)* | 7.60 | ||
| 4 | C(tot) | (0.19) | ||
| 5 | I | 0.000024 | ||
| 6 | Cs | 0.0014 | ||
| 7 | Br | (0.00004) | ||
| 8 | Ge | 0.00031 | ||
| 9 | Sc | 0.00185 | ||
| 10 | In | 0.0000082 | ||
| 11 | Hf | 0.00029 | ||
| 12 | U | 0.00015 | ||
| 13 | Au | (0.00000010) | ||
| 14 | Hg | 0.0000010 | ||
| 15 | CO2 | (0.10) | ||
| 16 | Lu | 0.000041 | ||
| 17 | Yb | 0.00026 | ||
| 18 | Tm | 0.000043 | ||
| 19 | Er | 0.00027 | ||
| 20 | Ho | 0.000098 | ||
| 21 | Dy | 0.00051 | ||
| 22 | Tb | 0.000102 | ||
| 23 | Gd | 0.00067 | ||
| 24 | Eu | 0.00017 | ||
| 25 | Sm | 0.00084 | ||
| 26 | Pr | 0.00136 | ||
| 27 | Y | 0.0026 | ||
| 28 | Th | 0.00128 | ||
| 29 | Rb | 0.0205 | ||
| 30 | Cd | 0.0000033 | ||
| 31 | N | 0.0540 | ||
| 32 | F | 0.1290 | ||
| 33 | LOI | (5.95) | ||
| 34 | FeO | 1.39 | ||
| 35 | Sr | 0.0090 | ||
| 36 | Ba | 0.0450 | ||
| 37 | Li | 0.0044 | ||
| 38 | Be | 0.00030 | ||
| 39 | Ga | 0.0026 | ||
| 40 | Ag | 0.0000047 | ||
| 41 | Tl | 0.000071 | ||
| 42 | Te | (0.0000023) | ||
| 43 | Se | 0.0000075 | ||
| 44 | Ta | 0.00009 | ||
| 45 | Zr | 0.0096 | ||
| 46 | Cl | 0.0041 | ||
| 47 | K2O | 4.16 | ||
| 48 | Na2O | 0.35 | ||
| 49 | MgO | 2.01 | ||
| 50 | CaO | 0.60 | ||
| 51 | Al2O3 | 18.82 | ||
| 52 | SiO2 | 59.23 | ||
| 53 | La | 0.0062 | ||
| 54 | Bi | 0.000023 | ||
| 55 | Ce | 0.0109 | ||
| 56 | B | 0.0154 | ||
| 57 | Sb | 0.000018 | ||
| 58 | W | 0.000079 | ||
| 59 | Mo | 0.000035 | ||
| 60 | Sn | 0.00020 | ||
| 61 | Nb | 0.00143 | ||
| 62 | Ti | 0.3950 | ||
| 63 | Mn | 0.0173 | ||
| 64 | Co | 0.0021 | ||
| 65 | Zn | 0.0055 | ||
| 66 | S | (0.0066) | ||
| 67 | As | 0.00014 | ||
| 68 | Pb | 0.00087 | ||
| 69 | V | 0.0087 | ||
| 70 | Cu | 0.0042 | ||
| 71 | Ni | 0.0037 | ||
| 72 | Cr | 0.0099 | ||
| 73 | P | 0.0690 | ||
| 74 | Nd | 0.0048 |
辛菌胺单一异构体
编号:1ST21341 CAS号:57413-95-3 规格:10mg 浓度:99.6%
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
酪蛋白胨
编号:HB8271 规格:250g 浓度:BR
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
水中N-ε-羧乙基-L-赖氨酸溶液
编号:1ST160848-100W CAS号:5746-03-2 规格:1mL 浓度:100μg/mL
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
2#不干胶标签哑银龙
编号:ALT-005
白色塑料瓶
编号:CZWC-0001
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
水质总磷(标样)
编号:GSB07-3169-2014 CAS号:7778-77-0
无亚硝酸盐的水
编号:BWZ8091-2016 CAS号:7732-18-5
购物车 (
消息(