| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Hg(ppm) | (0.0353) | SY0512B0A1 | |
| Pt(ppm) | (0.0015) | ||
| Pd(ppm) | (0.0013) | ||
| Au(ppm) | (0.00092) | ||
| H2O- | 0.362 | ||
| H2O+ | 4.158 | ||
| Fe(tot)* | 6.650 | ||
| Cs | 0.000824 | ||
| Sc | 0.00168 | ||
| Hf | 0.000554 | ||
| U | 0.000292 | ||
| CO2 | (1.236) | ||
| Lu | 0.0000404 | ||
| Yb | 0.000315 | ||
| Er | (0.000224) | ||
| Ho | (0.0000671) | ||
| Dy | 0.000471 | ||
| Tb | 0.0000727 | ||
| Gd | (0.00049) | ||
| Eu | 0.000114 | ||
| Sm | 0.000595 | ||
| Pr | (0.000644) | ||
| Y | 0.00313 | ||
| Th | 0.00115 | ||
| Rb | 0.0118 | ||
| Cd | (0.0000111) | ||
| F | 0.0678 | ||
| P2O5 | 0.164 | ||
| FeO | 5.048 | ||
| Sr | 0.0230 | ||
| Ba | 0.0302 | ||
| Li | 0.00526 | ||
| Be | 0.000268 | ||
| Ga | (0.00228) | ||
| Ag | (0.0000061) | ||
| Se | (0.0000346) | ||
| Ta | 0.000104 | ||
| Zr | 0.0191 | ||
| Cl | (0.00185) | ||
| MnO | 0.0818 | ||
| K2O | 3.008 | ||
| Na2O | 1.344 | ||
| TiO2 | 0.754 | ||
| Fe2O3 | 0.959 | ||
| MgO | 2.385 | ||
| CaO | 1.885 | ||
| Al2O3 | 18.17 | ||
| SiO2 | 59.45 | ||
| La | 0.00327 | ||
| Ce | 0.00696 | ||
| Sb | (0.0000907) | ||
| W | (0.00017) | ||
| Sn | (0.000703) | ||
| Nb | 0.00123 | ||
| Co | 0.00157 | ||
| Zn | 0.0101 | ||
| S | (0.0579) | ||
| C | (1.125) | ||
| As | 0.00114 | ||
| Pb | 0.00197 | ||
| V | 0.0122 | ||
| Cu | 0.00445 | ||
| Ni | 0.00406 | ||
| Cr | 0.00647 | ||
| Nd | 0.00320 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hg(ppm) | (0.0353) | ||
| 2 | Pt(ppm) | (0.0015) | ||
| 3 | Pd(ppm) | (0.0013) | ||
| 4 | Au(ppm) | (0.00092) | ||
| 5 | H2O- | 0.362 | ||
| 6 | H2O+ | 4.158 | ||
| 7 | Fe(tot)* | 6.650 | ||
| 8 | Cs | 0.000824 | ||
| 9 | Sc | 0.00168 | ||
| 10 | Hf | 0.000554 | ||
| 11 | U | 0.000292 | ||
| 12 | CO2 | (1.236) | ||
| 13 | Lu | 0.0000404 | ||
| 14 | Yb | 0.000315 | ||
| 15 | Er | (0.000224) | ||
| 16 | Ho | (0.0000671) | ||
| 17 | Dy | 0.000471 | ||
| 18 | Tb | 0.0000727 | ||
| 19 | Gd | (0.00049) | ||
| 20 | Eu | 0.000114 | ||
| 21 | Sm | 0.000595 | ||
| 22 | Pr | (0.000644) | ||
| 23 | Y | 0.00313 | ||
| 24 | Th | 0.00115 | ||
| 25 | Rb | 0.0118 | ||
| 26 | Cd | (0.0000111) | ||
| 27 | F | 0.0678 | ||
| 28 | P2O5 | 0.164 | ||
| 29 | FeO | 5.048 | ||
| 30 | Sr | 0.0230 | ||
| 31 | Ba | 0.0302 | ||
| 32 | Li | 0.00526 | ||
| 33 | Be | 0.000268 | ||
| 34 | Ga | (0.00228) | ||
| 35 | Ag | (0.0000061) | ||
| 36 | Se | (0.0000346) | ||
| 37 | Ta | 0.000104 | ||
| 38 | Zr | 0.0191 | ||
| 39 | Cl | (0.00185) | ||
| 40 | MnO | 0.0818 | ||
| 41 | K2O | 3.008 | ||
| 42 | Na2O | 1.344 | ||
| 43 | TiO2 | 0.754 | ||
| 44 | Fe2O3 | 0.959 | ||
| 45 | MgO | 2.385 | ||
| 46 | CaO | 1.885 | ||
| 47 | Al2O3 | 18.17 | ||
| 48 | SiO2 | 59.45 | ||
| 49 | La | 0.00327 | ||
| 50 | Ce | 0.00696 | ||
| 51 | Sb | (0.0000907) | ||
| 52 | W | (0.00017) | ||
| 53 | Sn | (0.000703) | ||
| 54 | Nb | 0.00123 | ||
| 55 | Co | 0.00157 | ||
| 56 | Zn | 0.0101 | ||
| 57 | S | (0.0579) | ||
| 58 | C | (1.125) | ||
| 59 | As | 0.00114 | ||
| 60 | Pb | 0.00197 | ||
| 61 | V | 0.0122 | ||
| 62 | Cu | 0.00445 | ||
| 63 | Ni | 0.00406 | ||
| 64 | Cr | 0.00647 | ||
| 65 | Nd | 0.00320 |
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
水中N-ε-羧乙基-L-赖氨酸溶液
编号:1ST160848-100W CAS号:5746-03-2 规格:1mL 浓度:100μg/mL
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
亚氯酸盐1000 ppm for IC
编号:AINO-ICCLO21-1 CAS号:E4-2 规格:125mL
定制混标59 标准品
编号:CDGG-132959-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标23 标准品
编号:CDGG-132923-01-1ml 规格:1000mg/L于正己烷,1 mL
13mm橡胶塞/3mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:HPP002/FM460
水中甲醛溶液标准物质
编号:BWZ6662-2016 CAS号:50-00-0
定制外包装盒(伟业)
编号:HMT-003
水质化学需氧量(标样)
编号:GSB07-3161-2014 CAS号:877-24-7
一次性灭菌接种环
编号:PY22442
纳氏试剂(碘化钾 碘化汞 氢氧化钠)
编号:BWZ6055-2016 CAS号:/
购物车 (
消息(