| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| C(org) | 1.42 | SY0512A9I7 | |
| Cs | 0.0013 | ||
| H2O | 4.01 | ||
| Sc | 0.0022 | ||
| Hf | (0.0007) | ||
| U | (0.0022) | ||
| CO2 | (0.03) | ||
| Lu | (0.00036) | ||
| Yb | (0.0015) | ||
| Tb | (0.00024) | ||
| Eu | (0.00032) | ||
| Sm | (0.00229) | ||
| Y | 0.0150 | ||
| Th | (0.00091) | ||
| Rb | 0.0230 | ||
| F | 0.1150 | ||
| P2O5 | 0.28 | ||
| FeO | 0.70 | ||
| Sr | 0.0088 | ||
| Ba | (0.18) | ||
| Li | 0.0040 | ||
| Be | (0.0004) | ||
| Ga | 0.0021 | ||
| Ag | (0.00008) | ||
| Ta | (0.000097) | ||
| Zr | 0.0290 | ||
| MnO | 0.037 | ||
| K2O | 4.86 | ||
| Na2O | 0.078 | ||
| TiO2 | 0.69 | ||
| Fe2O3 | 7.40 | ||
| MgO | 1.77 | ||
| CaO | 0.12 | ||
| Al2O3 | 15.96 | ||
| SiO2 | 62.8 | ||
| La | (0.0080) | ||
| Ce | (0.0168) | ||
| B | 0.0074 | ||
| Sb | (0.00082) | ||
| Mo | 0.0130 | ||
| Sn | (0.00041) | ||
| Nb | (0.0013) | ||
| Co | 0.0041 | ||
| Zn | 0.0063 | ||
| S | 0.022 | ||
| As | (0.00275) | ||
| Pb | 0.0033 | ||
| V | 0.0960 | ||
| Cu | 0.0460 | ||
| Ni | 0.0170 | ||
| Cr | 0.0280 | ||
| Nd | (0.0108) |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C(org) | 1.42 | ||
| 2 | Cs | 0.0013 | ||
| 3 | H2O | 4.01 | ||
| 4 | Sc | 0.0022 | ||
| 5 | Hf | (0.0007) | ||
| 6 | U | (0.0022) | ||
| 7 | CO2 | (0.03) | ||
| 8 | Lu | (0.00036) | ||
| 9 | Yb | (0.0015) | ||
| 10 | Tb | (0.00024) | ||
| 11 | Eu | (0.00032) | ||
| 12 | Sm | (0.00229) | ||
| 13 | Y | 0.0150 | ||
| 14 | Th | (0.00091) | ||
| 15 | Rb | 0.0230 | ||
| 16 | F | 0.1150 | ||
| 17 | P2O5 | 0.28 | ||
| 18 | FeO | 0.70 | ||
| 19 | Sr | 0.0088 | ||
| 20 | Ba | (0.18) | ||
| 21 | Li | 0.0040 | ||
| 22 | Be | (0.0004) | ||
| 23 | Ga | 0.0021 | ||
| 24 | Ag | (0.00008) | ||
| 25 | Ta | (0.000097) | ||
| 26 | Zr | 0.0290 | ||
| 27 | MnO | 0.037 | ||
| 28 | K2O | 4.86 | ||
| 29 | Na2O | 0.078 | ||
| 30 | TiO2 | 0.69 | ||
| 31 | Fe2O3 | 7.40 | ||
| 32 | MgO | 1.77 | ||
| 33 | CaO | 0.12 | ||
| 34 | Al2O3 | 15.96 | ||
| 35 | SiO2 | 62.8 | ||
| 36 | La | (0.0080) | ||
| 37 | Ce | (0.0168) | ||
| 38 | B | 0.0074 | ||
| 39 | Sb | (0.00082) | ||
| 40 | Mo | 0.0130 | ||
| 41 | Sn | (0.00041) | ||
| 42 | Nb | (0.0013) | ||
| 43 | Co | 0.0041 | ||
| 44 | Zn | 0.0063 | ||
| 45 | S | 0.022 | ||
| 46 | As | (0.00275) | ||
| 47 | Pb | 0.0033 | ||
| 48 | V | 0.0960 | ||
| 49 | Cu | 0.0460 | ||
| 50 | Ni | 0.0170 | ||
| 51 | Cr | 0.0280 | ||
| 52 | Nd | (0.0108) |
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
酪蛋白胨
编号:HB8271 规格:250g 浓度:BR
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
铅矿
编号:VS 2038-81 规格:100 g 浓度:3组分
定制混标52 标准品
编号:CDGG-132952-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
高锰酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086351 CAS号:7722-64-7
18*120mm大螺口管(大试管)
编号:KT0001
草酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083815 CAS号:62-76-0
对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液
编号:BWB2061-2016 CAS号:63-74-1
水质化学需氧量(标样)
编号:GSB07-3161-2014 CAS号:877-24-7
四氯乙烯中石油类溶液标准物质(HJ 637-201...
编号:BWQ7759-2016
购物车 (
消息(