| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Fe(tot) | 3.77 | SY0512B0B0 | |
| Fe(tot)* | 5.39 | ||
| Cs | 0.000152 | ||
| Hf | 0.0027 | ||
| Na | 6.61 | ||
| K | 3.38 | ||
| U | (0.00076) | ||
| Lu | 6.0E-5 | ||
| Yb | 0.00042 | ||
| Tm | 5.5E-5 | ||
| Er | (0.00044) | ||
| Ho | (0.000155) | ||
| Dy | (0.000801) | ||
| Tb | (0.000138) | ||
| Gd | (0.0008) | ||
| Eu | 0.000345 | ||
| Sm | 0.0012 | ||
| Pr | 0.0025 | ||
| Y | 0.0043 | ||
| Th | 0.0027 | ||
| Rb | 0.0114 | ||
| P2O5 | 0.17 | ||
| FeO | (2.08) | ||
| Sr | 0.0782 | ||
| Ba | 0.0639 | ||
| Li | 0.0036 | ||
| Be | 0.00097 | ||
| Ga | 0.0034 | ||
| Ag | (0.00012) | ||
| Ta | 0.0016 | ||
| Zr | 0.128 | ||
| Cl | (0.057) | ||
| K2O | 4.07 | ||
| Na2O | 8.9 | ||
| TiO2 | 0.16 | ||
| MgO | 0.12 | ||
| CaO | 1.09 | ||
| Al2O3 | 18.4 | ||
| SiO2 | 60.98 | ||
| La | 0.0154 | ||
| Ce | 0.0256 | ||
| B | (0.00054) | ||
| W | (0.00022) | ||
| Mo | 0.00062 | ||
| Sn | (0.00066) | ||
| Nb | 0.0267 | ||
| Al | 9.72 | ||
| Ca | 0.78 | ||
| Si | 28.5 | ||
| Mg | 0.07 | ||
| Ti | 0.097 | ||
| Mn | 0.164 | ||
| Zn | 0.0223 | ||
| Pb | 0.0012 | ||
| V | (0.00055) | ||
| Ni | (0.00048) | ||
| P | 0.073 | ||
| Nd | 0.0081 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fe(tot) | 3.77 | ||
| 2 | Fe(tot)* | 5.39 | ||
| 3 | Cs | 0.000152 | ||
| 4 | Hf | 0.0027 | ||
| 5 | Na | 6.61 | ||
| 6 | K | 3.38 | ||
| 7 | U | (0.00076) | ||
| 8 | Lu | 6.0E-5 | ||
| 9 | Yb | 0.00042 | ||
| 10 | Tm | 5.5E-5 | ||
| 11 | Er | (0.00044) | ||
| 12 | Ho | (0.000155) | ||
| 13 | Dy | (0.000801) | ||
| 14 | Tb | (0.000138) | ||
| 15 | Gd | (0.0008) | ||
| 16 | Eu | 0.000345 | ||
| 17 | Sm | 0.0012 | ||
| 18 | Pr | 0.0025 | ||
| 19 | Y | 0.0043 | ||
| 20 | Th | 0.0027 | ||
| 21 | Rb | 0.0114 | ||
| 22 | P2O5 | 0.17 | ||
| 23 | FeO | (2.08) | ||
| 24 | Sr | 0.0782 | ||
| 25 | Ba | 0.0639 | ||
| 26 | Li | 0.0036 | ||
| 27 | Be | 0.00097 | ||
| 28 | Ga | 0.0034 | ||
| 29 | Ag | (0.00012) | ||
| 30 | Ta | 0.0016 | ||
| 31 | Zr | 0.128 | ||
| 32 | Cl | (0.057) | ||
| 33 | K2O | 4.07 | ||
| 34 | Na2O | 8.9 | ||
| 35 | TiO2 | 0.16 | ||
| 36 | MgO | 0.12 | ||
| 37 | CaO | 1.09 | ||
| 38 | Al2O3 | 18.4 | ||
| 39 | SiO2 | 60.98 | ||
| 40 | La | 0.0154 | ||
| 41 | Ce | 0.0256 | ||
| 42 | B | (0.00054) | ||
| 43 | W | (0.00022) | ||
| 44 | Mo | 0.00062 | ||
| 45 | Sn | (0.00066) | ||
| 46 | Nb | 0.0267 | ||
| 47 | Al | 9.72 | ||
| 48 | Ca | 0.78 | ||
| 49 | Si | 28.5 | ||
| 50 | Mg | 0.07 | ||
| 51 | Ti | 0.097 | ||
| 52 | Mn | 0.164 | ||
| 53 | Zn | 0.0223 | ||
| 54 | Pb | 0.0012 | ||
| 55 | V | (0.00055) | ||
| 56 | Ni | (0.00048) | ||
| 57 | P | 0.073 | ||
| 58 | Nd | 0.0081 |
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
消螨酚
编号:ACHE-N-10331-100MG(F2468) 规格:100MG
定制混标20 标准品
编号:CDGG-132920-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
甲萘威和呋喃丹混标 标准品
编号:CDGG-131464-05-1ml 规格:1000mg/L于乙腈,1 mL
定制混标55 标准品
编号:CDGG-132955-05-1ml 规格:100mg/L于甲醇,1 mL
2#不干胶标签哑银龙
编号:ALT-005
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086254 CAS号:139-33-3
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083806 CAS号:1310-73-2
1#不干胶哑银标签(贴标机贴)
编号:LB-001
水质硫化物(标样)
编号:BWZ6676-2016A CAS号:1313-82-2
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:BWZ8088-2016 CAS号:7772-98-7
购物车 (
消息(