欢迎来到彤盈生物

甲醇中30种挥发性有机物混标

  • 价格:¥159
  • 编号:NCS161025-A1
  • 形态:单体
规格:
  • 1 mL
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
甲醇中30种挥发性有机物混标基本信息
分子式
形态 单体
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 浓度 2000μg/mL
2 三氯氟甲烷 2000 μg/mL 75-69-4
3 1.1-二氯乙烯 2000 μg/mL 75-35-4
4 二氯甲烷 2000 μg/mL 75-09-2
5 反-1.2-二氯乙烯 2000 μg/mL 156-60-5
6 1.1-二氯乙烷 2000 μg/mL 75-34-3
7 2.2-二氯丙烷 2000 μg/mL 594-20-7
8 顺-1.2-二氯乙烯 2000 μg/mL 156-59-2
9 溴氯甲烷 2000 μg/mL 74-97-5
10 氯仿 2000 μg/mL 67-66-3
11 1,1,1-三氯乙烷 2000 μg/mL 71-55-6
12 四氯化碳 2000 μg/mL 56-23-5
13 1.1-二氯丙烯 2000 μg/mL 563-58-6
14 1.2-二氯乙烷 2000 μg/mL 107-06-2
15 三氯乙烯 2000 μg/mL 79-01-6
16 1.2-二氯丙烷 2000 μg/mL 78-87-5
17 二溴甲烷 2000 μg/mL 74-95-3
18 一溴二氯甲烷 2000 μg/mL 75-27-4
19 顺-1.3-二氯丙烯 2000 μg/mL 10061-01-5
20 反-1.3-二氯丙烯 2000 μg/mL 10061-02-6
21 1.1.2-三氯乙烷 2000 μg/mL 79-00-5
22 四氯乙烯 2000 μg/mL 127-18-4
23 1.3-二氯丙烷 2000 μg/mL 142-28-9
24 二溴一氯甲烷 2000 μg/mL 124-48-1
25 1.2-二溴乙烷 2000 μg/mL 106-93-4
26 1.1.1.2-四氯乙烷 2000 μg/mL 630-20-6
27 溴仿 2000 μg/mL 75-25-2
28 1.1.2.2-四氯乙烷 2000 μg/mL 79-34-5
29 1.2.3-三氯丙烷 2000 μg/mL 96-18-4
30 1.2-二溴-3-氯丙烷 2000 μg/mL 96-12-8
31 六氯丁二烯 2000 μg/mL 87-68-3
相关产品
热门产品