| 分子式 | |
| 形态 | 单体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 0.00018 | VS 3333-85 | |
| Hf | 0.0012 | ||
| Cs | 0.00045 | ||
| CO2 | 0.1 | ||
| Yb | 0.0007 | ||
| Y | 0.006 | ||
| Tb | 4E05 | ||
| Eu | 4E05 | ||
| Er | 0.0006 | ||
| Dy | 0.001 | ||
| Lu | 9E05 | ||
| Rb | 0.014 | ||
| Th | 0.008 | ||
| Ta | 0.00011 | ||
| Sc | 0.00046 | ||
| Li | 0.0052 | ||
| Ba | 0.009 | ||
| Sm | 0.001 | ||
| Ce | 0.009 | ||
| La | 0.0045 | ||
| P2O5 | 0.024 | ||
| Be | 0.0005 | ||
| Sr | 0.0008 | ||
| Fe2O3 | 4.5 | ||
| H2O | 0.3 | ||
| F | 0.062 | ||
| Ag | 6E06 | ||
| TiO2 | 0.26 | ||
| Ga | 0.0027 | ||
| Zr | 0.047 | ||
| Sb | 5E05 | ||
| Ge | 0.00022 | ||
| W | 0.00011 | ||
| Sn | 0.0005 | ||
| B | 0.0011 | ||
| Nb | 0.0017 | ||
| Co | 0.00013 | ||
| Na2O | 4.24 | ||
| K2O | 4.64 | ||
| Zn | 0.014 | ||
| As | 0.0004 | ||
| Pb | 0.001 | ||
| MnO | 0.12 | ||
| MgO | 0.1 | ||
| CaO | 0.32 | ||
| Al2O3 | 10.64 | ||
| SiO2 | 74.76 | ||
| FeO | 1.61 | ||
| V | 0.0006 | ||
| Mo | 0.00017 | ||
| Cu | 0.0012 | ||
| Ni | 0.0006 | ||
| Cr | 0.00031 | ||
| S | 0.016 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0.00018 | ||
| 2 | Hf | 0.0012 | ||
| 3 | Cs | 0.00045 | ||
| 4 | CO2 | 0.1 | ||
| 5 | Yb | 0.0007 | ||
| 6 | Y | 0.006 | ||
| 7 | Tb | 4E05 | ||
| 8 | Eu | 4E05 | ||
| 9 | Er | 0.0006 | ||
| 10 | Dy | 0.001 | ||
| 11 | Lu | 9E05 | ||
| 12 | Rb | 0.014 | ||
| 13 | Th | 0.008 | ||
| 14 | Ta | 0.00011 | ||
| 15 | Sc | 0.00046 | ||
| 16 | Li | 0.0052 | ||
| 17 | Ba | 0.009 | ||
| 18 | Sm | 0.001 | ||
| 19 | Ce | 0.009 | ||
| 20 | La | 0.0045 | ||
| 21 | P2O5 | 0.024 | ||
| 22 | Be | 0.0005 | ||
| 23 | Sr | 0.0008 | ||
| 24 | Fe2O3 | 4.5 | ||
| 25 | H2O | 0.3 | ||
| 26 | F | 0.062 | ||
| 27 | Ag | 6E06 | ||
| 28 | TiO2 | 0.26 | ||
| 29 | Ga | 0.0027 | ||
| 30 | Zr | 0.047 | ||
| 31 | Sb | 5E05 | ||
| 32 | Ge | 0.00022 | ||
| 33 | W | 0.00011 | ||
| 34 | Sn | 0.0005 | ||
| 35 | B | 0.0011 | ||
| 36 | Nb | 0.0017 | ||
| 37 | Co | 0.00013 | ||
| 38 | Na2O | 4.24 | ||
| 39 | K2O | 4.64 | ||
| 40 | Zn | 0.014 | ||
| 41 | As | 0.0004 | ||
| 42 | Pb | 0.001 | ||
| 43 | MnO | 0.12 | ||
| 44 | MgO | 0.1 | ||
| 45 | CaO | 0.32 | ||
| 46 | Al2O3 | 10.64 | ||
| 47 | SiO2 | 74.76 | ||
| 48 | FeO | 1.61 | ||
| 49 | V | 0.0006 | ||
| 50 | Mo | 0.00017 | ||
| 51 | Cu | 0.0012 | ||
| 52 | Ni | 0.0006 | ||
| 53 | Cr | 0.00031 | ||
| 54 | S | 0.016 |
辛菌胺单一异构体
编号:1ST21341 CAS号:57413-95-3 规格:10mg 浓度:99.6%
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
十一烷酸甘油三酯C110
编号:CDAA-256304-1g CAS号:13552-80-2 规格:1g 浓度:99%
水中N-ε-羧乙基-L-赖氨酸溶液
编号:1ST160848-100W CAS号:5746-03-2 规格:1mL 浓度:100μg/mL
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
1-辛烯
编号:ACHE-N-10087-1G(O-756) CAS号:111-66-0 规格:1G
棕色中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1880322
不干胶标签哑银龙(空白签)
编号:ALT-004
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0004
水质高锰酸盐指数(标样)
编号:GSB07-3162-2014 CAS号:62-76-0
醋酸盐缓冲液
编号:BWB2059-2016 CAS号:/
无亚硝酸盐的水
编号:BWZ8091-2016 CAS号:7732-18-5
购物车 (
消息(