| 分子式 | |
| 形态 | 单体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 0.00018 | VS 8670-2005 | |
| Hf | 0.00053 | ||
| Cs | 0.00033 | ||
| Yb | 0.00025 | ||
| Y | 0.003 | ||
| Tm | 3.5E05 | ||
| Tb | 0.00015 | ||
| Ho | 0.00011 | ||
| Eu | 0.00039 | ||
| Er | 0.00028 | ||
| Dy | 0.00062 | ||
| Gd | 0.00115 | ||
| Lu | 3E05 | ||
| Rb | 0.008 | ||
| Th | 0.0008 | ||
| Ta | 5E05 | ||
| Sc | 0.0026 | ||
| Li | 0.0012 | ||
| Ba | 0.152 | ||
| Sm | 0.0017 | ||
| Pr | 0.00207 | ||
| Ce | 0.0163 | ||
| La | 0.0082 | ||
| P2O5 | 1.03 | ||
| Be | 0.00019 | ||
| Sr | 0.224 | ||
| L.O.I. | 0.77 | ||
| F | 0.13 | ||
| Ag | 9E06 | ||
| Au | 4E07 | ||
| TiO2 | 1.72 | ||
| Ga | 0.0017 | ||
| Zr | 0.0219 | ||
| Ge | 0.00013 | ||
| Sn | 0.00032 | ||
| B | 0.0015 | ||
| Nb | 0.00084 | ||
| Co | 0.004 | ||
| Na2O | 2.72 | ||
| K2O | 3.09 | ||
| Zn | 0.012 | ||
| Pb | 0.0015 | ||
| MnO | 0.167 | ||
| MgO | 6.81 | ||
| CaO | 10.68 | ||
| Al2O3 | 14.93 | ||
| SiO2 | 46.63 | ||
| FeO | 6.23 | ||
| V | 0.025 | ||
| Mo | 0.00014 | ||
| Cu | 0.0058 | ||
| Ni | 0.0047 | ||
| Cr | 0.0058 | ||
| S | 0.015 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0.00018 | ||
| 2 | Hf | 0.00053 | ||
| 3 | Cs | 0.00033 | ||
| 4 | Yb | 0.00025 | ||
| 5 | Y | 0.003 | ||
| 6 | Tm | 3.5E05 | ||
| 7 | Tb | 0.00015 | ||
| 8 | Ho | 0.00011 | ||
| 9 | Eu | 0.00039 | ||
| 10 | Er | 0.00028 | ||
| 11 | Dy | 0.00062 | ||
| 12 | Gd | 0.00115 | ||
| 13 | Lu | 3E05 | ||
| 14 | Rb | 0.008 | ||
| 15 | Th | 0.0008 | ||
| 16 | Ta | 5E05 | ||
| 17 | Sc | 0.0026 | ||
| 18 | Li | 0.0012 | ||
| 19 | Ba | 0.152 | ||
| 20 | Sm | 0.0017 | ||
| 21 | Pr | 0.00207 | ||
| 22 | Ce | 0.0163 | ||
| 23 | La | 0.0082 | ||
| 24 | P2O5 | 1.03 | ||
| 25 | Be | 0.00019 | ||
| 26 | Sr | 0.224 | ||
| 27 | L.O.I. | 0.77 | ||
| 28 | F | 0.13 | ||
| 29 | Ag | 9E06 | ||
| 30 | Au | 4E07 | ||
| 31 | TiO2 | 1.72 | ||
| 32 | Ga | 0.0017 | ||
| 33 | Zr | 0.0219 | ||
| 34 | Ge | 0.00013 | ||
| 35 | Sn | 0.00032 | ||
| 36 | B | 0.0015 | ||
| 37 | Nb | 0.00084 | ||
| 38 | Co | 0.004 | ||
| 39 | Na2O | 2.72 | ||
| 40 | K2O | 3.09 | ||
| 41 | Zn | 0.012 | ||
| 42 | Pb | 0.0015 | ||
| 43 | MnO | 0.167 | ||
| 44 | MgO | 6.81 | ||
| 45 | CaO | 10.68 | ||
| 46 | Al2O3 | 14.93 | ||
| 47 | SiO2 | 46.63 | ||
| 48 | FeO | 6.23 | ||
| 49 | V | 0.025 | ||
| 50 | Mo | 0.00014 | ||
| 51 | Cu | 0.0058 | ||
| 52 | Ni | 0.0047 | ||
| 53 | Cr | 0.0058 | ||
| 54 | S | 0.015 |
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
水中N-ε-羧乙基-L-赖氨酸溶液
编号:1ST160848-100W CAS号:5746-03-2 规格:1mL 浓度:100μg/mL
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
消螨酚
编号:ACHE-N-10331-100MG(F2468) 规格:100MG
硅胶管中甲醇质量控制样品
编号:ZK015-1/ZK015-2 CAS号:67-56-1 规格:2支/套
铅矿
编号:VS 2038-81 规格:100 g 浓度:3组分
混合磷酸盐pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130935 CAS号:/
水质氨氮(标样)
编号:GSB07-3164-2014 CAS号:12125-02-9
BOD接种液
编号:BWZ6282-2016 CAS号:/
化学需氧量(CODCr)溶液...
编号:GBW(E)086355 CAS号:/
稀硫酸溶液
编号:BWZ6593-2016 CAS号:7664-93-9
铁单元素溶液标准物质
编号:GBW(E)086260 CAS号:7439-89-6
购物车 (
消息(