| 分子式 | |
| 形态 | 单体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Cs | 0.00029 | VS 6103-91 | |
| CO2 | 0.18 | ||
| Yb | 0.00021 | ||
| Y | 0.0021 | ||
| Eu | 0.00013 | ||
| Lu | 3E05 | ||
| Rb | 0.0083 | ||
| Th | 0.00068 | ||
| Sc | 0.0015 | ||
| Li | 0.003 | ||
| Ba | 0.072 | ||
| Sm | 0.00048 | ||
| Ce | 0.0046 | ||
| La | 0.0027 | ||
| P2O5 | 0.17 | ||
| Be | 0.00024 | ||
| Sr | 0.041 | ||
| Cl | 0.011 | ||
| L.O.I. | 1.59 | ||
| H2O | (0.14 ) | ||
| F | 0.071 | ||
| TiO2 | 0.86 | ||
| Ga | 0.0018 | ||
| Zr | 0.0173 | ||
| Sn | 0.00043 | ||
| B | 0.0046 | ||
| Nb | 0.0012 | ||
| Co | 0.0017 | ||
| Na2O | 3.57 | ||
| K2O | 2.98 | ||
| Zn | 0.0071 | ||
| Pb | 0.0024 | ||
| MnO | 0.086 | ||
| MgO | 3.05 | ||
| CaO | 4.84 | ||
| Al2O3 | 16.56 | ||
| SiO2 | 60.45 | ||
| FeO | 3.79 | ||
| V | 0.0096 | ||
| Cu | 0.0039 | ||
| Ni | 0.0033 | ||
| Cr | 0.0058 | ||
| S | (0.013 tot) |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cs | 0.00029 | ||
| 2 | CO2 | 0.18 | ||
| 3 | Yb | 0.00021 | ||
| 4 | Y | 0.0021 | ||
| 5 | Eu | 0.00013 | ||
| 6 | Lu | 3E05 | ||
| 7 | Rb | 0.0083 | ||
| 8 | Th | 0.00068 | ||
| 9 | Sc | 0.0015 | ||
| 10 | Li | 0.003 | ||
| 11 | Ba | 0.072 | ||
| 12 | Sm | 0.00048 | ||
| 13 | Ce | 0.0046 | ||
| 14 | La | 0.0027 | ||
| 15 | P2O5 | 0.17 | ||
| 16 | Be | 0.00024 | ||
| 17 | Sr | 0.041 | ||
| 18 | Cl | 0.011 | ||
| 19 | L.O.I. | 1.59 | ||
| 20 | H2O | (0.14 ) | ||
| 21 | F | 0.071 | ||
| 22 | TiO2 | 0.86 | ||
| 23 | Ga | 0.0018 | ||
| 24 | Zr | 0.0173 | ||
| 25 | Sn | 0.00043 | ||
| 26 | B | 0.0046 | ||
| 27 | Nb | 0.0012 | ||
| 28 | Co | 0.0017 | ||
| 29 | Na2O | 3.57 | ||
| 30 | K2O | 2.98 | ||
| 31 | Zn | 0.0071 | ||
| 32 | Pb | 0.0024 | ||
| 33 | MnO | 0.086 | ||
| 34 | MgO | 3.05 | ||
| 35 | CaO | 4.84 | ||
| 36 | Al2O3 | 16.56 | ||
| 37 | SiO2 | 60.45 | ||
| 38 | FeO | 3.79 | ||
| 39 | V | 0.0096 | ||
| 40 | Cu | 0.0039 | ||
| 41 | Ni | 0.0033 | ||
| 42 | Cr | 0.0058 | ||
| 43 | S | (0.013 tot) |
丙环唑
编号:1ST21171 CAS号:60207-90-1 规格:10mg 浓度:纯品
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
1-辛烯
编号:ACHE-N-10087-1G(O-756) CAS号:111-66-0 规格:1G
亚氯酸盐1000 ppm for IC
编号:AINO-ICCLO21-1 CAS号:E4-2 规格:125mL
餐饮具用大肠菌群检测纸片
编号:ZW5024 规格:100份/20包/盒
白色安瓿瓶
编号:1815316
棕色玻璃瓶
编号:1757930
20mm橡胶塞/7mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:V9154/FM460
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0001
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
硫酸滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086342 CAS号:7664-93-9
购物车 (
消息(