| 分子式 | |
| 形态 | 单体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 0.0015 | VS 7177-95 | |
| Hf | 0.0013 | ||
| Cs | 0.00033 | ||
| Yb | 0.00078 | ||
| Y | 0.0087 | ||
| Eu | 0.00026 | ||
| SO3 | 0.018 | ||
| Rb | 0.0022 | ||
| Th | 0.0045 | ||
| Sc | 0.0027 | ||
| Li | 0.0096 | ||
| Ba | 0.028 | ||
| Sm | 0.0015 | ||
| Ce | 0.0138 | ||
| La | 0.007 | ||
| P2O5 | 0.064 | ||
| Be | 0.0011 | ||
| Sr | 0.0403 | ||
| L.O.I. | 0.56 | ||
| H2O | 0.13 | ||
| F | 0.017 | ||
| Ag | 1.5E05 | ||
| TiO2 | 0.6 | ||
| Ga | 0.0021 | ||
| Zr | 0.033 | ||
| Ge | 0.00027 | ||
| Bi | 0.00021 | ||
| W | 0.00037 | ||
| Sn | 0.0011 | ||
| B | 0.044 | ||
| Nb | 0.0034 | ||
| Co | 0.0025 | ||
| Na2O | 0.14 | ||
| K2O | 0.59 | ||
| Zn | 0.0077 | ||
| Pb | 0.0035 | ||
| MnO | 0.059 | ||
| MgO | 1.48 | ||
| CaO | 4.88 | ||
| Al2O3 | 27.07 | ||
| SiO2 | 58.68 | ||
| FeO | 1.59 | ||
| V | 0.0145 | ||
| Mo | 0.00074 | ||
| Cu | 0.0176 | ||
| Ni | 0.0066 | ||
| Cr | 0.0099 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0.0015 | ||
| 2 | Hf | 0.0013 | ||
| 3 | Cs | 0.00033 | ||
| 4 | Yb | 0.00078 | ||
| 5 | Y | 0.0087 | ||
| 6 | Eu | 0.00026 | ||
| 7 | SO3 | 0.018 | ||
| 8 | Rb | 0.0022 | ||
| 9 | Th | 0.0045 | ||
| 10 | Sc | 0.0027 | ||
| 11 | Li | 0.0096 | ||
| 12 | Ba | 0.028 | ||
| 13 | Sm | 0.0015 | ||
| 14 | Ce | 0.0138 | ||
| 15 | La | 0.007 | ||
| 16 | P2O5 | 0.064 | ||
| 17 | Be | 0.0011 | ||
| 18 | Sr | 0.0403 | ||
| 19 | L.O.I. | 0.56 | ||
| 20 | H2O | 0.13 | ||
| 21 | F | 0.017 | ||
| 22 | Ag | 1.5E05 | ||
| 23 | TiO2 | 0.6 | ||
| 24 | Ga | 0.0021 | ||
| 25 | Zr | 0.033 | ||
| 26 | Ge | 0.00027 | ||
| 27 | Bi | 0.00021 | ||
| 28 | W | 0.00037 | ||
| 29 | Sn | 0.0011 | ||
| 30 | B | 0.044 | ||
| 31 | Nb | 0.0034 | ||
| 32 | Co | 0.0025 | ||
| 33 | Na2O | 0.14 | ||
| 34 | K2O | 0.59 | ||
| 35 | Zn | 0.0077 | ||
| 36 | Pb | 0.0035 | ||
| 37 | MnO | 0.059 | ||
| 38 | MgO | 1.48 | ||
| 39 | CaO | 4.88 | ||
| 40 | Al2O3 | 27.07 | ||
| 41 | SiO2 | 58.68 | ||
| 42 | FeO | 1.59 | ||
| 43 | V | 0.0145 | ||
| 44 | Mo | 0.00074 | ||
| 45 | Cu | 0.0176 | ||
| 46 | Ni | 0.0066 | ||
| 47 | Cr | 0.0099 |
辛菌胺单一异构体
编号:1ST21341 CAS号:57413-95-3 规格:10mg 浓度:99.6%
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
硅胶管中甲醇质量控制样品
编号:ZK015-1/ZK015-2 CAS号:67-56-1 规格:2支/套
定制混标52 标准品
编号:CDGG-132952-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标59 标准品
编号:CDGG-132959-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
定制混标57 标准品
编号:CDGG-132957-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
13mm橡胶塞/3mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:HPP002/FM460
碘滴定溶液标准物质
编号:BWZ8013-2016 CAS号:7553-56-2
水中硝酸钾溶液标准物质
编号:BWB2091-2016 CAS号:7757-79-1
丙氨酸氨基转移酶ALT冻干粉标准物质
编号:GBW(E)090165
水中甲醛溶液标准物质
编号:BWZ6661-2016 CAS号:50-00-0
硫酸亚铁铵滴定溶液标准物质
编号:BWZ8092-2016 CAS号:10045-89-3
购物车 (
消息(