| 分子式 | |
| 形态 | 单体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 0.00031 | VS 9237-2008 | |
| Hf | 0.00033 | ||
| Cs | 0.00012 | ||
| CO2 | 2.9 | ||
| Yb | 0.00015 | ||
| Y | 0.0015 | ||
| Tm | 2.5E05 | ||
| Tb | 4.5E05 | ||
| Ho | 0.0014 | ||
| Eu | 8E05 | ||
| Er | 0.00014 | ||
| Dy | 0.00027 | ||
| Gd | 0.00033 | ||
| Lu | 2.6E05 | ||
| Rb | 0.0013 | ||
| Th | 0.0007 | ||
| Ta | 6.1E05 | ||
| Tl | 4E05 | ||
| Sc | 0.00086 | ||
| Li | 0.0009 | ||
| Ba | 0.86 | ||
| Sm | 0.00032 | ||
| Pr | 0.00042 | ||
| Ce | 0.0037 | ||
| La | 0.002 | ||
| P2O5 | 0.024 | ||
| Be | 0.00029 | ||
| Sr | 0.83 | ||
| L.O.I. | 8.5 | ||
| Ag | 2E05 | ||
| Hg | 1E05 | ||
| TiO2 | 0.59 | ||
| Ga | 0.0015 | ||
| Zr | 0.013 | ||
| Sb | 0.0003 | ||
| Ge | 0.0006 | ||
| Sn | 0.00032 | ||
| Nb | 0.00078 | ||
| Co | 0.0026 | ||
| Na2O | 0.67 | ||
| K2O | 0.36 | ||
| Zn | 0.0076 | ||
| As | 0.0008 | ||
| Pb | 0.0022 | ||
| MnO | 0.22 | ||
| MgO | 5.5 | ||
| CaO | 43.8 | ||
| Al2O3 | 9.7 | ||
| SiO2 | 15.6 | ||
| FeO | 0.3 | ||
| V | 0.0063 | ||
| Mo | 0.0003 | ||
| Cu | 0.0051 | ||
| Ni | 0.0068 | ||
| Cr | 0.0042 | ||
| S | 3.48 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0.00031 | ||
| 2 | Hf | 0.00033 | ||
| 3 | Cs | 0.00012 | ||
| 4 | CO2 | 2.9 | ||
| 5 | Yb | 0.00015 | ||
| 6 | Y | 0.0015 | ||
| 7 | Tm | 2.5E05 | ||
| 8 | Tb | 4.5E05 | ||
| 9 | Ho | 0.0014 | ||
| 10 | Eu | 8E05 | ||
| 11 | Er | 0.00014 | ||
| 12 | Dy | 0.00027 | ||
| 13 | Gd | 0.00033 | ||
| 14 | Lu | 2.6E05 | ||
| 15 | Rb | 0.0013 | ||
| 16 | Th | 0.0007 | ||
| 17 | Ta | 6.1E05 | ||
| 18 | Tl | 4E05 | ||
| 19 | Sc | 0.00086 | ||
| 20 | Li | 0.0009 | ||
| 21 | Ba | 0.86 | ||
| 22 | Sm | 0.00032 | ||
| 23 | Pr | 0.00042 | ||
| 24 | Ce | 0.0037 | ||
| 25 | La | 0.002 | ||
| 26 | P2O5 | 0.024 | ||
| 27 | Be | 0.00029 | ||
| 28 | Sr | 0.83 | ||
| 29 | L.O.I. | 8.5 | ||
| 30 | Ag | 2E05 | ||
| 31 | Hg | 1E05 | ||
| 32 | TiO2 | 0.59 | ||
| 33 | Ga | 0.0015 | ||
| 34 | Zr | 0.013 | ||
| 35 | Sb | 0.0003 | ||
| 36 | Ge | 0.0006 | ||
| 37 | Sn | 0.00032 | ||
| 38 | Nb | 0.00078 | ||
| 39 | Co | 0.0026 | ||
| 40 | Na2O | 0.67 | ||
| 41 | K2O | 0.36 | ||
| 42 | Zn | 0.0076 | ||
| 43 | As | 0.0008 | ||
| 44 | Pb | 0.0022 | ||
| 45 | MnO | 0.22 | ||
| 46 | MgO | 5.5 | ||
| 47 | CaO | 43.8 | ||
| 48 | Al2O3 | 9.7 | ||
| 49 | SiO2 | 15.6 | ||
| 50 | FeO | 0.3 | ||
| 51 | V | 0.0063 | ||
| 52 | Mo | 0.0003 | ||
| 53 | Cu | 0.0051 | ||
| 54 | Ni | 0.0068 | ||
| 55 | Cr | 0.0042 | ||
| 56 | S | 3.48 |
二丙二醇甲醚检测标准品
编号:DGM-719556 CAS号:34590-94-8 规格:5mL 浓度:%
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
消螨酚
编号:ACHE-N-10331-100MG(F2468) 规格:100MG
亚氯酸盐1000 ppm for IC
编号:AINO-ICCLO21-1 CAS号:E4-2 规格:125mL
白色安瓿瓶
编号:1815316
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0002
硫代乙酰胺试液
编号:BWB2056-2016
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
阴离子表面活性剂溶液标准物质
编号:BWZ6655-2016 CAS号:25155-30-0
一次性灭菌接种环
编号:PY22442
购物车 (
消息(