| 分子式 | |
| 形态 | 单体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 0.00025 | VS5372-90 | |
| Cs | 0.0005 | ||
| CO2 | 1.0 | ||
| Yb | 0.0015 | ||
| Y | 0.015 | ||
| Rb | 0.009 | ||
| Th | 0.0014 | ||
| Sc | 0.0032 | ||
| Li | 0.006 | ||
| Ba | 0.11 | ||
| Sm | 0.002 | ||
| Ce | 0.01 | ||
| La | 0.008 | ||
| P2O5 | 0.72 | ||
| Be | 0.00021 | ||
| Sr | 0.029 | ||
| L.O.I. | 9.3 | ||
| Fe2O3 | 9.23 | ||
| Au | 0.000001 | ||
| TiO2 | 0.98 | ||
| Ga | 0.0014 | ||
| Zr | 0.019 | ||
| Sn | 0.0004 | ||
| B | 0.007 | ||
| Nb | 0.0012 | ||
| Co | 0.016 | ||
| Na2O | 3.5 | ||
| K2O | 2.79 | ||
| Zn | 0.016 | ||
| As | 0.0032 | ||
| Pb | 0.0062 | ||
| MnO | 1.77 | ||
| MgO | 3.17 | ||
| CaO | 3.03 | ||
| Al2O3 | 15.97 | ||
| SiO2 | 48.8 | ||
| FeO | 0.2 | ||
| V | 0.015 | ||
| Mo | 0.0038 | ||
| Cu | 0.032 | ||
| Ni | 0.037 | ||
| Cr | 0.009 | ||
| S | 0.15 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0.00025 | ||
| 2 | Cs | 0.0005 | ||
| 3 | CO2 | 1.0 | ||
| 4 | Yb | 0.0015 | ||
| 5 | Y | 0.015 | ||
| 6 | Rb | 0.009 | ||
| 7 | Th | 0.0014 | ||
| 8 | Sc | 0.0032 | ||
| 9 | Li | 0.006 | ||
| 10 | Ba | 0.11 | ||
| 11 | Sm | 0.002 | ||
| 12 | Ce | 0.01 | ||
| 13 | La | 0.008 | ||
| 14 | P2O5 | 0.72 | ||
| 15 | Be | 0.00021 | ||
| 16 | Sr | 0.029 | ||
| 17 | L.O.I. | 9.3 | ||
| 18 | Fe2O3 | 9.23 | ||
| 19 | Au | 0.000001 | ||
| 20 | TiO2 | 0.98 | ||
| 21 | Ga | 0.0014 | ||
| 22 | Zr | 0.019 | ||
| 23 | Sn | 0.0004 | ||
| 24 | B | 0.007 | ||
| 25 | Nb | 0.0012 | ||
| 26 | Co | 0.016 | ||
| 27 | Na2O | 3.5 | ||
| 28 | K2O | 2.79 | ||
| 29 | Zn | 0.016 | ||
| 30 | As | 0.0032 | ||
| 31 | Pb | 0.0062 | ||
| 32 | MnO | 1.77 | ||
| 33 | MgO | 3.17 | ||
| 34 | CaO | 3.03 | ||
| 35 | Al2O3 | 15.97 | ||
| 36 | SiO2 | 48.8 | ||
| 37 | FeO | 0.2 | ||
| 38 | V | 0.015 | ||
| 39 | Mo | 0.0038 | ||
| 40 | Cu | 0.032 | ||
| 41 | Ni | 0.037 | ||
| 42 | Cr | 0.009 | ||
| 43 | S | 0.15 |
酪蛋白胨
编号:HB8271 规格:250g 浓度:BR
Stuart运送培养基
编号:HB8552 规格:250g 浓度:BR
异钩藤碱
编号:DY0017-0020 CAS号:6859-01-4 规格:20mg 浓度:HPLC≥98%
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
Synthetic Basalt Glass
编号:GSC-2G 规格:50g
定制混标52 标准品
编号:CDGG-132952-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
13mm橡胶塞/3mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:HPP002/FM460
定制海绵托1
编号:HMT-001
4#不干胶标签铜版纸(贴标机)
编号:LB-003
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0004
水质高锰酸盐指数(标样)
编号:GSB07-3162-2014 CAS号:62-76-0
氢氧化钾-乙醇滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086423 CAS号:1310-58-3
购物车 (
消息(