| 分子式 | |
| 形态 | 气体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 氮中苯乙烯 | 1.00 | 5 | GBW(E)062376 |
| 氮中乙苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中氯苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中甲苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中四氯乙烯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,2-二氯乙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中三氯乙烯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,1,2-三氯乙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,1,1-三氯乙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,2-二溴乙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1.2-二氯丙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中六氯-1,3-丁二烯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,2,4-三氯苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,2,4-三甲苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,3,5-三甲苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中间二氯苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中邻二氯苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中对二氯苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中对甲乙苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中邻二甲苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中间二甲苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中对二甲苯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中顺-1,3-二氯丙烯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中反-1,3-二氯丙烯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中四氟二氯乙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中二氟二氯甲烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中溴甲烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中氯甲烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中氯乙烯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中氯乙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中三氯氟甲烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,3-丁二烯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中丙烯腈 | 1.00 | 5 | |
| 氮中三氟三氯乙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,1-二氯乙烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中四氯化碳 | 1.00 | 5 | |
| 氮中三氯甲烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中1,1-二氯乙烯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中顺-1,2-二氯乙烯 | 1.00 | 5 | |
| 氮中二氯甲烷 | 1.00 | 5 | |
| 氮中氯丙烯 | 1.00 | 5 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氮中苯乙烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 2 | 氮中乙苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 3 | 氮中氯苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 4 | 氮中甲苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 5 | 氮中苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 6 | 氮中四氯乙烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 7 | 氮中1,2-二氯乙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 8 | 氮中三氯乙烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 9 | 氮中1,1,2-三氯乙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 10 | 氮中1,1,1-三氯乙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 11 | 氮中1,2-二溴乙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 12 | 氮中1.2-二氯丙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 13 | 氮中六氯-1,3-丁二烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 14 | 氮中1,2,4-三氯苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 15 | 氮中1,2,4-三甲苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 16 | 氮中1,3,5-三甲苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 17 | 氮中间二氯苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 18 | 氮中邻二氯苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 19 | 氮中对二氯苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 20 | 氮中对甲乙苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 21 | 氮中邻二甲苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 22 | 氮中间二甲苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 23 | 氮中对二甲苯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 24 | 氮中1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 25 | 氮中顺-1,3-二氯丙烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 26 | 氮中反-1,3-二氯丙烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 27 | 氮中四氟二氯乙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 28 | 氮中二氟二氯甲烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 29 | 氮中溴甲烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 30 | 氮中氯甲烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 31 | 氮中氯乙烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 32 | 氮中氯乙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 33 | 氮中三氯氟甲烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 34 | 氮中1,3-丁二烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 35 | 氮中丙烯腈 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 36 | 氮中三氟三氯乙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 37 | 氮中1,1-二氯乙烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 38 | 氮中四氯化碳 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 39 | 氮中三氯甲烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 40 | 氮中1,1-二氯乙烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 41 | 氮中顺-1,2-二氯乙烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 42 | 氮中二氯甲烷 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 | |
| 43 | 氮中氯丙烯 | 1.00 量分数(×10-6) | 5 |
氮中二氧化氮气体标准物质
编号:GBW(E)061294 浓度:10×0.0001~1
氮中四氟化碳气体标准物质
编号:GBW(E)061435 浓度:2
空气中乙醇气体标准物质
编号:GBW(E)061439 浓度:(40~500)×0.0001
氢中氮气体标准物质
编号:GBW(E)061480 浓度:0.1~4
空气中异丁烯气体标准物质
编号:GBW(E)061645 浓度:100×0.0001~1
二氧化碳中氧气体标准物质
编号:GBW(E)061945 浓度:5~100
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
BOD接种液
编号:BWZ6282-2016 CAS号:/
对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液
编号:BWB2061-2016 CAS号:63-74-1
PET血清瓶
编号:T0125
硫酸亚铁铵滴定溶液标准物质
编号:BWZ8092-2016 CAS号:10045-89-3
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:BWZ8088-2016 CAS号:7772-98-7
购物车 (
消息(