| 分子式 | |
| 基质 | 盐酸 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
| 用途 | 农业及环境类/土壤 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 全氮 | 0.63 | 0.02 | 盐酸 |
| 有机质 | 10 | 0.5 | |
| 阳离子交换量 | 21.6 | 1.4 | |
| 交换性镁 | 4.3 | 0.2 | |
| 交换性钙 | 17.8 | 1 | |
| 交换性钠 | 0.31 | 0.05 | |
| 交换性钾 | 0.99 | 0.06 | |
| 水解性氮 | 57 | 4 | |
| 有效硅 | 0.83 | 0.08 | |
| 有效硼 | 0.42 | 0.06 | |
| 有效钼 | 0.24 | 0.05 | |
| pH | 6.8 | 0.06 | |
| 有效磷(碳酸氢钠浸提) | 100 | 16 | |
| 速效钾 | 0.38 | 0.02 | |
| 缓效钾 | 1.06 | 0.05 | |
| 有效硫(磷酸盐浸提) | 22 | 5 | |
| 交换性锰 | 47 | 13 | |
| 水溶性盐(总量) | 0.52 | ||
| 水溶性盐(CL-) | 0.02 | 0.005 | |
| 水溶性盐(SO42-) | 0.064 | 0.008 | |
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.04 | 0.005 | |
| 水溶性盐(Mg2+) | 10 | 3 | |
| 水溶性盐(K+) | 17 | 3 | |
| 水溶性盐(Na+) | 27 | 4 | |
| DTPA浸提(有效铜) | 3.3 | 0.4 | |
| DTPA浸提(有效锌) | 2.4 | 0.3 | |
| DTPA浸提(有效铁) | 202 | 29 | |
| DTPA浸提(有效锰) | 31 | 4 | |
| DTPA浸提(有效镉) | 0.033 | 0.007 | |
| DTPA浸提(有效铅) | 1.9 | 0.2 | |
| DTPA浸提(有效镍) | 1.1 | 0.2 | |
| DTPA浸提(有效钴) | 0.16 | 0.04 | |
| 稀盐酸浸提(有效铜) | 2.9 | 0.4 | |
| 稀盐酸浸提(有效锌) | 5.4 | 0.3 | |
| 稀盐酸浸提(有效铁) | 111 | 13 | |
| 稀盐酸浸提(有效锰) | 96 | 10 | |
| 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.046 | 0.009 | |
| 稀盐酸浸提(有效铅) | 0.82 | 0.12 | |
| 稀盐酸浸提(有效镍) | 2.4 | 0.3 | |
| 稀盐酸浸提(有效铬) | 0.42 | 0.09 | |
| 稀盐酸浸提(有效砷) | 0.07 | ||
| 硝酸钠浸提(有效铜) | 0.025 | 0.008 | |
| 硝酸钠浸提(有效锌) | 0.06 | ||
| 硝酸钠浸提(有效铅) | 0.028 | ||
| 硝酸钠浸提(有效镍) | 0.035 | 0.013 | |
| 水溶态硒 | 3.6 | ||
| 水溶态氟 | 5.1 | 0.6 | |
| 有效硒 | 3.4 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全氮 | 0.63 质量分数(10-3) | 0.02 | 7727-37-9 |
| 2 | 有机质 | 10 质量分数(10-3) | 0.5 | |
| 3 | 阳离子交换量 | 21.6 cmol(+)/kg | 1.4 | |
| 4 | 交换性镁 | 4.3 cmol(1/2mg+)/kg | 0.2 | 7439-95-4 |
| 5 | 交换性钙 | 17.8 (cmol(1/2Ca+)/kg) | 1 | 7440-70-2 |
| 6 | 交换性钠 | 0.31 cmol(Na+)/kg | 0.05 | 7440-23-5 |
| 7 | 交换性钾 | 0.99 cmol(K+)/kg | 0.06 | 7440-09-7 |
| 8 | 水解性氮 | 57 质量分数(10-6) | 4 | 7727-37-9 |
| 9 | 有效硅 | 0.83 质量分数(10-3) | 0.08 | |
| 10 | 有效硼 | 0.42 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-42-8 |
| 11 | 有效钼 | 0.24 质量分数(10-6) | 0.05 | 7439-98-7 |
| 12 | pH | 6.8 标准值 | 0.06 | |
| 13 | 有效磷(碳酸氢钠浸提) | 100 质量分数(10-6) | 16 | 78-50-2 |
| 14 | 速效钾 | 0.38 质量分数(10-3) | 0.02 | 7440-09-7 |
| 15 | 缓效钾 | 1.06 质量分数(10-3) | 0.05 | 7440-09-7 |
| 16 | 有效硫(磷酸盐浸提) | 22 质量分数(10-6) | 5 | 68515-96-8 |
| 17 | 交换性锰 | 47 质量分数(10-6) | 13 | 7439-96-5 |
| 18 | 水溶性盐(总量) | 0.52 质量分数(10-3) | ||
| 19 | 水溶性盐(CL-) | 0.02 质量分数(10-3) | 0.005 | |
| 20 | 水溶性盐(SO42-) | 0.064 质量分数(10-3) | 0.008 | 7664-93-9 |
| 21 | 水溶性盐(Ca2+) | 0.04 质量分数(10-3) | 0.005 | |
| 22 | 水溶性盐(Mg2+) | 10 质量分数(10-3) | 3 | |
| 23 | 水溶性盐(K+) | 17 质量分数(10-3) | 3 | |
| 24 | 水溶性盐(Na+) | 27 质量分数(10-3) | 4 | |
| 25 | DTPA浸提(有效铜) | 3.3 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-50-8 |
| 26 | DTPA浸提(有效锌) | 2.4 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-66-6 |
| 27 | DTPA浸提(有效铁) | 202 质量分数(10-6) | 29 | 7439-89-6 |
| 28 | DTPA浸提(有效锰) | 31 质量分数(10-6) | 4 | 7439-96-5 |
| 29 | DTPA浸提(有效镉) | 0.033 质量分数(10-6) | 0.007 | 7440-43-9 |
| 30 | DTPA浸提(有效铅) | 1.9 质量分数(10-6) | 0.2 | 7439-92-1 |
| 31 | DTPA浸提(有效镍) | 1.1 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-02-0 |
| 32 | DTPA浸提(有效钴) | 0.16 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-48-4 |
| 33 | 稀盐酸浸提(有效铜) | 2.9 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-50-8 |
| 34 | 稀盐酸浸提(有效锌) | 5.4 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-66-6 |
| 35 | 稀盐酸浸提(有效铁) | 111 质量分数(10-6) | 13 | 7439-89-6 |
| 36 | 稀盐酸浸提(有效锰) | 96 质量分数(10-6) | 10 | 7439-96-5 |
| 37 | 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.046 质量分数(10-6) | 0.009 | 7440-43-9 |
| 38 | 稀盐酸浸提(有效铅) | 0.82 质量分数(10-6) | 0.12 | 7439-92-1 |
| 39 | 稀盐酸浸提(有效镍) | 2.4 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-02-0 |
| 40 | 稀盐酸浸提(有效铬) | 0.42 质量分数(10-6) | 0.09 | 7440-47-3 |
| 41 | 稀盐酸浸提(有效砷) | 0.07 质量分数(10-6) | 7440-38-2 | |
| 42 | 硝酸钠浸提(有效铜) | 0.025 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-50-8 |
| 43 | 硝酸钠浸提(有效锌) | 0.06 质量分数(10-6) | 7440-66-6 | |
| 44 | 硝酸钠浸提(有效铅) | 0.028 质量分数(10-6) | 7439-92-1 | |
| 45 | 硝酸钠浸提(有效镍) | 0.035 质量分数(10-6) | 0.013 | 7440-02-0 |
| 46 | 水溶态硒 | 3.6 质量分数(10-6) | 7782-49-2 | |
| 47 | 水溶态氟 | 5.1 质量分数(10-6) | 0.6 | 7782-41-4 |
| 48 | 有效硒 | 3.4 质量分数(10-9) | 7782-49-2 |
棕色中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1880322
10μL接种环黄色独立包装
编号:718201
2mL棕色螺口玻璃瓶(安瓿瓶)
编号:ZS-L0005
PET血清瓶
编号:T0125
1#不干胶哑银标签(贴标机贴)
编号:LB-001
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086943 CAS号:139-33-3
购物车 (
消息(