欢迎来到彤盈生物

生物成分分析标准物质-人参

  • 价格:¥6000
  • 编号:GBW10027(GSB-18)
  • 形态:固体
  • 基质:人参
规格:
  • 12g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
生物成分分析标准物质-人参基本信息
分子式
基质 人参
形态 固体
存储条件 用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26℃。
用途 食品/果蔬及草药
注意事项 如发现霉变应停止使用。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 4 质量分数(10-9) 7440-22-4
2 Al 0.036 质量分数(10-2) 7429-90-5
3 As 0.03 质量分数(10-6) 7440-38-2
4 B 10.5 质量分数(10-6) 1.4 7440-42-8
5 Ba 35 质量分数(10-6) 2 7440-39-3
6 Be 5.3 质量分数(10-9) 1.1 7440-41-7
7 Bi (2.4.) 质量分数(10-9) 7440-69-9
8 Br 0.27 质量分数(10-6) 7726-95-6
9 Ca 0.406 质量分数(10-2) 0.033 7440-70-2
10 Cd 0.033 质量分数(10-9) 0.005 7440-43-9
11 Ce 0.06 质量分数(10-6) 0.02 7440-45-1
12 Cl 0.023 质量分数(10-2) 0.003 7782-50-5
13 Co 0.072 质量分数(10-6) 0.014 7440-48-4
14 Cr 0.13 质量分数(10-6) 0.04 7440-47-3
15 Cs 0.017 质量分数(10-6) 0.003 7440-46-2
16 Cu 5.9 质量分数(10-6) 0.4 7440-50-8
17 Dy 3.2 质量分数(10-9) 0.4 7429-91-6
18 Er 1.7 质量分数(10-9) 0.4 7440-52-0
19 Eu 8 质量分数(10-9) 7440-53-1
20 F 9 质量分数(10-6) 7782-41-4
21 Fe 55 质量分数(10-6) 4 7439-89-6
22 Gd 5.5 质量分数(10-9) 1.2 7440-54-2
23 Hg 4 质量分数(10-9) 0.8 7439-97-6
24 Ho 0.67 质量分数(10-9) 0.09 7440-60-0
25 I 0.1 质量分数(10-6) 14914-02-4
26 K 0.96 质量分数(10-2) 0.04 7440-09-7
27 La 0.045 质量分数(10-6) 0.003 7439-91-0
28 Li 0.087 质量分数(10-6) 0.025 7439-93-2
29 Lu 0.3 质量分数(10-6) 7439-94-3
30 Mg 0.137 质量分数(10-2) 0.006 7439-95-4
31 Mn 21 质量分数(10-6) 1 7439-96-5
32 Mo 0.18 质量分数(10-6) 0.02 7439-98-7
33 N 1.9 质量分数(10-2) 0.1 7727-37-9
34 Na 0.0077 质量分数(10-2) 0.001 7440-23-5
35 Nd 0.024 质量分数(10-6) 0.004 7440-03-1
36 Ni 1.11 质量分数(10-6) 0.06 7440-02-0
37 P 0.263 质量分数(10-2) 0.015 7723-14-0
38 Pb 0.12 质量分数(10-6) 0.04 7439-92-1
39 Pr 6.5 质量分数(10-9) 1.2 7440-10-0
40 Rb 4.1 质量分数(10-6) 0.3 7440-17-7
41 S 0.11 质量分数(10-2) 0.007 7704-34-9
42 Sb 0.008 质量分数(10-6) 127-71-9
43 Sc 0.017 质量分数(10-9) 7440-20-2
44 Se 0.012 质量分数(10-6) 0.004 7782-49-2
45 Si 0.034 质量分数(10-2) 7440-21-3
46 Sm 4.5 质量分数(10-9) 0.5 7440-19-9
47 Sn 0.02 质量分数(10-6) 7440-31-5
48 Sr 33 质量分数(10-6) 2 7440-24-6
49 Tb 0.65 质量分数(10-9) 0.05 7440-27-9
50 Th 0.008 质量分数(10-9) 7440-29-1
51 Ti 5.8 质量分数(10-6) 1.6 7440-32-6
52 Tl 8.2 质量分数(10-9) 0.9 7440-28-0
53 Tm 0.3 质量分数(10-9) 7440-30-4
54 U 3.5 质量分数(10-9) 0.8 7440-61-1
55 V 0.073 质量分数(10-6) 0.025 7440-62-2
56 Y 0.16 质量分数(10-6) 0.03 7440-65-5
57 Yb 1.8 质量分数(10-9) 0.4 7440-64-4
58 Zn 11.1 质量分数(10-6) 0.9 7440-66-6
59 灰分 3 质量分数(10-2)
相关产品
热门产品