欢迎来到彤盈生物

35种金属元素混合标准溶液

  • 价格:¥2800
  • 编号:GNM-M351260-2013
  • 形态:液体
规格:
  • 100mL
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
35种金属元素混合标准溶液基本信息
分子式
形态 液体
其他事项 成分:银,砷,钡,铍,铋,镉,钴,铬,铯,铜,铟,锂,锰,镍,铅,铷,钪,锶,铊,钒,镧,铈,镨,钕,钐,铕,钆,铽,镝,钬,铒,铥,镱,镥,钇 
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 银 100 μg/mL 7440-22-4
2 砷 100 μg/mL 7440-38-2
3 钡 100 μg/mL 7440-39-3
4 铍 100 μg/mL 7440-41-7
5 铋 100 μg/mL 7440-69-9
6 镉 100 μg/mL 7440-43-9
7 钴 100 μg/mL 7440-48-4
8 铬 100 μg/mL 7440-47-3
9 铯 100 μg/mL 7440-46-2
10 铜 100 μg/mL 7440-50-8
11 铟 100 μg/mL 7440-74-6
12 锂 100 μg/mL 7439-93-2
13 锰 100 μg/mL 7439-96-5
14 镍 100 μg/mL 7440-02-0
15 铅 100 μg/mL 7439-92-1
16 铷 100 μg/mL 7440-17-7
17 钪 100 μg/mL 7440-20-2
18 锶 100 μg/mL 7440-24-6
19 铊 100 μg/mL 7440-28-0
20 钒 100 μg/mL 7440-62-2
21 镧 100 μg/mL 7439-91-0
22 铈 100 μg/mL 7440-45-1
23 镨 100 μg/mL 7440-10-0
24 钕 100 μg/mL 7440-00-8
25 钐 100 μg/mL 7440-19-9
26 铕 100 μg/mL 7440-53-1
27 钆 100 μg/mL 7440-54-2
28 铽 100 μg/mL 7440-27-9
29 镝 100 μg/mL 7429-91-6
30 钬 100 μg/mL 7440-60-0
31 铒 100 μg/mL 7440-52-0
32 铥 100 μg/mL 7440-30-4
33 镱 100 μg/mL 7440-64-4
34 镥 100 μg/mL 7439-94-3
35 钇 100 μg/mL 7440-65-5
相关产品
热门产品