| 分子式 | |
| 基质 | 辽宁大米 |
| 形态 | 固态 |
| 有效期 | 192个月 |
| 存储条件 | 样品应放在室温(<26℃)、干燥和避光处保存。本标准物质的标准值是在60℃,烘干4h后进行测试,使用时应参照该条件。使用后应立即盖紧密封,置于干燥器皿内避光短期保存。开封后请尽快使用,如发现霉变应停止使用。本标准物质的最小取样量均为300mg。 |
| 用途 | 地质矿产、食品成分、环境化学 |
| 注意事项 | 不可食用。 |
| 其他事项 | 本标准物质的最小取样量均为300mg。 |
| 参考资料 | JJF1006-1994 一级标准物质技术规范;JJF 1646-2017 地质分析标准物质的研制;JJF 1343-2022 标准物质的定值及均匀性、稳定性评估 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| K(质量分数×10-2) | 0.082 | 0.009 | 辽宁大米 |
| Mg(质量分数×10-2) | 0.021 | 0.004 | |
| N(质量分数×10-2) | 1.26 | 0.06 | |
| P(质量分数×10-2) | 0.095 | 0.018 | |
| S(质量分数×10-2) | 0.097 | 0.007 | |
| Al(质量分数×10-6) | 63 | 15 | |
| As(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 | |
| B(质量分数×10-6) | 0.66 | 0.13 | |
| Ba(质量分数×10-6) | 0.116 | 0.024 | |
| Ca(质量分数×10-6) | 69 | 6 | |
| Ce(质量分数×10-6) | (0.01)(represents information value) | / | |
| Co(质量分数×10-6) | (0.01)(represents information value) | / | |
| Cr(质量分数×10-6) | (0.096)(represents information value) | / | |
| Cu(质量分数×10-6) | 2.33 | 0.17 | |
| Fe(质量分数×10-6) | 5.3 | 0.8 | |
| I(质量分数×10-6) | (0.12)(represents information value) | / | |
| La(质量分数×10-6) | (0.007)(represents median value) | 0.006~0.008 | |
| Li(质量分数×10-6) | (0.011)(represents information value) | / | |
| Mn(质量分数×10-6) | 10 | 1 | |
| Mo(质量分数×10-6) | 0.61 | 0.07 | |
| Na(质量分数×10-6) | 13 | 3 | |
| Ni(质量分数×10-6) | 0.29 | 0.08 | |
| Pb(质量分数×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
| Rb(质量分数×10-6) | 2.8 | 0.3 | |
| Se(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
| Sr(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.03 | |
| Ti(质量分数×10-6) | (0.8)(represents information value) | / | |
| V(质量分数×10-6) | (0.02)(represents information value) | / | |
| Y(质量分数×10-6) | 0.13 | 0.04 | |
| Zn(质量分数×10-6) | 14.6 | 1.3 | |
| Ag(质量分数×10-9) | 3 | 1 | |
| Be(质量分数×10-9) | 0.6 | 0.1 | |
| Bi(质量分数×10-9) | (0.6)(represents information value) | / | |
| Cd(质量分数×10-9) | 6.2 | 1.0 | |
| Cs(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.4 | |
| Dy(质量分数×10-9) | 0.58 | 0.13 | |
| Er(质量分数×10-9) | 0.23 | 0.07 | |
| Eu(质量分数×10-9) | 0.27 | 0.08 | |
| Gd(质量分数×10-9) | 1.1 | 0.3 | |
| Ge(质量分数×10-9) | 1.9 | 0.7 | |
| Hg(质量分数×10-9) | 5.2 | 1.1 | |
| Ho(质量分数×10-9) | 0.11 | 0.05 | |
| Lu(质量分数×10-9) | (0.05)(represents information value) | / | |
| Nd(质量分数×10-9) | 6.7 | 1.5 | |
| Pr(质量分数×10-9) | 1.42 | 0.17 | |
| Sb(质量分数×10-9) | (6)(represents information value) | / | |
| Sc(质量分数×10-9) | 4.6 | 1.0 | |
| Sm(质量分数×10-9) | 0.9 | 0.3 | |
| Sn(质量分数×10-9) | (6)(represents information value) | / | |
| Tb(质量分数×10-9) | 0.11 | 0.05 | |
| Th(质量分数×10-9) | (1.2)(represents information value) | / | |
| Tl(质量分数×10-9) | (0.18)(represents information value) | / | |
| Tm(质量分数×10-9) | (0.034)(represents information value) | / | |
| U(质量分数×10-9) | (0.7)(represents information value) | / | |
| Yb(质量分数×10-9) | 0.19 | 0.06 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K(质量分数×10-2) | 0.082 | 0.009 | 7440-09-7 |
| 2 | Mg(质量分数×10-2) | 0.021 | 0.004 | 7439-95-4 |
| 3 | N(质量分数×10-2) | 1.26 | 0.06 | 7727-37-9 |
| 4 | P(质量分数×10-2) | 0.095 | 0.018 | 7723-14-0 |
| 5 | S(质量分数×10-2) | 0.097 | 0.007 | 7704-34-9 |
| 6 | Al(质量分数×10-6) | 63 | 15 | 7429-90-5 |
| 7 | As(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 | 7440-38-2 |
| 8 | B(质量分数×10-6) | 0.66 | 0.13 | 7440-42-8 |
| 9 | Ba(质量分数×10-6) | 0.116 | 0.024 | 7440-39-3 |
| 10 | Ca(质量分数×10-6) | 69 | 6 | 7440-70-2 |
| 11 | Ce(质量分数×10-6) | (0.01)(represents information value) | / | 7440-45-1 |
| 12 | Co(质量分数×10-6) | (0.01)(represents information value) | / | 7440-48-4 |
| 13 | Cr(质量分数×10-6) | (0.096)(represents information value) | / | 7440-47-3 |
| 14 | Cu(质量分数×10-6) | 2.33 | 0.17 | 7440-50-8 |
| 15 | Fe(质量分数×10-6) | 5.3 | 0.8 | 7439-89-6 |
| 16 | I(质量分数×10-6) | (0.12)(represents information value) | / | 7553-56-2 |
| 17 | La(质量分数×10-6) | (0.007)(represents median value) | 0.006~0.008 | 7439-91-0 |
| 18 | Li(质量分数×10-6) | (0.011)(represents information value) | / | 7439-93-2 |
| 19 | Mn(质量分数×10-6) | 10 | 1 | 7439-96-5 |
| 20 | Mo(质量分数×10-6) | 0.61 | 0.07 | 7439-98-7 |
| 21 | Na(质量分数×10-6) | 13 | 3 | 7440-23-5 |
| 22 | Ni(质量分数×10-6) | 0.29 | 0.08 | 7440-02-0 |
| 23 | Pb(质量分数×10-6) | 0.03 | 0.01 | 7439-92-1 |
| 24 | Rb(质量分数×10-6) | 2.8 | 0.3 | 7440-17-7 |
| 25 | Se(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 | 7782-49-2 |
| 26 | Sr(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.03 | 7440-24-6 |
| 27 | Ti(质量分数×10-6) | (0.8)(represents information value) | / | 7440-32-6 |
| 28 | V(质量分数×10-6) | (0.02)(represents information value) | / | 7440-62-2 |
| 29 | Y(质量分数×10-6) | 0.13 | 0.04 | 7440-65-5 |
| 30 | Zn(质量分数×10-6) | 14.6 | 1.3 | 7440-66-6 |
| 31 | Ag(质量分数×10-9) | 3 | 1 | 7440-22-4 |
| 32 | Be(质量分数×10-9) | 0.6 | 0.1 | 7440-41-7 |
| 33 | Bi(质量分数×10-9) | (0.6)(represents information value) | / | 7440-69-9 |
| 34 | Cd(质量分数×10-9) | 6.2 | 1.0 | 7440-43-9 |
| 35 | Cs(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.4 | 7440-46-2 |
| 36 | Dy(质量分数×10-9) | 0.58 | 0.13 | 7429-91-6 |
| 37 | Er(质量分数×10-9) | 0.23 | 0.07 | 7440-52-0 |
| 38 | Eu(质量分数×10-9) | 0.27 | 0.08 | 7440-53-1 |
| 39 | Gd(质量分数×10-9) | 1.1 | 0.3 | 7440-54-2 |
| 40 | Ge(质量分数×10-9) | 1.9 | 0.7 | 7440-56-4 |
| 41 | Hg(质量分数×10-9) | 5.2 | 1.1 | 7439-97-6 |
| 42 | Ho(质量分数×10-9) | 0.11 | 0.05 | 7440-60-0 |
| 43 | Lu(质量分数×10-9) | (0.05)(represents information value) | / | 7439-94-3 |
| 44 | Nd(质量分数×10-9) | 6.7 | 1.5 | 7440-00-8 |
| 45 | Pr(质量分数×10-9) | 1.42 | 0.17 | 7440-10-0 |
| 46 | Sb(质量分数×10-9) | (6)(represents information value) | / | 7440-36-0 |
| 47 | Sc(质量分数×10-9) | 4.6 | 1.0 | 7440-20-2 |
| 48 | Sm(质量分数×10-9) | 0.9 | 0.3 | 7440-19-9 |
| 49 | Sn(质量分数×10-9) | (6)(represents information value) | / | 7440-31-5 |
| 50 | Tb(质量分数×10-9) | 0.11 | 0.05 | 7440-27-9 |
| 51 | Th(质量分数×10-9) | (1.2)(represents information value) | / | 7440-29-1 |
| 52 | Tl(质量分数×10-9) | (0.18)(represents information value) | / | 7440-28-0 |
| 53 | Tm(质量分数×10-9) | (0.034)(represents information value) | / | 7440-30-4 |
| 54 | U(质量分数×10-9) | (0.7)(represents information value) | / | 7440-61-1 |
| 55 | Yb(质量分数×10-9) | 0.19 | 0.06 | 7440-64-4 |
离子色谱塑料瓶+盖子
编号:SLPHG015
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083804 CAS号:1310-73-2
硫酸亚铁铵滴定溶液标准物质
编号:BWZ8141-2016 CAS号:10045-89-3
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086943 CAS号:139-33-3
一次性灭菌接种环
编号:PY22442
购物车 (
消息(