| 分子式 | Fe |
| 基质 | 铁 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 室温条件。 |
| 注意事项 | 使用前必须摇匀,使用时请将溶液倒出,移液管不应插入瓶内以防玷污标准物质,使用后应把瓶盖紧,用热缩性塑胶密封。 |
| 别名 | 铁标样 ;铁丝 ;铁离子 ;铁标液 ;铁标样,铁标液 ;铁标 ;铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 ;铁 ;纳米级羰基铁粉 40nm |
| 理化性质 | 密度 1.05 g/mL at 20 °C 沸点 2750 °C(lit.) 熔点 1535 °C(lit.) 分子式 Fe 分子量 55.84500 闪点 >230 °F |
合成空气中二氧化氮气体标准物质
编号:GBW08180 浓度:50~1000
氮中1122四氟乙烷气体标准物质
编号:GBW08189 浓度:0.1~1
模拟酸雨系列标准物质
编号:GBW08628 浓度:12组分
模拟酸雨系列标准物质
编号:GBW08629 浓度:10组分
硅酸盐标准溶液
编号:GBW(E)080030 浓度:0
水中铌成分分析标准物质
编号:GBW(E)080294 规格:30mL 浓度:1000