| 分子式 | |
| 基质 | 滑石 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 干燥处储存。 |
| 用途 | 建材类/其它 |
| 注意事项 | 最小取样量为0.2-1.0g。 |
| 别名 | 液石,脱石,冷石,番石,共石 |
| 理化性质 | 滑石是热液蚀变矿物。富镁矿物经热液蚀变常变为滑石,故滑石常呈橄榄石、顽火辉石、角闪石、透闪石等矿物假象。滑石是一种常见的硅酸盐矿物,它非常软并且具有滑腻的手感。人们曾选出10个矿物来表示10个硬度级别,称为摩氏硬度,在这10个级别中,第一个(也就是最软的一个)就是滑石。柔软的滑石可以代替粉笔画出白色的痕迹。滑石一般呈块状、叶片状、纤维状或放射状,颜色为白色、灰白色,并且会因含有其他杂质而带各种颜色。滑石的用途很多,如作耐火材料、造纸、橡胶的填料、农药吸收剂、皮革涂料、化妆材料及雕刻用料等等。 |
金矿石化学物相分析标准物质
编号:GBW07192 CAS号:7440-57-5 规格:1000g 浓度:5组分
银矿石中银成分分析标准物质
编号:GBW07257 规格:50g 浓度:2组分
铬铁矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070137(ZBK445) 规格:50g 浓度:15组分
铅精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070173 规格:25g 浓度:15组分
岩石成分分析标准物质-二辉斜长麻粒岩
编号:GBW07726(GSR-17) 规格:70g/瓶 浓度:64组分
铁精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070189 浓度:14组分