| 分子式 | |
| 基质 | 岩石 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 阴凉干燥处。 |
| 用途 | 地质矿产类/岩石 |
| 注意事项 | 防止沾污,最小取样量为:铂族元素10克;H2O、S、CO2和痕量元素0.5克;其余组份0.1克。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Cr2O3 | 0.42 | 0.01 | 岩石 |
| SiO2 | 37.75 | 0.13 | |
| Al2O3 | 0.21 | 0.02 | |
| Fe2O3 | 4.85 | ||
| FeO | 1.97 | ||
| MgO | 38.34 | 0.1 | |
| CaO | 1.8 | 0.04 | |
| TiO2 | 0.004 | 0.001 | |
| P2O5 | 0.003 | 0.001 | |
| MnO | 0.097 | 0.002 | |
| Na2O | 0.028 | 0.007 | |
| K2O | 0.009 | 0.001 | |
| H2O+ | 12.69 | 0.18 | |
| CO2 | 1.66 | 0.02 | |
| S | 0.008 | 0.001 | |
| NiO | 0.3 | 0.01 | |
| CoO | 0.013 | 0.001 | |
| V2O5 | 0.003 | 0.001 | |
| Cl | 0.022 | 0.003 | |
| 全铁Fe2O3 | 7.04 | 0.06 | |
| Pt | 0.006 | 0.001 | |
| Pd | 0.002 | 0.001 | |
| Rh | 0.0012 | 0.0004 | |
| Ir | 0.003 | 0.001 | |
| Os | 0.006 | 0.001 | |
| Ru | 0.009 | 0.001 | |
| Ag | 0.023 | 0.011 | |
| As | 0.43 | ||
| Au | 0.0004 | 0.0003 | |
| B | 10.2 | 1.5 | |
| Ba | 10.5 | 3.3 | |
| Cu | 5.3 | 0.3 | |
| F | 35.3 | 3.2 | |
| Ga | 0.38 | 0.12 | |
| Ge | 0.63 | 0.17 | |
| Hg | 0.015 | ||
| Li | 2.3 | 0.4 | |
| Pb | 3.2 | 0.8 | |
| Sc | 4.8 | 0.2 | |
| Sr | 33.2 | 6.2 | |
| Zn | 43.6 | 5.3 | |
| Br | 1.4 | ||
| Cd | 0.034 | ||
| Sb | 0.05 | ||
| Ce | 0.4 | +0.03,0.03 | |
| Dy | 0.021 | +0.011,0.001 | |
| Eu | 0.0061 | +0.0019,0.0004 | |
| Gd | 0.31 | +0.002,0.005 | |
| Ho | 0.0043 | +0.0024,0.0003 | |
| La | 0.21 | +0.03,0.02 | |
| Lu | 0.0022 | +0.0006,0.0003 | |
| Nd | 0.18 | +0.03,0.01 | |
| Sm | 0.028 | +0.010,0.001 | |
| Tb | 0.003 | +0.002,0.001 | |
| Tm | 0.0028 | ||
| Yb | 0.12 | +0.001,0.002 | |
| Er | 0.012 | ||
| Pn | 0.047 | ||
| Y | 0.14 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cr2O3 | 0.42 质量分数(10-2) | 0.01 | 1308-38-9 |
| 2 | SiO2 | 37.75 质量分数(10-2) | 0.13 | 7631-86-9 |
| 3 | Al2O3 | 0.21 质量分数(10-2) | 0.02 | 1344-28-1 |
| 4 | Fe2O3 | 4.85 质量分数(10-2) | 1332-37-2 | |
| 5 | FeO | 1.97 质量分数(10-2) | 1345-25-1 | |
| 6 | MgO | 38.34 质量分数(10-2) | 0.1 | 1309-48-4 |
| 7 | CaO | 1.8 质量分数(10-2) | 0.04 | 1305-78-8 |
| 8 | TiO2 | 0.004 质量分数(10-2) | 0.001 | 13463-67-7 |
| 9 | P2O5 | 0.003 质量分数(10-2) | 0.001 | 1314-56-3 |
| 10 | MnO | 0.097 质量分数(10-2) | 0.002 | 1344-43-0 |
| 11 | Na2O | 0.028 质量分数(10-2) | 0.007 | 1313-59-3 |
| 12 | K2O | 0.009 质量分数(10-2) | 0.001 | 12136-45-7 |
| 13 | H2O+ | 12.69 质量分数(10-2) | 0.18 | 7732-18-5 |
| 14 | CO2 | 1.66 质量分数(10-2) | 0.02 | 124-38-9 |
| 15 | S | 0.008 质量分数(10-2) | 0.001 | 7704-34-9 |
| 16 | NiO | 0.3 质量分数(10-2) | 0.01 | 1313-99-1 |
| 17 | CoO | 0.013 质量分数(10-2) | 0.001 | 1307-96-6 |
| 18 | V2O5 | 0.003 质量分数(10-2) | 0.001 | 1314-62-1 |
| 19 | Cl | 0.022 质量分数(10-2) | 0.003 | 7782-50-5 |
| 20 | 全铁Fe2O3 | 7.04 质量分数(10-2) | 0.06 | 1309-37-1 |
| 21 | Pt | 0.006 质量分数(10-6) | 0.001 | 7440-06-4 |
| 22 | Pd | 0.002 质量分数(10-6) | 0.001 | 7440-05-3 |
| 23 | Rh | 0.0012 质量分数(10-6) | 0.0004 | 7440-16-6 |
| 24 | Ir | 0.003 质量分数(10-6) | 0.001 | 7439-88-5 |
| 25 | Os | 0.006 质量分数(10-6) | 0.001 | 7440-04-2 |
| 26 | Ru | 0.009 质量分数(10-6) | 0.001 | 7440-18-8 |
| 27 | Ag | 0.023 质量分数(10-2) | 0.011 | 7440-22-4 |
| 28 | As | 0.43 质量分数(10-2) | 7440-38-2 | |
| 29 | Au | 0.0004 质量分数(10-2) | 0.0003 | 7440-57-5 |
| 30 | B | 10.2 质量分数(10-2) | 1.5 | 7440-42-8 |
| 31 | Ba | 10.5 质量分数(10-2) | 3.3 | 7440-39-3 |
| 32 | Cu | 5.3 质量分数(10-2) | 0.3 | 7440-50-8 |
| 33 | F | 35.3 质量分数(10-2) | 3.2 | 7782-41-4 |
| 34 | Ga | 0.38 质量分数(10-2) | 0.12 | 7440-55-3 |
| 35 | Ge | 0.63 质量分数(10-2) | 0.17 | 7440-56-4 |
| 36 | Hg | 0.015 质量分数(10-2) | 7439-97-6 | |
| 37 | Li | 2.3 质量分数(10-6) | 0.4 | 7439-93-2 |
| 38 | Pb | 3.2 质量分数(10-6) | 0.8 | 7439-92-1 |
| 39 | Sc | 4.8 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-20-2 |
| 40 | Sr | 33.2 质量分数(10-6) | 6.2 | 7440-24-6 |
| 41 | Zn | 43.6 质量分数(10-6) | 5.3 | 7440-66-6 |
| 42 | Br | 1.4 质量分数(10-6) | 7726-95-6 | |
| 43 | Cd | 0.034 质量分数(10-6) | 7440-43-9 | |
| 44 | Sb | 0.05 质量分数(10-6) | 127-71-9 | |
| 45 | Ce | 0.4 质量分数(10-6) | +0.03,0.03 | 7440-45-1 |
| 46 | Dy | 0.021 质量分数(10-6) | +0.011,0.001 | 7429-91-6 |
| 47 | Eu | 0.0061 质量分数(10-6) | +0.0019,0.0004 | 7440-53-1 |
| 48 | Gd | 0.31 质量分数(10-6) | +0.002,0.005 | 7440-54-2 |
| 49 | Ho | 0.0043 质量分数(10-6) | +0.0024,0.0003 | 7440-60-0 |
| 50 | La | 0.21 质量分数(10-6) | +0.03,0.02 | 7439-91-0 |
| 51 | Lu | 0.0022 质量分数(10-6) | +0.0006,0.0003 | 7439-94-3 |
| 52 | Nd | 0.18 质量分数(10-6) | +0.03,0.01 | 7440-03-1 |
| 53 | Sm | 0.028 质量分数(10-6) | +0.010,0.001 | 7440-19-9 |
| 54 | Tb | 0.003 质量分数(10-6) | +0.002,0.001 | 7440-27-9 |
| 55 | Tm | 0.0028 质量分数(10-6) | 7440-30-4 | |
| 56 | Yb | 0.12 质量分数(10-6) | +0.001,0.002 | 7440-64-4 |
| 57 | Er | 0.012 质量分数(10-6) | 7440-52-0 | |
| 58 | Pn | 0.047 质量分数(10-6) | 870-72-4 | |
| 59 | Y | 0.14 质量分数(10-6) | 7440-65-5 |
锌精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070172(ZBK400) 规格:25g 浓度:13组分
铅精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070173 规格:25g 浓度:15组分
岩石成分分析标准物质-二辉斜长麻粒岩
编号:GBW07726(GSR-17) 规格:70g/瓶 浓度:64组分
铁精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070188 浓度:14组分
铁精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070190 规格:块 浓度:14组分
铜精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070197 浓度:22组分
不干胶标签铜版纸(4#签)
编号:ALT-001
高锰酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086351 CAS号:7722-64-7
水中乙醇溶液标准物质
编号:GBW(E)100970 CAS号:64-17-5
丙氨酸氨基转移酶ALT冻干粉标准物质
编号:GBW(E)090165
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:BWZ8088-2016 CAS号:7772-98-7
一次性灭菌接种环
编号:PY22442
购物车 (
消息(