欢迎来到彤盈生物

碳酸盐岩石成分分析标准物质

  • 价格:¥3200
  • 编号:GBW07133
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
规格:
  • 50g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
碳酸盐岩石成分分析标准物质基本信息
分子式
基质 岩石
形态 固体
存储条件 盖紧密封保存于干燥器。
用途 地质矿产类/岩石
注意事项 用后盖紧密封保存于干燥器处。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.029 质量分数(10-6) 0.013 7440-22-4
2 Al2O3 0.29 质量分数(10-2) 0.02 1344-28-1
3 As 1.3 质量分数(10-6) 0.1 7440-38-2
4 B 3.1 质量分数(10-6) 7440-42-8
5 Ba 18.8 质量分数(10-6) 1.5 7440-39-3
6 Be 0.15 质量分数(10-6) 0.05 7440-41-7
7 Bi 0.022 质量分数(10-6) 0.003 7440-69-9
8 Br 0.4 质量分数(10-6) 0.1 7726-95-6
9 C(org) 0.12 质量分数(10-2) 7440-44-0
10 CaO 53.83 质量分数(10-2) 0.14 1305-78-8
11 Cd 0.39 质量分数(10-6) 0.14 7440-43-9
12 Ce 6.3 质量分数(10-6) 0.5 7440-45-1
13 Cl 60 质量分数(10-6) 23 7782-50-5
14 Co 0.34 质量分数(10-6) 0.07 7440-48-4
15 CO2 42.58 质量分数(10-2) 0.14 124-38-9
16 Cr 10.3 质量分数(10-6) 1.1 7440-47-3
17 Cs 0.14 质量分数(10-6) 0.05 7440-46-2
18 Cu 2.9 质量分数(10-6) 0.6 7440-50-8
19 Dy 1.01 质量分数(10-6) 0.26 7429-91-6
20 Er 1.2 质量分数(10-6) 0.43 7440-52-0
21 Eu 0.078 质量分数(10-6) 0.012 7440-53-1
22 F 92 质量分数(10-6) 22 7782-41-4
23 Fe2O3(T) 0.1555 质量分数(10-2) 0.004 12259-21-1
24 FeO 0.06 质量分数(10-2) 0.02 1345-25-1
25 Ga 0.4 质量分数(10-6) 0.1 7440-55-3
26 Gd 0.56 质量分数(10-6) 0.1 7440-54-2
27 Ge 0.07 质量分数(10-6) 7440-56-4
28 H2O_ 0.14 质量分数(10-2) 7732-18-5
29 H2O+ 0.39 质量分数(10-2) 0.07 7732-18-5
30 Hf 88 质量分数(10-6) 11 7664-39-3
31 Hg 0.017 质量分数(10-6) 0.001 7439-97-6
32 Ho 0.27 质量分数(10-6) 0.11 7440-60-0
33 I 0.5 质量分数(10-6) 14914-02-4
34 In 0.03 质量分数(10-6) 7440-74-6
35 K2O 0.035 质量分数(10-2) 0.003 12136-45-7
36 L.O.I. 42.75 质量分数(10-2) 0.13
37 La 3.5 质量分数(10-6) 0.2 7439-91-0
38 Li 3.3 质量分数(10-6) 1.2 7439-93-2
39 Lu 0.53 质量分数(10-6) 0.15 7439-94-3
40 MgO 0.75 质量分数(10-2) 0.03 1309-48-4
41 Mn 95 质量分数(10-6) 3 7439-96-5
42 MnO 0.011 质量分数(10-2) 0.001 1344-43-0
43 Mo 0.35 质量分数(10-6) 0.05 7439-98-7
44 Na2O 0.02 质量分数(10-2) 0.004 1313-59-3
45 Nb 0.9 质量分数(10-6) 0.2 7440-03-1
46 Nd 2.66 质量分数(10-6) 0.26 7440-03-1
47 Ni 4.8 质量分数(10-6) 1.9 7440-02-0
48 P 40 质量分数(10-6) 9 7723-14-0
49 P2O5 0.009 质量分数(10-2) 0.002 1314-56-3
50 Pb 4 质量分数(10-6) 1.1 7439-92-1
51 Pr 0.74 质量分数(10-6) 0.05 7440-10-0
52 Rb 1.2 质量分数(10-6) 0.1 7440-17-7
53 Sb 0.17 质量分数(10-6) 0.02 127-71-9
54 Sc 1.9 质量分数(10-6) 1 7440-20-2
55 Se 0.087 质量分数(10-6) 0.008 7782-49-2
56 SiO2 1.28 质量分数(10-2) 0.05 7631-86-9
57 Sm 0.51 质量分数(10-6) 0.07 7440-19-9
58 Sn 0.5 质量分数(10-6) 7440-31-5
59 SO3 0.058 质量分数(10-2) 0.009 2025949
60 Sr 278 质量分数(10-6) 10 7440-24-6
61 Ta 0.11 质量分数(10-6) 0.06 7440-25-7
62 Tb 0.13 质量分数(10-6) 0.03 7440-27-9
63 Te 0.012 质量分数(10-6) 0.008 13494-80-9
64 Th 2.6 质量分数(10-6) 0.5 7440-29-1
65 Ti 174 质量分数(10-6) 6 7440-32-6
66 TiO2 0.029 质量分数(10-2) 0.001 13463-67-7
67 Tl 0.03 质量分数(10-2) 0.01 7440-28-0
68 Tm 0.27 质量分数(10-6) 0.1 7440-30-4
69 U 3.4 质量分数(10-6) 1 7440-61-1
70 V 6.2 质量分数(10-6) 1.2 7440-62-2
71 W 0.18 质量分数(10-6) 0.05 7440-33-7
72 Y 8.9 质量分数(10-6) 2.7 7440-65-5
73 Yb 2.62 质量分数(10-6) 0.67 7440-64-4
74 Zn 8.6 质量分数(10-6) 2.7 7440-66-6
75 Zr 0.28 质量分数(10-2) 0.03 7440-67-7
相关产品
热门产品