| 分子式 | |
| 基质 | 黄豆 |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 营养成分 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ho | 0.5 | 黄豆 | |
| Dy | 2.4±0.6 | ||
| Tb | 0.42 | ||
| Gd | 3.3±0.9 | ||
| Eu | 1.3±0.5 | ||
| Sm | 3.1±0.3 | ||
| Pr | 4.5±0.5 | ||
| Y | 0.022±0.004 | ||
| Th | 6.8±1.4 | ||
| Rb | 14.2±0.7 | ||
| Cd | 11 | ||
| N | 6.7±0.3 | ||
| Sr | 9.9±0.6 | ||
| Ba | 3.3±0.4 | ||
| Li | 0.062±0.014 | ||
| Be | 3.5±0.6 | ||
| Fe | 139±4 | ||
| Se | 0.022 | ||
| Cl | 0.008±0.002 | ||
| La | 0.023±0.004 | ||
| Bi | 2 | ||
| Ce | 0.040±0.006 | ||
| B | 15.8±1.5 | ||
| Sb | 0.005 | ||
| Mo | 0.71±0.04 | ||
| Nb | 0.011 | ||
| Al | 0.043 | ||
| Ca | 0.153±0.008 | ||
| Si | 0.013 | ||
| Mg | 0.230±0.014 | ||
| Ti | 2.3 | ||
| Mn | 28±1 | ||
| Co | 0.125±0.012 | ||
| Zn | 38±2 | ||
| S | 0.364±0.027 | ||
| As | 0.035±0.012 | ||
| Pb | 0.07±0.02 | ||
| V | 0.08 | ||
| Cu | 10.2±0.5 | ||
| Ni | 4.0±0.3 | ||
| Cr | 0.28±0.04 | ||
| P | 0.66±0.03 | ||
| Nd | 0.016±0.003 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho | 0.5 | ||
| 2 | Dy | 2.4±0.6 | ||
| 3 | Tb | 0.42 | ||
| 4 | Gd | 3.3±0.9 | ||
| 5 | Eu | 1.3±0.5 | ||
| 6 | Sm | 3.1±0.3 | ||
| 7 | Pr | 4.5±0.5 | ||
| 8 | Y | 0.022±0.004 | ||
| 9 | Th | 6.8±1.4 | ||
| 10 | Rb | 14.2±0.7 | ||
| 11 | Cd | 11 | ||
| 12 | N | 6.7±0.3 | ||
| 13 | Sr | 9.9±0.6 | ||
| 14 | Ba | 3.3±0.4 | ||
| 15 | Li | 0.062±0.014 | ||
| 16 | Be | 3.5±0.6 | ||
| 17 | Fe | 139±4 | ||
| 18 | Se | 0.022 | ||
| 19 | Cl | 0.008±0.002 | ||
| 20 | La | 0.023±0.004 | ||
| 21 | Bi | 2 | ||
| 22 | Ce | 0.040±0.006 | ||
| 23 | B | 15.8±1.5 | ||
| 24 | Sb | 0.005 | ||
| 25 | Mo | 0.71±0.04 | ||
| 26 | Nb | 0.011 | ||
| 27 | Al | 0.043 | ||
| 28 | Ca | 0.153±0.008 | ||
| 29 | Si | 0.013 | ||
| 30 | Mg | 0.230±0.014 | ||
| 31 | Ti | 2.3 | ||
| 32 | Mn | 28±1 | ||
| 33 | Co | 0.125±0.012 | ||
| 34 | Zn | 38±2 | ||
| 35 | S | 0.364±0.027 | ||
| 36 | As | 0.035±0.012 | ||
| 37 | Pb | 0.07±0.02 | ||
| 38 | V | 0.08 | ||
| 39 | Cu | 10.2±0.5 | ||
| 40 | Ni | 4.0±0.3 | ||
| 41 | Cr | 0.28±0.04 | ||
| 42 | P | 0.66±0.03 | ||
| 43 | Nd | 0.016±0.003 |
(绿茶粉)茶叶中铅,汞,砷,镉,铬质控样品
编号:P27175 规格:30g 浓度:铅5.78mg/kg,汞0.170mg/kg,砷0.270mg/kg,镉0.263mg/kg,铬4.42mg/kg
玉米粉成分分析标准物质
编号:GBW(E)100498 规格:35g/瓶 ( 温度<,26℃,湿度<,60%,避光保存 ) 浓度:14组分
鸡蛋中氯霉素,甲砜霉素,氟苯尼考GB/T20756-2006
编号:MCS-80282 规格:20g 浓度:参考证书
粉丝中铝
编号:QC-CP-065 规格:20g/瓶 浓度:μg/mL
白酒中甲醇
编号:QC-LA-002 CAS号:67-56-1 规格:50mL/瓶 浓度:NA
葡萄酒中总二氧化硫
编号:QC-LA-023 规格:100mL/瓶 浓度:μg/mL
无氨水
编号:BWZ8087-2016 CAS号:7732-18-5
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0001
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
水中硫酸根成分分析标准物质
编号:GBW(E)086173 CAS号:7778-80-5
水质化学需氧量(CODCr)...
编号:BWZ6952-2016C CAS号:/
无亚硝酸盐的水
编号:BWZ8091-2016 CAS号:7732-18-5
购物车 (
消息(