| 分子式 | C16H9N4Na3O9S2 |
| 基质 | 茶饮料 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 18个月 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 质控样品、食品添加剂检测。 |
| 参考资料 | T/YNBX 074-2023 食品中柠檬黄,苋菜红,胭脂红,日落黄,诱惑红,亮蓝,酸性红,赤藓红,酸性橙2的测定 高效液相色谱法。 |
蜂蜜中果糖
编号:QC-BP-002 规格:25g/瓶 浓度:μg/mL
玉米粉中黄曲霉毒素B2
编号:QC-CP-061 规格:30g/瓶 浓度:μg/mL
白酒中甲醇
编号:QC-LA-002 CAS号:67-56-1 规格:50mL/瓶 浓度:NA
葡萄酒中铅(Pb)
编号:QC-LA-020 规格:50mL/瓶 浓度:μg/mL
酱油中氨基酸态氮
编号:QC-CD-002 规格:100mL/瓶 浓度:mg/kg
食盐中亚铁氰化钾质控样
编号:QC-CD-014 规格:50g/瓶 浓度:μg/mL